排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 貨幣 相關資料
123827恒指瑞銀四九沽C跌0.035-0.005-12.500%0.0410.03443.08億HKD新聞 | 圖表
224311恒指摩通四十沽D跌0.052-0.007-11.864%0.0570.05139.83億HKD新聞 | 圖表
324400恒指瑞銀四十沽D跌0.050-0.007-12.281%0.0540.04930.75億HKD新聞 | 圖表
423809恒指摩通四九沽C跌0.038-0.005-11.628%0.0420.03725.32億HKD新聞 | 圖表
520449恒指瑞銀四六購B升0.081+0.013+19.118%0.0850.06718.78億HKD新聞 | 圖表
624417恒指摩通四九沽E跌0.034-0.006-15.000%0.0380.03417.68億HKD新聞 | 圖表
724736恒指法興四十沽D跌0.048-0.006-11.111%0.0530.04717.53億HKD新聞 | 圖表
820440恒指摩通四六購B升0.084+0.015+21.739%0.0870.06617.35億HKD新聞 | 圖表
920561恒指法興四七購A升0.098+0.014+16.667%0.0990.08313.98億HKD新聞 | 圖表
1020260美團瑞銀四八購B跌0.086-0.003-3.371%0.1000.08213.15億HKD新聞 | 圖表
1119570騰訊法興四七購A跌0.037-0.002-5.128%0.0440.0369.42億HKD新聞 | 圖表
1225130騰訊國君四甲沽B不變0.0790.0000.000%0.0800.0709.37億HKD新聞 | 圖表
1325010恒指匯豐四甲沽B跌0.089-0.011-11.000%0.0980.0888.86億HKD新聞 | 圖表
1419832美團法興四八購A跌0.035-0.003-7.895%0.0420.0347.62億HKD新聞 | 圖表
1524899騰訊瑞銀五三沽A跌0.072-0.006-7.692%0.0730.0677.22億HKD新聞 | 圖表
1624701恒指匯豐四十沽B跌0.048-0.006-11.111%0.0520.0466.98億HKD新聞 | 圖表
1724935騰訊摩通四甲沽B跌0.073-0.006-7.595%0.0760.0696.96億HKD新聞 | 圖表
1817297騰訊國君五乙購A升0.152+0.001+0.662%0.1590.1526.82億HKD新聞 | 圖表
1921311阿里摩通四九購B升0.111+0.048+76.190%0.1110.0986.79億HKD新聞 | 圖表
2019968騰訊摩通四七購B升0.086+0.003+3.614%0.1010.0845.99億HKD新聞 | 圖表
2120982港交摩通四九購B升0.106+0.015+16.484%0.1150.0895.62億HKD新聞 | 圖表
2224737恒指法興四九沽C跌0.033-0.005-13.158%0.0360.0325.15億HKD新聞 | 圖表
2317504美團法興四七購A跌0.027-0.003-10.000%0.0330.0265.05億HKD新聞 | 圖表
2420304美團摩通四八購B跌0.087-0.001-1.136%0.1020.0824.76億HKD新聞 | 圖表
2520319恒指花旗四六購B升0.088+0.014+18.919%0.0900.0724.48億HKD新聞 | 圖表
2621647阿里國君五六購A升0.179+0.040+28.777%0.1810.1704.00億HKD新聞 | 圖表
2716594阿里法興四九購A升0.033+0.014+73.684%0.0330.0303.96億HKD新聞 | 圖表
2820486恒指匯豐四六購B升0.083+0.015+22.059%0.0840.0683.65億HKD新聞 | 圖表
2919633港交法興四七沽A跌0.036-0.007-16.279%0.0460.0353.61億HKD新聞 | 圖表
3024425美團法興四十沽A升0.057+0.001+1.786%0.0590.0512.93億HKD新聞 | 圖表
3124652美團摩通四十沽B升0.055+0.001+1.852%0.0580.0492.90億HKD新聞 | 圖表
3225077騰訊法興四甲沽B跌0.067-0.003-4.286%0.0690.0642.86億HKD新聞 | 圖表
3318719阿里摩通四九沽A跌0.060-0.034-36.170%0.0660.0602.76億HKD新聞 | 圖表
3424657騰訊星展五二沽A跌0.042-0.004-8.696%0.0430.0402.49億HKD新聞 | 圖表
3521349阿里星展四九沽A跌0.038-0.031-44.928%0.0430.0382.48億HKD新聞 | 圖表
3618824阿里匯豐四九沽A跌0.056-0.034-37.778%0.0630.0562.30億HKD新聞 | 圖表
3720306恒指摩通四七購A升0.127+0.018+16.514%0.1300.1072.19億HKD新聞 | 圖表
3824659阿里國君四乙沽A跌0.065-0.031-32.292%0.0690.0622.06億HKD新聞 | 圖表
3910199道指摩通四九沽C不變0.0660.0000.000%0.0670.0662.01億HKD新聞 | 圖表
4021892阿里法興四九沽B跌0.032-0.023-41.818%0.0360.0311.85億HKD新聞 | 圖表
4124327美團匯豐四十沽B升0.059+0.001+1.724%0.0600.0531.84億HKD新聞 | 圖表
4223350阿里法興四甲沽A跌0.040-0.021-34.426%0.0430.0401.74億HKD新聞 | 圖表
4325092騰訊國君四乙購C升0.215+0.005+2.381%0.2290.2101.62億HKD新聞 | 圖表
4419687港交摩通四甲沽A跌0.091-0.006-6.186%0.0980.0851.60億HKD新聞 | 圖表
4524859美團國君四乙沽B跌0.115-0.001-0.862%0.1240.1121.56億HKD新聞 | 圖表
4620290美團匯豐四甲購A跌0.110-0.003-2.655%0.1250.1071.54億HKD新聞 | 圖表
4724897美團國君五二購B跌0.208-0.004-1.887%0.2220.2061.45億HKD新聞 | 圖表
4821531平安摩通四八購B升0.223+0.083+59.286%0.2330.1411.38億HKD新聞 | 圖表
4925136騰訊星展四甲沽B不變0.0860.0000.000%0.0900.0831.28億HKD新聞 | 圖表
5022952百度摩通四乙購A升0.131+0.010+8.264%0.1450.1291.21億HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/05/2024 16:40
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全