排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
123490恒指摩通四八沽B跌0.049-0.002-3.922%0.0520.0471.63億HKD新聞 | 圖表
220317恒指瑞銀四七購A跌0.058-0.001-1.695%0.0630.0561.57億HKD新聞 | 圖表
320162恒指瑞銀四九沽A不變0.0390.0000.000%0.0410.0381.53億HKD新聞 | 圖表
423797恒指瑞銀四八沽B跌0.045-0.003-6.250%0.0470.0451.51億HKD新聞 | 圖表
524417恒指摩通四九沽E跌0.072-0.003-4.000%0.0770.0721.04億HKD新聞 | 圖表
624314恒指法興四七沽B跌0.041-0.001-2.381%0.0420.0399.19千萬HKD新聞 | 圖表
724611騰訊瑞銀四乙沽A跌0.058-0.003-4.918%0.0630.0548.86千萬HKD新聞 | 圖表
824599騰訊摩通四乙沽A跌0.059-0.004-6.349%0.0630.0568.58千萬HKD新聞 | 圖表
920643騰訊國君四八購A升0.163+0.010+6.536%0.1720.1518.10千萬HKD新聞 | 圖表
1023471恒指摩通四十沽B跌0.055-0.001-1.786%0.0570.0547.54千萬HKD新聞 | 圖表
1120487騰訊摩通四八購A跌0.092-0.001-1.075%0.1010.0876.96千萬HKD新聞 | 圖表
1220260美團瑞銀四八購B跌0.071-0.006-7.792%0.0770.0696.95千萬HKD新聞 | 圖表
1321053恒指摩通四六沽B跌0.059-0.004-6.349%0.0650.0586.65千萬HKD新聞 | 圖表
1423987恒指摩通四九購B跌0.230-0.003-1.288%0.2350.2266.15千萬HKD新聞 | 圖表
1520122騰訊瑞銀四八購A升0.095+0.003+3.261%0.1040.0875.86千萬HKD新聞 | 圖表
1620072恒指摩通四九沽A跌0.040-0.002-4.762%0.0440.0405.41千萬HKD新聞 | 圖表
1724318騰訊法興四乙沽A跌0.059-0.005-7.813%0.0640.0584.94千萬HKD新聞 | 圖表
1820440恒指摩通四六購B跌0.041-0.002-4.651%0.0450.0384.55千萬HKD新聞 | 圖表
1920089美團國君四八購A跌0.066-0.007-9.589%0.0700.0644.25千萬HKD新聞 | 圖表
2020304美團摩通四八購B跌0.070-0.007-9.091%0.0780.0694.08千萬HKD新聞 | 圖表
2120486恒指匯豐四六購B跌0.038-0.003-7.317%0.0420.0374.05千萬HKD新聞 | 圖表
2221287阿里國君四九購A升0.085+0.001+1.190%0.0860.0803.76千萬HKD新聞 | 圖表
2323988恒指匯豐四七沽A跌0.040-0.002-4.762%0.0420.0393.43千萬HKD新聞 | 圖表
2421311阿里摩通四九購B跌0.078-0.001-1.266%0.0800.0733.40千萬HKD新聞 | 圖表
2522631恒指摩通四乙購A跌0.219-0.003-1.351%0.2230.2133.33千萬HKD新聞 | 圖表
2621899比迪摩通四九購A跌0.161-0.010-5.848%0.1680.1563.11千萬HKD新聞 | 圖表
2721700恒指摩通四八購A不變0.2400.0000.000%0.2470.2332.57千萬HKD新聞 | 圖表
2821901港交摩通四乙沽A升0.084+0.001+1.205%0.0890.0792.35千萬HKD新聞 | 圖表
2920982港交摩通四九購B跌0.052-0.006-10.345%0.0610.0492.00千萬HKD新聞 | 圖表
3022047騰訊華泰四八購A升0.156+0.004+2.632%0.1680.1521.89千萬HKD新聞 | 圖表
3124425美團法興四十沽A升0.076+0.002+2.703%0.0790.0741.80千萬HKD新聞 | 圖表
3223837美團摩通四九沽B升0.046+0.002+4.545%0.0490.0451.80千萬HKD新聞 | 圖表
3324761騰訊國君四十沽A跌0.070-0.003-4.110%0.0710.0621.77千萬HKD新聞 | 圖表
3420746阿里摩通四乙購B跌0.070-0.001-1.408%0.0720.0691.71千萬HKD新聞 | 圖表
3523787恒指法興四七沽A跌0.030-0.001-3.226%0.0320.0301.69千萬HKD新聞 | 圖表
3623800美團瑞銀四九沽C升0.047+0.002+4.444%0.0480.0431.68千萬HKD新聞 | 圖表
3723214阿里星展四九購B升0.136+0.006+4.615%0.1400.1301.65千萬HKD新聞 | 圖表
3821892阿里法興四九沽B跌0.059-0.001-1.667%0.0610.0591.60千萬HKD新聞 | 圖表
3922965阿里國君四九沽C升0.068+0.005+7.937%0.0690.0611.58千萬HKD新聞 | 圖表
4020973小米國君四九購A跌0.180-0.016-8.163%0.1850.1751.50千萬HKD新聞 | 圖表
4119718小米摩通四九購A跌0.159-0.017-9.659%0.1760.1541.44千萬HKD新聞 | 圖表
4221478美團星展五二購A跌0.171-0.005-2.841%0.1760.1691.40千萬HKD新聞 | 圖表
4321047匯豐摩通四九購A跌0.160-0.019-10.615%0.1850.1591.35千萬HKD新聞 | 圖表
4421324阿里瑞銀四九購C不變0.0790.0000.000%0.0800.0751.31千萬HKD新聞 | 圖表
4522649港交星展四乙沽A升0.079+0.002+2.597%0.0830.0741.30千萬HKD新聞 | 圖表
4622739港交法興四乙沽A升0.078+0.003+4.000%0.0810.0751.26千萬HKD新聞 | 圖表
4722152阿里摩通四九沽C升0.056+0.001+1.818%0.0580.0551.24千萬HKD新聞 | 圖表
4813217騰訊星展五八購A升0.097+0.003+3.191%0.0980.0921.21千萬HKD新聞 | 圖表
4921162小米星展四九購A跌0.185-0.014-7.035%0.1990.1781.20千萬HKD新聞 | 圖表
5020897快手摩通四十購A跌0.126-0.010-7.353%0.1380.1261.17千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 06/05/2024 12:44
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎