| 港元 | 人民币 | ||||||||||
| 名称 | 代号![]() | 按盘价 | 变动率 | 代号 | 按盘价 | 折算港元 | 变动率 | 人民币对港元 溢价 | 总成交金额 (港元) | ||
| 易方达AI | 03489 | 11.940 | 0.168% | 83489 | 10.480 | 11.900 | 0.287% | -0.336% | 10.10万 | ||
| 易方达高股息 | 03483 | 17.500 | 0.806% | 83483 | 15.370 | 17.451 | 0.721% | -0.281% | 2.44万 | ||
| A华夏人币数 | 03461 | 1,138.700 | 0.000% | 83461 | 1,002.500 | 1,138.595 | 0.005% | -0.009% | 0.000 | ||
| 华夏SOL | 03460 | 3.676 | -0.702% | 83460 | 3.236 | 3.674 | -0.492% | -0.046% | 368.60 | ||
| 景顺QQQ | 03455 | 4,595.000 | -0.584% | 83455 | 4,048.000 | 4,596.309 | -0.345% | +0.029% | 60.31万 | ||
| 博时央企红利 | 03437 | 10.980 | 0.274% | 83437 | 9.655 | 10.963 | 0.052% | -0.157% | 3.99百万 | ||
| 易方达数科 | 03434 | 14.060 | -1.195% | 83434 | 12.400 | 14.080 | -0.800% | +0.141% | 2,812.00 | ||
| GX国寿港美 | 03428 | -- | 0.000% | 83428 | -- | 0.000% | 0.000 | ||||
| A惠理人民币 | 03420 | 1,141.350 | 0.000% | 83420 | 1,005.200 | 1,141.661 | 0.005% | +0.027% | 0.000 | ||
| AGX国指兑 | 03416 | 9.650 | 0.104% | 83416 | 8.500 | 9.652 | 0.413% | +0.022% | 1.05亿 | ||
| 华夏印度 | 03404 | 6.065 | 1.337% | 83404 | 5.340 | 6.063 | 2.006% | -0.028% | 0.000 | ||
| 华夏恒ESG | 03403 | 51.620 | 0.506% | 83403 | 45.300 | 51.440 | 0.533% | -0.349% | 7,260.00 | ||
| 工银南方国债 | 03199 | 118.750 | 0.296% | 83199 | 104.350 | 118.527 | 0.000% | -0.188% | 7.13万 | ||
| A博时美元 | 03196 | 8,891.900 | 0.000% | 83196 | 7,839.950 | 8,904.265 | -0.017% | +0.139% | 0.000 | ||
| A博时人民币 | 03192 | 1,216.650 | 0.000% | 83192 | 1,071.600 | 1,217.075 | 0.009% | +0.035% | 0.000 | ||
| 易方达白酒 | 03189 | 1.324 | 0.303% | 83189 | 1.164 | 1.322 | 0.518% | -0.173% | 26.07万 | ||
| 华夏沪深三百 | 03188 | 53.120 | 0.340% | 83188 | 46.820 | 53.162 | 1.079% | +0.079% | 7.69千万 | ||
| 工银南方中国 | 03167 | 63.880 | 1.012% | 83167 | 56.000 | 63.585 | 0.756% | -0.462% | 29.60万 | ||
| A华夏人民币 | 03161 | 1,203.500 | 0.000% | 83161 | 1,058.900 | 1,202.763 | 0.000% | -0.061% | 0.000 | ||
| PP科创50 | 03151 | 9.025 | 0.894% | 83151 | 7.950 | 9.027 | 1.403% | +0.020% | 3.98百万 | ||
| X南方中创业 | 03147 | 13.020 | 1.087% | 83147 | 11.460 | 13.012 | 1.596% | -0.059% | 2.23百万 | ||
| 华夏20美债 | 03146 | 727.400 | 0.220% | 83146 | 640.400 | 727.076 | 0.290% | -0.045% | 0.000 | ||
| 华夏港美AI | 03140 | 7.400 | -0.068% | 83140 | 6.505 | 7.384 | 0.000% | -0.221% | 32.50万 | ||
| 恒生沪深三百 | 03130 | 21.700 | 0.000% | 83130 | 19.950 | 22.660 | 0.000% | +4.426% | 0.000 | ||
| 中银大湾气候 | 03129 | 11.120 | 0.000% | 83129 | 9.795 | 11.122 | 0.256% | +0.016% | 0.000 | ||
| 恒生A股龙头 | 03128 | 64.120 | 0.786% | 83128 | 56.440 | 64.087 | 0.606% | -0.052% | 0.000 | ||
| A南方人民币 | 03122 | 190.900 | -0.183% | 83122 | 168.100 | 190.938 | 0.000% | +0.020% | 1.91万 | ||
| 嘉实明晟A股 | 03118 | 17.620 | 1.791% | 83118 | 15.600 | 17.707 | 0.645% | +0.495% | 70.78万 | ||
| 安硕恒生指数 | 03115 | 91.720 | 0.394% | 83115 | 80.700 | 91.631 | 0.573% | -0.097% | 2.16百万 | ||
| 易方达A50 | 03111 | 2.938 | 1.101% | 83111 | 2.592 | 2.943 | 1.567% | +0.173% | 1.58百万 | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 32.420 | 0.683% | 83110 | 28.500 | 32.364 | 1.014% | -0.174% | 1.90千万 | ||
| 嘉实ESG领 | 03108 | 10.240 | 0.887% | 83108 | 9.010 | 10.231 | 0.839% | -0.086% | 43.13万 | ||
| 工银KWEB | 03102 | 31.780 | 0.000% | 83102 | 27.980 | 31.771 | 0.575% | -0.030% | 0.000 | ||
| 华夏恒生科技 | 03088 | 6.130 | 0.082% | 83088 | 5.395 | 6.126 | 0.559% | -0.069% | 1.29亿 | ||
| 价值黄金 | 03081 | 21.580 | 3.352% | 83081 | 19.010 | 21.585 | 3.766% | +0.023% | 2.46千万 | ||
| 华夏恒生生科 | 03069 | 14.100 | -0.142% | 83069 | 12.420 | 14.102 | 0.730% | +0.016% | 1.21千万 | ||
| GX亚洲绿债 | 03059 | 57.260 | 0.000% | 83059 | 50.460 | 57.316 | 0.000% | +0.097% | 0.000 | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,177.300 | -0.004% | 83053 | 1,036.000 | 1,176.218 | 0.097% | -0.092% | 49.09万 | ||
| 华夏以太币 | 03046 | 5.100 | -0.682% | 83046 | 4.490 | 5.098 | -0.267% | -0.036% | 3.99万 | ||
| 华夏比特币 | 03042 | 8.615 | -1.317% | 83042 | 7.590 | 8.618 | -0.978% | +0.035% | 3.27百万 | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 32.040 | 0.818% | 83038 | 28.220 | 32.042 | 1.074% | +0.005% | 0.000 | ||
| FG恒生红利 | 03031 | -- | 0.000% | 83031 | -- | 0.000% | 0.000 | ||||
| 东汇香港35 | 03012 | 20.420 | 1.189% | 83012 | 17.990 | 20.426 | 1.352% | +0.031% | 0.000 | ||
| 安硕亚洲除日 | 03010 | 74.900 | 0.618% | 83010 | 65.860 | 74.781 | 0.673% | -0.159% | 4.28百万 | ||
| X南方中五百 | 03005 | 24.780 | 1.808% | 83005 | 21.660 | 24.590 | 2.170% | -0.767% | 4.92万 | ||
| PP中地美债 | 03001 | 100.700 | 0.399% | 83001 | 89.150 | 101.229 | 0.621% | +0.525% | 0.000 | ||
| 安硕沪深三百 | 02846 | 34.500 | 1.173% | 82846 | 30.340 | 34.450 | 1.066% | -0.146% | 62.44万 | ||
| 东汇A50 | 02843 | 16.400 | 0.675% | 82843 | 14.440 | 16.396 | 0.487% | -0.027% | 0.000 | ||
| SPDR金 | 02840 | 3,291.000 | 3.817% | 82840 | 2,900.000 | 3,292.810 | 3.571% | +0.055% | 1.58亿 | ||
| 华夏A50 | 02839 | 29.140 | 1.321% | 82839 | 25.620 | 29.090 | 1.345% | -0.171% | 1.20百万 | ||
| 博时科创50 | 02832 | 9.365 | 1.408% | 82832 | 8.195 | 9.305 | 1.110% | -0.640% | 2.17万 | ||
| 南方沙特 | 02830 | 79.160 | -0.025% | 82830 | 69.700 | 79.170 | 0.000% | +0.012% | 1.98万 | ||
| 安硕中国国债 | 02829 | 61.520 | -0.065% | 82829 | 54.200 | 61.564 | 0.000% | +0.071% | 8,612.80 | ||
| 恒生中国企业 | 02828 | 87.080 | 0.115% | 82828 | 76.720 | 87.112 | 0.498% | +0.037% | 28.13亿 | ||
| 易方达黄金矿 | 02824 | 11.850 | 4.222% | 82824 | 10.470 | 11.888 | 5.015% | +0.322% | 5.75百万 | ||
| 安硕A50 | 02823 | 15.970 | 0.630% | 82823 | 14.050 | 15.953 | 0.934% | -0.108% | 1.76千万 | ||
| 南方A50 | 02822 | 14.770 | 0.750% | 82822 | 13.020 | 14.784 | 1.087% | +0.092% | 2.92千万 | ||
| PP国债 | 02817 | 140.200 | 0.000% | 82817 | 123.700 | 140.506 | 0.000% | +0.218% | 0.000 | ||
| 银河博时东盟 | 02805 | 9.340 | 0.647% | 82805 | 8.290 | 9.413 | 1.655% | +0.782% | 28.30万 | ||
| 盈富基金 | 02800 | 25.420 | 0.237% | 82800 | 22.400 | 25.435 | 0.629% | +0.059% | 64.33亿 | ||
| 湾区发展 | 00737 | 1.940 | 0.000% | 80737 | 1.780 | 2.022 | 0.000% | +4.218% | 6.59万 | ||
| 备注: | 港元兑人民币: 0.88067 |
| 报价和汇率延迟最少15分钟,资料更新时间为 25/03/2026 11:21 | |
| 上述报价和汇率只供参考用 |