| 港元 | 人民币 | ||||||||||
| 名称 | 代号 | 按盘价 | 变动率 | 代号 | 按盘价 | 折算港元 | 变动率 | 人民币对港元 溢价 | 总成交金额 (港元) ![]() | ||
| 盈富基金 | 02800 | 25.340 | -1.016% | 82800 | 21.880 | 25.327 | -1.085% | -0.051% | 205.74亿 | ||
| 恒生中国企业 | 02828 | 84.860 | -1.326% | 82828 | 73.280 | 84.810 | -1.213% | -0.059% | 86.41亿 | ||
| 华夏恒生科技 | 03088 | 5.935 | -3.260% | 83088 | 5.140 | 5.949 | -2.652% | +0.232% | 1.36亿 | ||
| 安硕A50 | 02823 | 17.100 | -0.466% | 82823 | 14.810 | 17.143 | -0.135% | +0.251% | 1.04亿 | ||
| 华夏沪深三百 | 03188 | 56.940 | 0.459% | 83188 | 49.240 | 56.988 | -0.122% | +0.084% | 8.63千万 | ||
| 华夏恒生生科 | 03069 | 14.360 | 0.631% | 83069 | 12.390 | 14.340 | 0.978% | -0.143% | 7.09千万 | ||
| SPDR金 | 02840 | 2,955.000 | 0.888% | 82840 | 2,556.000 | 2,958.167 | 1.348% | +0.107% | 6.98千万 | ||
| AGX国指兑 | 03416 | 8.630 | -0.058% | 83416 | 7.460 | 8.638 | 0.134% | +0.097% | 5.18千万 | ||
| 南方A50 | 02822 | 15.750 | 0.064% | 82822 | 13.400 | 15.506 | -2.332% | -1.550% | 4.46千万 | ||
| PP科创50 | 03151 | 13.080 | -1.432% | 83151 | 11.310 | 13.092 | -1.050% | +0.095% | 2.70千万 | ||
| X南方中创业 | 03147 | 14.390 | -3.358% | 83147 | 12.490 | 14.455 | -2.498% | +0.453% | 2.53千万 | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 30.740 | -0.453% | 83110 | 26.560 | 30.739 | -0.450% | -0.003% | 2.37千万 | ||
| 安硕亚洲除日 | 03010 | 86.340 | -0.644% | 83010 | 74.600 | 86.338 | -0.427% | -0.003% | 1.33千万 | ||
| 价值黄金 | 03081 | 19.440 | 1.145% | 83081 | 16.770 | 19.409 | 1.146% | -0.161% | 1.07千万 | ||
| 安硕沪深三百 | 02846 | 37.040 | -0.108% | 82846 | 32.000 | 37.035 | -0.062% | -0.014% | 5.99百万 | ||
| 易方达黄金矿 | 02824 | 9.310 | 5.257% | 82824 | 8.030 | 9.293 | 5.797% | -0.182% | 4.48百万 | ||
| 华夏比特币 | 03042 | 8.020 | -0.435% | 83042 | 6.935 | 8.026 | -0.144% | +0.077% | 2.68百万 | ||
| 景顺QQQ | 03455 | 5,513.000 | -0.127% | 83455 | 4,763.000 | 5,512.340 | 0.000% | -0.012% | 2.64百万 | ||
| 博时央企红利 | 03437 | 9.860 | 0.612% | 83437 | 8.505 | 9.843 | 0.830% | -0.170% | 2.43百万 | ||
| 易方达AI | 03489 | 13.370 | -1.619% | 83489 | 11.590 | 13.414 | -0.771% | +0.326% | 1.70百万 | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,186.600 | -0.013% | 83053 | 1,027.150 | 1,190.023 | 0.000% | +0.288% | 1.55百万 | ||
| 恒生A股龙头 | 03128 | 66.040 | 0.701% | 83128 | 57.000 | 66.010 | 0.921% | -0.046% | 1.54百万 | ||
| 易方达A50 | 03111 | 3.338 | -0.239% | 83111 | 2.882 | 3.335 | 0.069% | -0.082% | 1.48百万 | ||
| 工银南方国债 | 03199 | 120.000 | -0.214% | 83199 | 103.950 | 120.290 | 0.096% | +0.242% | 99.49万 | ||
| 华夏以太币 | 03046 | 4.514 | -1.052% | 83046 | 3.902 | 4.516 | -0.662% | +0.043% | 97.97万 | ||
| 华夏A50 | 02839 | 33.240 | -0.060% | 82839 | 28.720 | 33.239 | 0.070% | -0.003% | 78.18万 | ||
| 易方达高股息 | 03483 | 17.750 | 0.567% | 83483 | 15.310 | 17.719 | 0.328% | -0.175% | 73.31万 | ||
| 银河博时东盟 | 02805 | 9.590 | -0.776% | 82805 | 8.325 | 9.635 | -0.180% | +0.468% | 63.29万 | ||
| X南方中五百 | 03005 | 25.580 | -0.234% | 83005 | 22.100 | 25.570 | 0.000% | -0.038% | 58.44万 | ||
| 安硕恒生指数 | 03115 | 91.420 | -1.082% | 83115 | 79.080 | 91.523 | -0.628% | +0.112% | 57.86万 | ||
| 易方达白酒 | 03189 | 1.164 | 1.394% | 83189 | 1.004 | 1.162 | 1.517% | -0.174% | 52.64万 | ||
| 嘉实ESG领 | 03108 | 10.660 | 0.000% | 83108 | 9.235 | 10.688 | 0.654% | +0.263% | 45.19万 | ||
| 博时科创50 | 02832 | 13.490 | -1.676% | 82832 | 11.660 | 13.498 | -1.769% | +0.056% | 36.96万 | ||
| 工银KWEB | 03102 | 29.840 | -2.738% | 83102 | 25.760 | 29.813 | -2.719% | -0.090% | 34.36万 | ||
| 工银南方中国 | 03167 | 59.540 | -1.260% | 83167 | 51.380 | 59.464 | -1.984% | -0.127% | 22.74万 | ||
| PP中地美债 | 03001 | 104.550 | 0.048% | 83001 | 90.400 | 104.645 | 0.222% | +0.091% | 21.76万 | ||
| 华夏数字黄金 | 03418 | 33.280 | 0.971% | 83418 | 28.760 | 33.285 | 1.339% | +0.016% | 16.08万 | ||
| 华夏印度 | 03404 | 6.305 | -1.715% | 83404 | 5.455 | 6.313 | -0.908% | +0.132% | 9.76万 | ||
| FG恒生红利 | 03031 | 9.550 | 0.052% | 83031 | 8.250 | 9.553 | 0.000% | +0.027% | 8.11万 | ||
| 华夏港美AI | 03140 | 7.510 | -1.702% | 83140 | 6.490 | 7.511 | -1.443% | +0.015% | 6.84万 | ||
| 湾区发展 | 00737 | 1.810 | -0.549% | 80737 | 1.540 | 1.784 | 0.000% | -1.426% | 2.00万 | ||
| A博时人民币 | 03192 | 1,247.550 | -0.080% | 83192 | 1,076.000 | 1,246.619 | 0.000% | -0.075% | 1.12万 | ||
| 华夏20美债 | 03146 | 710.050 | -0.351% | 83146 | 613.150 | 709.615 | -0.317% | -0.061% | 1.07万 | ||
| 安硕中国国债 | 02829 | 63.060 | -0.032% | 82829 | 54.440 | 63.006 | 0.074% | -0.086% | 7,567.20 | ||
| A华夏人民币 | 03161 | 1,230.750 | -0.020% | 83161 | 1,063.200 | 1,231.789 | 0.000% | +0.084% | 6,155.00 | ||
| 华夏恒ESG | 03403 | 51.260 | -1.233% | 83403 | 44.300 | 51.270 | -0.850% | +0.020% | 669.76 | ||
| 南方沙特 | 02830 | 77.880 | 0.000% | 82830 | 67.240 | 77.820 | 0.239% | -0.077% | 78.00 | ||
| PP国债 | 02817 | 147.950 | 0.034% | 82817 | 127.850 | 147.966 | 0.039% | +0.011% | 0.000 | ||
| 东汇A50 | 02843 | 17.810 | 0.000% | 82843 | 15.370 | 17.786 | 0.000% | -0.134% | 0.000 | ||
| 东汇香港35 | 03012 | 21.420 | 0.281% | 83012 | 18.500 | 21.411 | 0.217% | -0.043% | 0.000 | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 35.360 | -0.394% | 83038 | 30.500 | 35.292 | 0.000% | -0.192% | 0.000 | ||
| GX亚洲绿债 | 03059 | 57.740 | 0.000% | 83059 | 50.080 | 58.021 | 0.000% | +0.487% | 0.000 | ||
| 嘉实明晟A股 | 03118 | 18.700 | 0.000% | 83118 | 16.170 | 18.710 | 0.000% | +0.052% | 0.000 | ||
| A南方人民币 | 03122 | 196.100 | 0.000% | 83122 | 169.000 | 195.798 | 0.000% | -0.154% | 0.000 | ||
| 中银大湾气候 | 03129 | 11.080 | -0.894% | 83129 | 9.570 | 11.076 | -0.829% | -0.038% | 0.000 | ||
| A博时美元 | 03196 | 9,010.100 | 0.000% | 83196 | 7,794.600 | 9,030.569 | 0.000% | +0.227% | 0.000 | ||
| A惠理人民币 | 03420 | 1,168.100 | 0.000% | 83420 | 1,009.300 | 1,169.342 | 0.000% | +0.106% | 0.000 | ||
| GX国寿港美 | 03428 | 10.950 | 0.000% | 83428 | 9.455 | 10.949 | 0.000% | -0.011% | 0.000 | ||
| 易方达数科 | 03434 | 14.000 | 0.000% | 83434 | 12.070 | 13.965 | 0.000% | -0.252% | 0.000 | ||
| 华夏SOL | 03460 | 3.102 | -1.586% | 83460 | 2.680 | 3.102 | -1.253% | -0.010% | 0.000 | ||
| A华夏人币数 | 03461 | 1,163.250 | 0.000% | 83461 | 1,005.200 | 1,164.592 | 0.000% | +0.115% | 0.000 | ||
| 备注: | 港元兑人民币: 0.86393 |
| 报价和汇率延迟最少15分钟,资料更新时间为 22/07/2026 16:41 | |
| 上述报价和汇率只供参考用 |