| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 货币 | 周息率 | 市盈率 | P/E Range | ||
| 1 | 01810 | 小米集团-W | 32.680 | +1.934% | 54.63亿 | 8,313.55亿 | HKD | 0.000 | 30.311 | |||
| 2 | 02628 | 中国人寿 | 26.900 | +3.382% | 16.89亿 | 1,936.19亿 | HKD | 2.800 | 6.271 | |||
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 123.200 | +2.924% | 106.04亿 | 22,861.87亿 | HKD | 1.578 | 15.756 | |||
| 4 | 00941 | 中国移动 | 78.000 | +0.193% | 27.12亿 | 16,857.58亿 | HKD | 6.718 | 10.656 | |||
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 514.000 | +3.130% | 149.63亿 | 45,471.60亿 | HKD | 1.031 | 18.300 | |||
| 6 | 00100 | MINIMAX-W | 1,030.000 | +12.384% | 16.57亿 | 2,874.47亿 | HKD | |||||
| 7 | 00014 | 希慎兴业 | 18.130 | +2.429% | 3.04千万 | 181.78亿 | HKD | 5.957 | 58.484 | |||
| 8 | 00005 | 汇丰控股 | 123.600 | +3.953% | 24.19亿 | 20,421.36亿 | HKD | 4.749 | 13.048 | |||
| 9 | 02318 | 中国平安 | 59.500 | +3.478% | 30.98亿 | 4,282.36亿 | HKD | 4.711 | 7.322 | |||
| 10 | 09992 | 泡泡玛特 | 217.200 | +7.418% | 43.53亿 | 2,711.59亿 | HKD | 0.409 | 81.094 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 24/03/2026 16:40 |
| P/E Range为该公司市盈率与行业市盈率作出之比较。以上五方格,左方为较低市盈率,右方则为较高市盈率 |