| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 货币 | 周息率 | 市盈率 | P/E Range | ||
| 1 | 00068 | MANYCORE TECH | 7.995 | +1.847% | 1.08千万 | 135.51亿 | HKD | |||||
| 2 | 00123 | 越秀地产 | 3.235 | +0.310% | 6.22百万 | 129.82亿 | HKD | 0.278 | 203.194 | |||
| 3 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 1.625 | -2.402% | 1.63百万 | 28.85亿 | HKD | 0.000 | ||||
| 4 | 01044 | 恒安国际 | 19.700 | -1.598% | 5.77千万 | 231.30亿 | HKD | 8.133 | 7.612 | |||
| 5 | 00340 | 潼关黄金 | 2.555 | -1.541% | 1.59千万 | 137.60亿 | HKD | 1.252 | 13.583 | |||
| 6 | 00165 | 中国光大控股 | 6.130 | -2.544% | 1.14千万 | 106.00亿 | HKD | 1.468 | ||||
| 7 | 00257 | 光大环境 | 4.590 | -0.217% | 1.21千万 | 282.58亿 | HKD | 6.100 | 7.183 | |||
| 8 | 00386 | 中国石油化工股份 | 4.425 | -1.338% | 3.44亿 | 1,061.86亿 | HKD | 5.677 | 14.208 | |||
| 9 | 00363 | 上海实业控股 | 12.780 | -0.853% | 7.55百万 | 140.14亿 | HKD | 8.764 | 6.878 | |||
| 10 | 01091 | 南方锰业 | 0.450 | 0.000% | 1.57百万 | 26.66亿 | HKD | 0.000 | 11.421 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 25/09/2026 16:37 |
| P/E Range为该公司市盈率与行业市盈率作出之比较。以上五方格,左方为较低市盈率,右方则为较高市盈率 |