06/05/2024 15:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間15:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   8﹒31  18﹒58 146﹒2%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒18   5﹒65  95﹒7%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  60﹒80  87﹒12  57﹒8%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒73  11﹒43  62﹒8%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒42   9﹒99 354﹒6%
中船防務  (00317╱滬600685)  11﹒16  25﹒85 155﹒1%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒19   2﹒39 121﹒2%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒15   2﹒91 178﹒7%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒35   2﹒43  98﹒2%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  16﹒04  26﹒04  78﹒8%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒76   6﹒32  46﹒2%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒97   6﹒63  83﹒9%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒35   3﹒59  68﹒2%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒26  10﹒31  56﹒4%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒56   9﹒19 295﹒4%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  13﹒46  17﹒57  43﹒8%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒19   2﹒47 128﹒6%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒67   1﹒75 187﹒7%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒81   5﹒79  67﹒4%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒05   3﹒82 105﹒2%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒55  16﹒51 227﹒6%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒20   5﹒89  54﹒4%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒02   7﹒39 102﹒5%
中興通訊  (00763╱深000063)  17﹒30  28﹒74  83﹒0%
新華文軒  (00811╱滬601811)   8﹒25  13﹒91  85﹒7%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒15  10﹒01  54﹒2%
白雲山   (00874╱滬600332)  21﹒80  32﹒47  64﹒0%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  19﹒62  29﹒22  64﹒0%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒80   4﹒56 179﹒0%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒96   9﹒44 109﹒6%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  18﹒76  23﹒22  36﹒3%
龍源電力  (00916╱深001289)   5﹒80  18﹒48 250﹒9%
海信家電  (00921╱深000921)  35﹒20  41﹒91  31﹒1%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒21   7﹒07  49﹒4%
中國移動  (00941╱滬600941)  69﹒15 100﹒80  60﹒5%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒39   8﹒86 187﹒8%
中芯國際  (00981╱滬688981)  15﹒94  42﹒56 194﹒1%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒59   3﹒14 117﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   8﹒99  13﹒07  60﹒1%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒58   6﹒88  65﹒4%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒53   1﹒91 296﹒9%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒62   1﹒27 125﹒6%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒95   5﹒70 112﹒8%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒40  13﹒50 519﹒5%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒26   6﹒14 107﹒4%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒29   6﹒95  78﹒4%
東方電氣  (01072╱滬600875)  11﹒02  17﹒37  73﹒6%
中國神華  (01088╱滬601088)  33﹒55  39﹒55  29﹒8%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   5﹒25  11﹒38 138﹒7%
中遠海能  (01138╱滬600026)   9﹒91  16﹒39  82﹒1%
中聯重科  (01157╱深000157)   6﹒08   8﹒78  59﹒0%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  17﹒74  23﹒55  46﹒2%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒23   8﹒66  82﹒4%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 226﹒20 226﹒30  10﹒2%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒50   4﹒35  36﹒9%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒74   6﹒97 180﹒2%
新華保險  (01336╱滬601336)  16﹒08  32﹒49 122﹒5%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒65   5﹒31 120﹒7%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  16﹒22  31﹒01 110﹒6%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒18   7﹒89 298﹒6%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒13   3﹒82 272﹒3%
上海復旦  (01385╱滬688385)  11﹒10  32﹒99 227﹒3%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒29   5﹒37  37﹒9%
國聯證券  (01456╱滬601456)   3﹒69  10﹒46 212﹒2%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  27﹒50  40﹒50  62﹒2%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒56   3﹒26 130﹒1%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒56   3﹒32 134﹒4%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒23   2﹒96 165﹒0%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒15   4﹒85  28﹒7%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒39   7﹒15  79﹒4%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  25﹒55  36﹒37  56﹒8%
廣發証券  (01776╱深000776)   8﹒04  13﹒30  82﹒2%
山東黃金  (01787╱滬600547)  17﹒58  29﹒27  83﹒4%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒44   9﹒03 124﹒0%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒90   3﹒94 128﹒4%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒61   4﹒09  72﹒6%
中集車輛  (01839╱深301039)   7﹒47  10﹒21  50﹒5%
春立醫療  (01858╱滬688236)  12﹒18  23﹒00 108﹒0%
君實生物  (01877╱滬688180)  12﹒58  30﹒00 162﹒6%
中國中免  (01880╱滬601888)  69﹒40  76﹒26  21﹒0%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒04  11﹒94  63﹒6%
中遠海控  (01919╱滬601919)  10﹒40  12﹒02  27﹒3%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   4﹒77   7﹒52  73﹒6%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒84   3﹒92  52﹒0%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒65   1﹒87 216﹒8%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒26   3﹒00  46﹒2%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒47   9﹒28  58﹒0%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   2﹒00   4﹒78 163﹒2%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  12﹒78  24﹒12 107﹒9%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒82   7﹒46  70﹒5%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒44   7﹒85 151﹒3%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒25  42﹒65 469﹒3%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒31   8﹒84 194﹒1%
中國平安  (02318╱滬601318)  39﹒25  42﹒49  19﹒2%
長城汽車  (02333╱滬601633)  11﹒84  26﹒25 144﹒2%
濰柴動力  (02338╱深000338)  16﹒32  17﹒31  16﹒8%
藥明康德  (02359╱滬603259)  37﹒95  45﹒78  32﹒9%
億華通   (02402╱滬688339)  32﹒45  36﹒42  23﹒6%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒31   7﹒45  54﹒5%
中國太保  (02601╱滬601601)  18﹒32  26﹒90  61﹒7%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒38  18﹒09  75﹒1%
國泰君安  (02611╱滬601211)   8﹒58  13﹒86  77﹒9%
中國人壽  (02628╱滬601628)  11﹒18  31﹒66 211﹒9%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒58   4﹒37 204﹒6%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒83   2﹒52 234﹒4%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒63   1﹒45 153﹒5%
中海油田服務(02883╱滬601808)   8﹒26  18﹒21 142﹒8%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  17﹒24  17﹒52  11﹒9%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒62   6﹒79  33﹒1%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  37﹒15  61﹒75  83﹒1%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒62   3﹒38 129﹒8%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  47﹒35  50﹒54  17﹒6%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒36   4﹒67  53﹒1%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒34   9﹒68 695﹒6%
康龍化成  (03759╱深300759)  10﹒40  20﹒42 116﹒2%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒31   3﹒47  65﹒4%
時代電氣  (03898╱滬688187)  29﹒80  49﹒33  82﹒3%
中金公司  (03908╱滬601995)   9﹒97  33﹒74 272﹒7%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒36   8﹒42 176﹒0%
招商銀行  (03968╱滬600036)  36﹒10  34﹒88   6﹒4%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒20   5﹒75  97﹒9%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒54   4﹒48  39﹒4%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒52   8﹒83  29﹒3%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒80   2﹒21 204﹒2%
中信証券  (06030╱滬600030)  12﹒86  19﹒21  64﹒5%
中信建投証券(06066╱滬601066)   6﹒30  22﹒73 297﹒3%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒63  14﹒66 143﹒5%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒57  18﹒03 107﹒5%
百濟神州  (06160╱滬688235)  99﹒25 137﹒50  52﹒6%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒63  16﹒66 225﹒9%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  21﹒00  53﹒55 180﹒8%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒78   1﹒93 172﹒5%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒18   8﹒26  75﹒6%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒28  14﹒24 115﹒4%
金力永磁  (06680╱深300748)   7﹒16  15﹒32 135﹒6%
海爾智家  (06690╱滬600690)  30﹒50  31﹒71  14﹒5%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒52   4﹒68 239﹒1%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒44   3﹒16  42﹒6%
凱萊英   (06821╱深002821)  65﹒50  84﹒96  42﹒9%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  42﹒70  96﹒57 149﹒1%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒84   8﹒41 141﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  18﹒48  26﹒47  57﹒7%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   8﹒60  26﹒89 244﹒4%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒29  12﹒34 216﹒8%
HTSC  (06886╱滬601688)   9﹒39  13﹒88  62﹒8%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  32﹒35  40﹒28  37﹒1%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒14   8﹒96  92﹒0%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒51  11﹒03 246﹒1%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  30﹒25  58﹒03 111﹒3%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒908
上述報價只供參考用

【你點睇】內地再增8個自由行城市,餐飲業倡設大灣區身份證,以便利更多人來港消費,你是否認同?► 立即投票

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全