13/05/2024 15:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間15:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   9﹒29  19﹒10 126﹒2%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒51   5﹒72  79﹒3%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  61﹒85  85﹒25  51﹒6%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒36  11﹒84  55﹒8%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒45   9﹒58 330﹒2%
中船防務  (00317╱滬600685)  14﹒08  28﹒28 121﹒0%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒24   2﹒34 107﹒6%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒17   2﹒83 166﹒1%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒41   2﹒37  84﹒9%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  17﹒66  26﹒73  66﹒5%
中國石油化工(00386╱滬600028)   5﹒10   6﹒39  37﹒8%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒43   6﹒81  69﹒1%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒32   3﹒45  63﹒6%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒74  10﹒65  51﹒4%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒72   9﹒36 278﹒6%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  14﹒18  17﹒88  38﹒7%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒15   2﹒18 108﹒5%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒69   1﹒75 179﹒0%
中國外運  (00598╱滬601598)   4﹒69   6﹒16  44﹒5%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒11   3﹒81  98﹒6%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒93  17﹒28 220﹒6%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒46   5﹒94  46﹒5%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒11   7﹒29  95﹒1%
中興通訊  (00763╱深000063)  17﹒90  28﹒59  75﹒7%
新華文軒  (00811╱滬601811)   8﹒98  14﹒19  73﹒8%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒60  10﹒02  45﹒0%
白雲山   (00874╱滬600332)  23﹒05  32﹒82  56﹒6%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  19﹒96  28﹒92  59﹒4%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒77   4﹒52 180﹒9%
華能國際電力(00902╱滬600011)   5﹒28   9﹒46  97﹒1%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  20﹒10  24﹒36  33﹒3%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒54  18﹒55 212﹒0%
海信家電  (00921╱深000921)  37﹒25  42﹒99  27﹒0%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒62   7﹒09  38﹒8%
中國移動  (00941╱滬600941)  73﹒40 100﹒99  51﹒4%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒70   9﹒11 170﹒9%
中芯國際  (00981╱滬688981)  16﹒32  43﹒06 190﹒3%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒65   3﹒17 111﹒4%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)  10﹒00  13﹒85  52﹒4%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒90   7﹒07  58﹒7%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒57   1﹒92 270﹒6%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒64   1﹒25 114﹒9%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒10   5﹒64 100﹒1%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒33  12﹒45 487﹒8%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒42   6﹒12  96﹒9%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒64   7﹒10  68﹒3%
東方電氣  (01072╱滬600875)  12﹒32  18﹒19  62﹒4%
中國神華  (01088╱滬601088)  36﹒10  40﹒78  24﹒3%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   5﹒11  11﹒05 137﹒9%
中遠海能  (01138╱滬600026)  10﹒80  18﹒12  84﹒6%
中聯重科  (01157╱深000157)   6﹒31   8﹒94  55﹒9%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  19﹒36  24﹒25  37﹒8%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒64   8﹒88  73﹒2%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 222﹒60 225﹒70  11﹒5%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒76   4﹒38  28﹒2%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒96   7﹒03 161﹒3%
新華保險  (01336╱滬601336)  17﹒44  32﹒60 105﹒6%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒82   5﹒46 113﹒0%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  17﹒78  31﹒07  92﹒2%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒23   7﹒77 283﹒3%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒18   3﹒78 252﹒4%
上海復旦  (01385╱滬688385)  11﹒62  31﹒56 198﹒8%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒54   5﹒41  31﹒1%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒28  10﹒46 168﹒9%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  29﹒35  40﹒84  53﹒1%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒61   3﹒24 121﹒4%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒73   3﹒37 114﹒3%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒27   3﹒01 160﹒7%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒43   4﹒97  23﹒4%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒99   7﹒50  65﹒3%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  26﹒25  35﹒58  49﹒1%
廣發証券  (01776╱深000776)   8﹒32  13﹒19  74﹒4%
山東黃金  (01787╱滬600547)  18﹒58  30﹒31  79﹒5%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒78   9﹒34 115﹒0%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒98   3﹒78 110﹒0%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒89   4﹒13  57﹒2%
中集車輛  (01839╱深301039)   7﹒49   9﹒85  44﹒7%
春立醫療  (01858╱滬688236)  11﹒58  22﹒10 110﹒0%
君實生物  (01877╱滬688180)  12﹒50  29﹒52 159﹒8%
中國中免  (01880╱滬601888)  68﹒15  73﹒47  18﹒6%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒80  12﹒25  53﹒1%
中遠海控  (01919╱滬601919)  12﹒38  14﹒07  25﹒0%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒15   7﹒60  62﹒3%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒98   3﹒90  44﹒0%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒66   1﹒81 201﹒7%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒33   2﹒98  40﹒7%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒96   9﹒64  52﹒4%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   2﹒02   4﹒79 160﹒9%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒44  23﹒97  96﹒2%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒96   7﹒42  64﹒6%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒94   8﹒04 124﹒5%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒31  42﹒50 462﹒6%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒39   8﹒66 181﹒0%
中國平安  (02318╱滬601318)  41﹒15  42﹒65  14﹒0%
長城汽車  (02333╱滬601633)  13﹒24  26﹒17 117﹒4%
濰柴動力  (02338╱深000338)  16﹒60  17﹒80  18﹒0%
藥明康德  (02359╱滬603259)  39﹒60  46﹒19  28﹒3%
億華通   (02402╱滬688339)  31﹒55  35﹒18  22﹒7%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒54   7﹒82  55﹒3%
中國太保  (02601╱滬601601)  20﹒20  27﹒74  51﹒1%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒24  18﹒26  64﹒1%
國泰君安  (02611╱滬601211)   8﹒93  13﹒95  71﹒9%
中國人壽  (02628╱滬601628)  11﹒74  31﹒49 195﹒1%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒68   4﹒45 191﹒4%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒00   2﹒79 206﹒9%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒64   1﹒47 152﹒7%
中海油田服務(02883╱滬601808)   8﹒60  18﹒43 135﹒8%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  18﹒02  18﹒18  11﹒0%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒06   6﹒99  26﹒9%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  36﹒40  57﹒68  74﹒3%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒77   3﹒39 110﹒7%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  49﹒65  51﹒72  14﹒6%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒68   4﹒75  42﹒0%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒42   9﹒46 632﹒9%
康龍化成  (03759╱深300759)  11﹒02  22﹒21 121﹒7%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒45   3﹒51  57﹒6%
時代電氣  (03898╱滬688187)  31﹒75  51﹒75  79﹒3%
中金公司  (03908╱滬601995)  11﹒00  34﹒16 241﹒6%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒54   8﹒48 163﹒5%
招商銀行  (03968╱滬600036)  38﹒40  35﹒91   2﹒9%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒45   5﹒96  90﹒0%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒73   4﹒46  31﹒5%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   8﹒28   9﹒26  23﹒0%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒92   2﹒22 165﹒5%
中信証券  (06030╱滬600030)  13﹒42  18﹒98  55﹒6%
中信建投証券(06066╱滬601066)   6﹒63  22﹒64 275﹒7%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒92  14﹒85 136﹒1%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒66  17﹒20  95﹒9%
百濟神州  (06160╱滬688235)  97﹒00 131﹒41  49﹒0%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒94  16﹒78 210﹒8%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  20﹒50  52﹒18 180﹒0%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒82   1﹒94 160﹒3%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒54   8﹒57  70﹒2%
華新水泥  (06655╱滬600801)   8﹒00  14﹒65 101﹒5%
金力永磁  (06680╱深300748)   7﹒30  14﹒98 125﹒7%
海爾智家  (06690╱滬600690)  31﹒70  32﹒90  14﹒2%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒61   4﹒70 221﹒2%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒53   3﹒18  38﹒3%
凱萊英   (06821╱深002821)  64﹒55  82﹒50  40﹒6%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  42﹒50  92﹒50 139﹒4%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒99   8﹒43 132﹒4%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  17﹒34  25﹒44  61﹒4%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   9﹒16  27﹒83 234﹒2%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒53  12﹒46 202﹒6%
HTSC  (06886╱滬601688)   9﹒75  13﹒95  57﹒4%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  31﹒95  38﹒69  33﹒2%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒11   8﹒82  89﹒9%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒57  10﹒21 214﹒6%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  30﹒90  53﹒57  90﹒7%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒909
上述報價只供參考用

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全