13/05/2024 12:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間12:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股半日收  A股半日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   9﹒42  19﹒30 125﹒4%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒46   5﹒72  81﹒9%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  61﹒35  85﹒10  52﹒6%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒42  11﹒87  55﹒1%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒47   9﹒66 330﹒2%
中船防務  (00317╱滬600685)  13﹒70  28﹒28 127﹒1%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒24   2﹒36 109﹒4%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒17   2﹒82 165﹒2%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒42   2﹒37  83﹒6%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  17﹒58  26﹒77  67﹒5%
中國石油化工(00386╱滬600028)   5﹒09   6﹒44  39﹒2%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒37   6﹒81  71﹒4%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒29   3﹒42  64﹒3%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒88  10﹒67  49﹒0%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒74   9﹒50 281﹒4%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  14﹒26  17﹒94  38﹒4%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒15   2﹒22 112﹒4%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒69   1﹒75 179﹒0%
中國外運  (00598╱滬601598)   4﹒68   6﹒19  45﹒5%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒07   3﹒81 102﹒5%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒95  17﹒54 224﹒3%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒46   5﹒93  46﹒3%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒06   7﹒29  97﹒5%
中興通訊  (00763╱深000063)  18﹒06  28﹒72  74﹒9%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒00  14﹒25  74﹒2%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒58  10﹒09  46﹒4%
白雲山   (00874╱滬600332)  22﹒90  32﹒71  57﹒1%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  19﹒98  28﹒94  59﹒3%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒76   4﹒53 183﹒2%
華能國際電力(00902╱滬600011)   5﹒33   9﹒53  96﹒7%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  19﹒92  24﹒26  34﹒0%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒56  18﹒59 211﹒8%
海信家電  (00921╱深000921)  37﹒70  42﹒92  25﹒2%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒61   7﹒08  38﹒8%
中國移動  (00941╱滬600941)  74﹒10 100﹒90  49﹒8%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒72   9﹒16 170﹒9%
中芯國際  (00981╱滬688981)  16﹒26  43﹒26 192﹒7%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒65   3﹒17 111﹒4%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒98  13﹒90  53﹒2%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒89   7﹒03  58﹒2%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒57   1﹒91 268﹒6%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒65   1﹒25 111﹒6%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒07   5﹒65 102﹒5%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒33  12﹒62 495﹒9%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒38   6﹒18 101﹒1%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒61   7﹒14  70﹒4%
東方電氣  (01072╱滬600875)  12﹒38  18﹒28  62﹒4%
中國神華  (01088╱滬601088)  35﹒80  40﹒83  25﹒5%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   5﹒13  11﹒03 136﹒5%
中遠海能  (01138╱滬600026)  10﹒54  18﹒03  88﹒2%
中聯重科  (01157╱深000157)   6﹒44   9﹒04  54﹒4%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  19﹒36  24﹒50  39﹒2%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒62   8﹒92  74﹒6%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 222﹒20 225﹒50  11﹒6%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒78   4﹒36  26﹒9%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒93   7﹒02 163﹒6%
新華保險  (01336╱滬601336)  17﹒12  32﹒70 110﹒1%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒82   5﹒45 112﹒6%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  17﹒56  31﹒28  96﹒0%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒23   7﹒80 284﹒8%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒17   3﹒77 254﹒5%
上海復旦  (01385╱滬688385)  11﹒64  31﹒79 200﹒5%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒53   5﹒40  31﹒1%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒18      -      -
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  29﹒80  40﹒99  51﹒3%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒61   3﹒24 121﹒4%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒69   3﹒36 118﹒7%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒29   3﹒02 157﹒5%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒45   4﹒99  23﹒4%
中國中車  (01766╱滬601766)   5﹒07   7﹒62  65﹒3%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  26﹒20  35﹒72  50﹒0%
廣發証券  (01776╱深000776)   8﹒25  13﹒15  75﹒4%
山東黃金  (01787╱滬600547)  18﹒62  30﹒47  80﹒0%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒80   9﹒36 114﹒5%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒97   3﹒79 111﹒6%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒91   4﹒15  56﹒9%
中集車輛  (01839╱深301039)   7﹒48   9﹒89  45﹒5%
春立醫療  (01858╱滬688236)  11﹒68  22﹒05 107﹒7%
君實生物  (01877╱滬688180)  12﹒44  29﹒56 161﹒4%
中國中免  (01880╱滬601888)  68﹒05  73﹒22  18﹒4%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒78  12﹒31  54﹒2%
中遠海控  (01919╱滬601919)  12﹒42  13﹒97  23﹒7%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒11   7﹒58  63﹒2%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒98   3﹒90  44﹒0%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒66   1﹒81 201﹒7%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒33   2﹒98  40﹒7%
中集集團  (02039╱深000039)   7﹒09   9﹒67  50﹒0%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   2﹒02   4﹒79 160﹒9%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒44  24﹒06  96﹒9%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒91   7﹒42  66﹒2%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒88   8﹒02 127﹒4%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒25  42﹒00 460﹒1%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒37   8﹒68 183﹒4%
中國平安  (02318╱滬601318)  41﹒20  42﹒66  13﹒9%
長城汽車  (02333╱滬601633)  13﹒34  26﹒20 116﹒1%
濰柴動力  (02338╱深000338)  16﹒76  17﹒78  16﹒7%
藥明康德  (02359╱滬603259)  39﹒50  46﹒54  29﹒6%
億華通   (02402╱滬688339)  31﹒95  35﹒24  21﹒3%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒56   7﹒83  54﹒9%
中國太保  (02601╱滬601601)  20﹒30  27﹒79  50﹒6%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒06  18﹒28  66﹒7%
國泰君安  (02611╱滬601211)   8﹒85  13﹒91  72﹒9%
中國人壽  (02628╱滬601628)  11﹒80  31﹒43 193﹒0%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒69   4﹒47 191﹒0%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒01   2﹒74 198﹒4%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒65   1﹒47 148﹒8%
中海油田服務(02883╱滬601808)   8﹒52  18﹒55 139﹒5%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  18﹒12  18﹒24  10﹒7%
交通銀行  (03328╱滬601328)   6﹒07   6﹒96  26﹒1%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  36﹒55  58﹒56  76﹒3%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒73   3﹒39 115﹒6%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  49﹒55  52﹒05  15﹒6%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒64   4﹒69  41﹒7%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒40   9﹒45 642﹒6%
康龍化成  (03759╱深300759)  11﹒00  22﹒60 126﹒0%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒44   3﹒50  57﹒8%
時代電氣  (03898╱滬688187)  32﹒35  52﹒10  77﹒2%
中金公司  (03908╱滬601995)  10﹒82  33﹒97 245﹒4%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒50   8﹒46 165﹒9%
招商銀行  (03968╱滬600036)  38﹒50  35﹒88   2﹒5%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒43   6﹒05  94﹒0%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒74   4﹒46  31﹒2%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   8﹒19   9﹒33  25﹒3%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒89   2﹒23 175﹒6%
中信証券  (06030╱滬600030)  13﹒24  18﹒93  57﹒3%
中信建投証券(06066╱滬601066)   6﹒59  22﹒56 276﹒6%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒87  14﹒80 137﹒0%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒68  17﹒39  97﹒6%
百濟神州  (06160╱滬688235)  97﹒10 131﹒22  48﹒7%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒89  16﹒74 212﹒7%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  20﹒10  52﹒41 186﹒8%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒82   1﹒93 158﹒9%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒55   8﹒56  69﹒7%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒96  14﹒57 101﹒4%
金力永磁  (06680╱深300748)   7﹒30  15﹒15 128﹒3%
海爾智家  (06690╱滬600690)  31﹒85  32﹒83  13﹒4%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒59   4﹒69 224﹒5%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒54   3﹒19  38﹒2%
凱萊英   (06821╱深002821)  63﹒65  82﹒86  43﹒2%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  42﹒45  92﹒48 139﹒7%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒99   8﹒42 132﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  17﹒26  25﹒75  64﹒1%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   8﹒98  27﹒26 234﹒0%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒48  12﹒40 204﹒5%
HTSC  (06886╱滬601688)   9﹒68  13﹒87  57﹒6%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  31﹒85  38﹒89  34﹒3%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒09   8﹒96  93﹒7%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒56  10﹒23 216﹒1%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  30﹒30  53﹒55  94﹒4%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒909
上述報價只供參考用

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全