Quote | Super Quote
Hot Sector   |   Hot Stocks   |   Other Sector   |   ADR   |   REIT   |   Multi CounterNEW   |   DTDC
Hot Sector
CodeNameNominal%ChangeTurnoverMkt CapCurrencyYieldPEP/E Range
Stablecoin
01611SINOHOPE TECHup7.680+18.154%206.500M3.809BHKD0.00065.866PE新聞 | 圖表
06060ZA ONLINEup18.450+2.614%1.002B29.394BHKD0.00041.260PE新聞 | 圖表
09923YEAHKAup13.600+2.102%138.449M6.149BHKD0.00056.276PE新聞 | 圖表
01788GUOTAI JUNAN Iup5.430+1.117%1.545B51.160BHKD0.589150.833PE新聞 | 圖表
00165CHINA EB LTDup9.200+0.656%193.987M15.403BHKD1.087 新聞 | 圖表
08540VICTORY SECdown7.130-0.280%7.795M1.503BHKD0.463 新聞 | 圖表
06099CMSCdown17.510-0.341%265.887M22.393BHKD2.98714.110PE新聞 | 圖表
00376YUNFENG FINdown2.870-0.692%55.112M11.178BHKD0.00023.917PE新聞 | 圖表
02586DMALLdown10.820-2.610%173.125M10.410BHKD0.000 新聞 | 圖表
01499OKG TECHdown0.560-3.448%44.440M3.115BHKD0.000 新聞 | 圖表
 
China Broker
03958DFZQup8.370+5.019%507.980M8.186BHKD2.27820.612PE新聞 | 圖表
01776GF SECup19.050+3.308%340.363M31.381BHKD2.84815.058PE新聞 | 圖表
06886HTSCup20.160+2.857%548.343M33.693BHKD2.82211.312PE新聞 | 圖表
06030CITIC SECup29.280+0.757%619.716M76.139BHKD1.92919.005PE新聞 | 圖表
02611GTHTup17.580+0.630%593.623M61.246BHKD2.67011.497PE新聞 | 圖表
06881CGSup11.390+0.441%606.403M41.856BHKD2.67012.838PE新聞 | 圖表
06178EB SECURITIESup11.230+0.357%95.404M7.879BHKD1.91917.694PE新聞 | 圖表
06806SWHYunchange3.5500.000%191.726M8.889BHKD1.93015.453PE新聞 | 圖表
06066CSCdown13.660-0.292%261.842M17.276BHKD2.03615.764PE新聞 | 圖表
06099CMSCdown17.510-0.341%265.887M22.393BHKD2.98714.110PE新聞 | 圖表
 
Automotive
09863LEAPMOTORup65.000+0.775%257.207M72.009BHKD0.000 新聞 | 圖表
02333GWMOTORup14.910+0.202%390.645M34.503BHKD3.3249.035PE新聞 | 圖表
09845GX CN EV BATT-Udown11.200-0.089%42,589124.992MUSD 新聞 | 圖表
01810XIAOMI-Wdown53.200-0.094%5.787B1,385.806BHKD0.00050.904PE新聞 | 圖表
02238GAC GROUPdown3.250-0.612%60.231M9.200BHKD1.68036.928PE新聞 | 圖表
01211BYD COMPANYdown113.800-1.043%3.904B423.591BHKD1.27222.384PE新聞 | 圖表
01958BAIC MOTORdown2.210-1.339%22.176M5.646BHKD0.00016.741PE新聞 | 圖表
02015LI AUTO-Wdown95.600-1.595%2.055B207.987BHKD0.00021.688PE新聞 | 圖表
09866NIO-SWdown35.660-1.763%230.422M62.404BHKD0.000 新聞 | 圖表
00175GEELY AUTOdown18.950-1.813%1.933B194.634BHKD1.74110.503PE新聞 | 圖表
09868XPENG-Wdown77.650-2.694%1.246B152.139BHKD0.000 新聞 | 圖表
 
IP Goods Economy
00325BLOKSup117.800+3.789%172.070M28.290BHKD 新聞 | 圖表
09992POP MARTup272.400+1.642%1.354B359.909BHKD0.326104.921PE新聞 | 圖表
02250B.DUCK SEMKup1.630+1.242%3.202M1.579BHKD0.000 新聞 | 圖表
02122KIDSLAND INTLunchange0.0880.000%263,12497.320MHKD0.000 新聞 | 圖表
02230MEDIALINK GROUPunchange0.2800.000%537,175557.760MHKD4.89310.370PE新聞 | 圖表
09896MNSOdown38.700-2.075%167.934M49.109BHKD2.01416.655PE新聞 | 圖表
06683STARPLUS LEGENDdown11.660-2.671%195.398M10.749BHKD0.000151.804PE新聞 | 圖表
02306YH ENTdown2.300-4.959%3.229M2.020BHKD0.00034.845PE新聞 | 圖表
 
Electronic Component
01478Q TECHup15.260+1.733%205.494M17.843BHKD1.63658.854PE新聞 | 圖表
01810XIAOMI-Wdown53.200-0.094%5.787B1,385.806BHKD0.00050.904PE新聞 | 圖表
02038FIHdown15.020-0.793%29.166M11.884BHKD0.000 新聞 | 圖表
00580SUN.KING TECHdown1.550-1.274%5.062M2.502BHKD0.64522.049PE新聞 | 圖表
09988BABA-Wdown121.800-1.536%10.311B2,360.036BHKD1.61116.069PE新聞 | 圖表
00763ZTEdown26.380-1.860%461.861M20.308BHKD2.53413.625PE新聞 | 圖表
02018AAC TECHdown45.560-2.022%258.443M54.632BHKD0.52727.068PE新聞 | 圖表
02382SUNNY OPTICALdown79.550-2.512%779.916M89.336BHKD0.66929.139PE新聞 | 圖表
00285BYD ELECTRONICdown38.800-5.042%1.778B92.066BHKD1.59718.661PE新聞 | 圖表
01415COWELLdown29.660-5.901%171.373M27.224BHKD0.00027.184PE新聞 | 圖表
00992LENOVO GROUPdown10.830-5.990%2.730B142.902BHKD3.60112.210PE新聞 | 圖表
 
Valuation System with Chinese Characteristics
00267CITICup11.960+0.589%303.153M345.883BHKD5.0345.436PE新聞 | 圖表
00386SINOPEC CORPup4.480+0.224%546.067M107.338BHKD6.95510.080PE新聞 | 圖表
00857PETROCHINAup7.710+0.130%791.046M162.462BHKD6.6547.787PE新聞 | 圖表
00762CHINA UNICOMup10.270+0.097%391.003M313.937BHKD4.70013.934PE新聞 | 圖表
01800CHINA COMM CONSunchange5.8100.000%110.130M25.671BHKD5.6463.779PE新聞 | 圖表
00883CNOOCdown18.990-0.105%1.262B903.544BHKD7.3725.952PE新聞 | 圖表
00728CHINA TELECOMdown6.220-0.161%190.157M86.456BHKD4.54815.706PE新聞 | 圖表
00941CHINA MOBILEdown88.400-0.450%1.880B1,919.266BHKD5.92812.458PE新聞 | 圖表
01088CHINA SHENHUAdown37.460-1.525%350.589M128.479BHKD6.50210.895PE新聞 | 圖表
01898CHINA COALdown10.180-2.490%169.461M42.874BHKD5.1466.755PE新聞 | 圖表
01171YANKUANG ENERGYdown9.300-4.419%663.444M39.655BHKD9.0385.947PE新聞 | 圖表
 
Risky Stocks of US Tariff from MS
00300MIDEA GROUPup81.000+0.746%317.082M52.308BHKD13.535PE新聞 | 圖表
06690HAIER SMARTHOMEdown25.520-0.156%405.897M73.035BHKD4.12211.475PE新聞 | 圖表
02313SHENZHOU INTLdown58.150-0.598%332.604M87.939BHKD4.35112.737PE新聞 | 圖表
00669TECHTRONIC INDdown102.400-0.775%409.492M188.969BHKD2.37321.236PE新聞 | 圖表
00425MINTH GROUPdown28.840-0.893%296.646M33.614BHKD1.50812.985PE新聞 | 圖表
02018AAC TECHdown45.560-2.022%258.443M54.632BHKD0.52727.068PE新聞 | 圖表
00522ASMPTdown69.900-2.646%152.984M29.902BHKD0.83084.217PE新聞 | 圖表
00285BYD ELECTRONICdown38.800-5.042%1.778B92.066BHKD1.59718.661PE新聞 | 圖表
01316NEXTEERdown6.370-7.948%559.742M17.368BHKD1.06832.460PE新聞 | 圖表
 
Pfizer plans to invest 3SBIO
09995REMEGENup77.450+13.646%1.736B14.215BHKD0.000 新聞 | 圖表
09926AKESOup164.200+4.188%1.707B141.461BHKD0.000 新聞 | 圖表
06990SKB BIO-Bup433.600+3.633%315.283M68.103BHKD0.000 新聞 | 圖表
015303SBIOup31.960+2.831%1.603B75.595BHKD0.78233.781PE新聞 | 圖表
09969INNOCAREup18.410+2.278%203.423M31.733BHKD0.000 新聞 | 圖表
06855ASCENTAGE-Bup82.800+2.222%245.802M30.120BHKD0.000 新聞 | 圖表
02162KEYMED BIO-Bup72.950+1.179%226.734M21.539BHKD0.000 新聞 | 圖表
02268WUXI XDCup62.600+1.049%488.977M74.620BHKD0.00063.937PE新聞 | 圖表
01952EVEREST MEDup70.500+0.786%263.772M24.547BHKD0.000 新聞 | 圖表
09688ZAI LABup27.600+0.073%379.522M30.824BHKD0.000 新聞 | 圖表
02105LAEKNA-Bdown19.450-0.866%29.899M8.000BHKD0.000 新聞 | 圖表
01177SINO BIOPHARMdown7.620-1.167%1.221B144.645BHKD0.93135.733PE新聞 | 圖表
01541IMMUNEONCO-Bdown11.310-2.163%20.751M4.581BHKD0.000 新聞 | 圖表
 
Properties
00016SHK PPTup97.200+1.940%649.044M276.303BHKD3.85814.795PE新聞 | 圖表
00101HANG LUNG PPTup8.200+1.737%70.364M40.316BHKD6.34117.826PE新聞 | 圖表
00017NEW WORLD DEVup6.700+1.669%140.187M16.585BHKD0.000 新聞 | 圖表
00004WHARF HOLDINGSup22.220+1.461%21.427M66.927BHKD1.800 新聞 | 圖表
00173K. WAH INT'Lup2.470+1.230%3.777M7.693BHKD3.64423.236PE新聞 | 圖表
00014HYSAN DEVup15.670+0.901%82.617M15.949BHKD6.892522.333PE新聞 | 圖表
00012HENDERSON LANDup28.940+0.836%165.068M138.948BHKD6.22022.262PE新聞 | 圖表
00083SINO LANDup9.680+0.624%40.839M88.024BHKD5.99218.615PE新聞 | 圖表
00034KOWLOON DEVup3.370+0.597%198,6104.376BHKD6.52837.444PE新聞 | 圖表
00683KERRY PPTup21.480+0.562%26.496M31.000BHKD6.28538.357PE新聞 | 圖表
00041GREAT EAGLE Hup14.580+0.413%6.185M10.857BHKD5.967 新聞 | 圖表
01997WHARF REICup24.580+0.408%119.795M74.327BHKD5.08185.517PE新聞 | 圖表
01113CK ASSETup38.000+0.158%116.630M132.782BHKD4.5629.805PE新聞 | 圖表
01972SWIREPROPERTIESdown20.800-0.669%65.846M120.562BHKD5.337 新聞 | 圖表
00823LINK REITdown42.780-4.081%1.020B115.396BHKD6.366 新聞 | 圖表
 
Heavy Tech Stocks
00700TENCENTup590.000+0.683%21.598B5,364.091BHKD0.76325.614PE新聞 | 圖表
01024KUAISHOU-Wup75.200+0.334%2.422B323.487BHKD0.00019.202PE新聞 | 圖表
03690MEITUAN-Wup124.400+0.080%5.588B759.603BHKD0.00019.330PE新聞 | 圖表
01810XIAOMI-Wdown53.200-0.094%5.787B1,385.806BHKD0.00050.904PE新聞 | 圖表
09888BIDU-SWdown87.950-0.227%676.323M249.362BHKD0.0009.648PE新聞 | 圖表
09626BILIBILI-Wdown188.000-0.529%901.629M79.538BHKD0.000 新聞 | 圖表
09988BABA-Wdown121.800-1.536%10.311B2,360.036BHKD1.61116.069PE新聞 | 圖表
09618JD-SWdown125.100-1.805%1.635B405.090BHKD3.0998.242PE新聞 | 圖表
09999NTES-Sdown207.800-3.528%1.680B744.232BHKD2.08620.355PE新聞 | 圖表
 
New Stocks Focus
00325BLOKSup117.800+3.789%172.070M28.290BHKD 新聞 | 圖表
06168ZHOU LIU FUup46.140+1.854%107.499M12.398BHKD 新聞 | 圖表
06603IFBHup38.520+1.529%22.356M10.117BHKD 新聞 | 圖表
02589AUNTEA JENNYup142.800+0.847%8.144M8.415BHKD 新聞 | 圖表
01276HENGRUI PHARMAup79.300+0.635%480.536M20.346BHKD71.221PE新聞 | 圖表
02097MIXUE GROUPdown448.400-0.045%112.590M67.686BHKD 新聞 | 圖表
06693CHIFENG GOLDdown25.600-0.389%196.347M6.078BHKD 新聞 | 圖表
03288HAITIAN FLAVdown33.580-0.592%72.922M9.838BHKD26.776PE新聞 | 圖表
03750CATLdown419.800-0.663%538.635M65.890BHKD32.148PE新聞 | 圖表
09606DUALITYBIO-Bdown354.800-1.060%61.244M31.570BHKD 新聞 | 圖表
01364GUMINGdown22.740-1.729%71.376M55.031BHKD 新聞 | 圖表
 
Tea Drink Chain
02589AUNTEA JENNYup142.800+0.847%8.144M8.415BHKD 新聞 | 圖表
02150NAYUKIup1.600+0.629%8.115M2.711BHKD0.000 新聞 | 圖表
02097MIXUE GROUPdown448.400-0.045%112.590M67.686BHKD 新聞 | 圖表
01364GUMINGdown22.740-1.729%71.376M55.031BHKD 新聞 | 圖表
02555CHABAIDAOdown9.420-3.484%22.813M14.422BHKD6.43725.485PE新聞 | 圖表
 
Autonomous Driving
09660HORIZONROBOT-Wup7.550+2.442%2.734B102.305BHKD13.457PE新聞 | 圖表
02498ROBOSENSEup33.320+0.060%391.808M15.745BHKD0.000 新聞 | 圖表
09888BIDU-SWdown87.950-0.227%676.323M249.362BHKD0.0009.648PE新聞 | 圖表
02431MINIEYEdown23.520-0.339%12.404M7.485BHKD 新聞 | 圖表
02533BLACK SESAMEdown17.930-0.610%204.557M11.442BHKD0.00013.590PE新聞 | 圖表
01211BYD COMPANYdown113.800-1.043%3.904B423.591BHKD1.27222.384PE新聞 | 圖表
09988BABA-Wdown121.800-1.536%10.311B2,360.036BHKD1.61116.069PE新聞 | 圖表
02015LI AUTO-Wdown95.600-1.595%2.055B207.987BHKD0.00021.688PE新聞 | 圖表
09880UBTECH ROBOTICSdown92.100-2.333%1.025B37.840BHKD0.000 新聞 | 圖表
02382SUNNY OPTICALdown79.550-2.512%779.916M89.336BHKD0.66929.139PE新聞 | 圖表
01274IMOTIONTECHdown13.680-3.526%130.676M3.651BHKD0.000 新聞 | 圖表
00285BYD ELECTRONICdown38.800-5.042%1.778B92.066BHKD1.59718.661PE新聞 | 圖表
 
Large Medicine
09926AKESOup164.200+4.188%1.707B141.461BHKD0.000 新聞 | 圖表
06160BEIGENEup185.000+2.892%927.593M277.067BHKD0.000 新聞 | 圖表
01801INNOVENT BIOup96.000+1.053%1.600B162.711BHKD0.000 新聞 | 圖表
02359WUXI APPTECup107.300+0.941%1.088B49.332BHKD1.69530.104PE新聞 | 圖表
01099SINOPHARMup19.380+0.259%95.683M25.937BHKD3.8137.795PE新聞 | 圖表
02269WUXI BIOup30.820+0.065%2.012B125.372BHKD0.00034.786PE新聞 | 圖表
03320CHINARES PHARMAdown5.260-1.128%123.763M33.423BHKD2.7919.021PE新聞 | 圖表
01177SINO BIOPHARMdown7.620-1.167%1.221B144.645BHKD0.93135.733PE新聞 | 圖表
03692HANSOH PHARMAdown37.580-1.261%1.058B226.349BHKD0.89546.163PE新聞 | 圖表
01093CSPC PHARMAdown10.450-2.519%1.522B123.515BHKD2.48325.813PE新聞 | 圖表
 
Android
00300MIDEA GROUPup81.000+0.746%317.082M52.308BHKD13.535PE新聞 | 圖表
02432DOBOTup54.000+0.372%160.739M20.290BHKD 新聞 | 圖表
09880UBTECH ROBOTICSdown92.100-2.333%1.025B37.840BHKD0.000 新聞 | 圖表
02727SH ELECTRICdown3.620-2.426%237.789M10.850BHKD0.00068.554PE新聞 | 圖表
09868XPENG-Wdown77.650-2.694%1.246B152.139BHKD0.000 新聞 | 圖表
00179JOHNSON ELEC Hdown23.940-2.920%108.482M23.043BHKD2.54810.697PE新聞 | 圖表
 
Gold Mining
00340TONGGUAN GOLDup2.000+3.093%51.294M8.532BHKD0.60038.536PE新聞 | 圖表
01818ZHAOJIN MININGup22.220+1.740%245.600M62.933BHKD0.24557.657PE新聞 | 圖表
03330LINGBAO GOLDup11.860+1.628%45.257M12.902BHKD0.73518.997PE新聞 | 圖表
02099CHINAGOLDINTLup76.450+1.258%91.106M29.929BHKD0.81261.564PE新聞 | 圖表
02899ZIJIN MININGup23.940+1.013%907.793M141.936BHKD1.72417.985PE新聞 | 圖表
01787SD GOLDup27.680+0.217%188.176M23.725BHKD0.90044.931PE新聞 | 圖表
00621TAUNG GOLD-NEWunchange0.000%0.000-1.000 新聞 | 圖表
00815CHI SILVER GPdown0.460-1.075%7.214M1.089BHKD0.00083.629PE新聞 | 圖表
 
China Finance
02628CHINA LIFEup23.620+3.596%4.525B169.659BHKD3.0305.642PE新聞 | 圖表
01336NCIup50.900+3.497%1.254B50.857BHKD5.4355.507PE新聞 | 圖表
03908CICCup21.180+2.023%1.208B39.521BHKD0.92918.512PE新聞 | 圖表
02318PING ANup57.900+1.937%5.081B423.022BHKD4.8077.351PE新聞 | 圖表
06030CITIC SECup29.280+0.757%619.716M76.139BHKD1.92919.005PE新聞 | 圖表
01288ABCunchange5.5400.000%638.540M170.293BHKD4.7416.739PE新聞 | 圖表
03968CM BANKunchange50.1000.000%725.011M230.004BHKD4.3718.046PE新聞 | 圖表
01398ICBCdown6.150-0.162%823.703M534.651BHKD5.4235.742PE新聞 | 圖表
06099CMSCdown17.510-0.341%265.887M22.393BHKD2.98714.110PE新聞 | 圖表
00939CCBdown7.980-0.499%1.332B1,928.147BHKD5.4505.537PE新聞 | 圖表
03988BANK OF CHINAdown4.540-1.304%1.155B384.662BHKD5.7835.478PE新聞 | 圖表
 
Heavyweight Blue Chip
02318PING ANup57.900+1.937%5.081B423.022BHKD4.8077.351PE新聞 | 圖表
00700TENCENTup590.000+0.683%21.598B5,364.091BHKD0.76325.614PE新聞 | 圖表
01299AIAup76.900+0.654%2.293B802.539BHKD2.28215.801PE新聞 | 圖表
03690MEITUAN-Wup124.400+0.080%5.588B759.603BHKD0.00019.330PE新聞 | 圖表
01810XIAOMI-Wdown53.200-0.094%5.787B1,385.806BHKD0.00050.904PE新聞 | 圖表
00883CNOOCdown18.990-0.105%1.262B903.544BHKD7.3725.952PE新聞 | 圖表
00388HKEXdown439.200-0.136%2.196B557.595BHKD2.10842.558PE新聞 | 圖表
01398ICBCdown6.150-0.162%823.703M534.651BHKD5.4235.742PE新聞 | 圖表
00005HSBC HOLDINGSdown100.400-0.313%1.410B1,751.423BHKD5.16010.232PE新聞 | 圖表
00941CHINA MOBILEdown88.400-0.450%1.880B1,919.266BHKD5.92812.458PE新聞 | 圖表
00939CCBdown7.980-0.499%1.332B1,928.147BHKD5.4505.537PE新聞 | 圖表
01211BYD COMPANYdown113.800-1.043%3.904B423.591BHKD1.27222.384PE新聞 | 圖表
03988BANK OF CHINAdown4.540-1.304%1.155B384.662BHKD5.7835.478PE新聞 | 圖表
09988BABA-Wdown121.800-1.536%10.311B2,360.036BHKD1.61116.069PE新聞 | 圖表
 
Bitcoin ETF
03135FA SAMSUNG BTCup41.500+2.520%67,160131.560MHKD 新聞 | 圖表
03066FA CSOP BTCup41.260+2.129%23.196M500.568MHKD 新聞 | 圖表
03008BOS HSK BTCup9.465+1.774%4.635M1.562BHKD 新聞 | 圖表
03042CAM BTCup15.080+1.754%15.576M2.168BHKD 新聞 | 圖表
03439HGI BTCup15.090+1.753%1.525M274.355MHKD 新聞 | 圖表
 
Ethereum ETF
03009BOS HSK ETHup3.676+2.969%3.866M264.180MHKD 新聞 | 圖表
03068FA CSOP ETHup22.460+2.557%6.144M300.895MHKD 新聞 | 圖表
03046CAM ETHup11.420+2.055%18.196M494.598MHKD 新聞 | 圖表
03179HGI ETHup11.490+1.412%1.354M134.827MHKD 新聞 | 圖表
 
Crypto Related
01611SINOHOPE TECHup7.680+18.154%206.500M3.809BHKD0.00065.866PE新聞 | 圖表
01647GRANDSHORESup0.122+3.390%4.478M141.015MHKD0.000 新聞 | 圖表
01357MEITUup10.790+0.559%841.965M48.995BHKD1.53054.187PE新聞 | 圖表
00434BOYAAdown8.800-0.677%126.203M6.299BHKD1.2096.010PE新聞 | 圖表
01263PC PARTNERdown7.230-0.959%17.078M2.832BHKD4.84110.632PE新聞 | 圖表
01499OKG TECHdown0.560-3.448%44.440M3.115BHKD0.000 新聞 | 圖表
 
Remark: Real time quote last updated: 14/08/2025 16:39
  # P/E Range is the comparison of P/E of that stock with the industry, left hand side indicating lower P/E and getting larger towards the right hand side.
A Member of HKET Holdings
Customer Service Hotline:(852) 2880 7004     Customer Service Email:cs@etnet.com.hk
Copyright 2025 ET Net Limited. http://www.etnet.com.hk ET Net Limited, HKEx Information Services Limited, its Holding Companies and/or any Subsidiaries of such holding companies, and Third Party Information Providers endeavour to ensure the availability, completeness, timeliness, accuracy and reliability of the information provided but do not guarantee its availability, completeness, timeliness, accuracy or reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) any loss or damage arising directly or indirectly from any inaccuracies, interruption, incompleteness, delay, omissions, or any decision made or action taken by you or any third party in reliance upon the information provided. The quotes, charts, commentaries and buy/sell ratings on this website should be used as references only with your own discretion. ET Net Limited is not soliciting any subscriber or site visitor to execute any trade. Any trades executed following the commentaries and buy/sell ratings on this website are taken at your own risk for your own account.