| Hot Pick ADR | All |
| H-shares | ADR | ADR VS. H-shares |
|||||||||
| Code | Name | Nominal | Change | %Chg | Currency | Nominal | %Chg | Currency* | Pre(%) | ||
| 00001 | CKH HOLDINGS | 69.350 | +0.100 | +0.144% | HKD | 69.081 | -0.452% | HKD | -0.39% | ||
| 00003 | HK & CHINA GAS | 7.300 | +0.120 | +1.671% | HKD | 7.104 | +1.292% | HKD | -2.68% | ||
| 00005 | HSBC HOLDINGS | 164.900 | -2.700 | -1.611% | HKD | 167.002 | -0.579% | HKD | +1.27% | ||
| 00016 | SHK PPT | 119.800 | +0.600 | +0.503% | HKD | 120.990 | +0.982% | HKD | +0.99% | ||
| 00293 | CATHAY PAC AIR | 14.500 | -0.010 | -0.069% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 00388 | HKEX | 402.000 | -2.000 | -0.495% | HKD | 402.802 | -2.152% | HKD | +0.20% | ||
| 00688 | CHINA OVERSEAS | 13.010 | +0.100 | +0.775% | HKD | 13.957 | +5.801% | HKD | +7.28% | ||
| 00700 | TENCENT | 435.400 | -3.000 | -0.684% | HKD | 433.854 | -2.244% | HKD | -0.36% | ||
| 00939 | CCB | 9.560 | +0.025 | +0.262% | HKD | 9.548 | -2.356% | HKD | -0.13% | ||
| 01299 | AIA | 76.900 | -0.200 | -0.259% | HKD | 76.883 | -1.184% | HKD | -0.02% | ||
| 01398 | ICBC | 7.510 | +0.005 | +0.067% | HKD | 7.508 | -2.346% | HKD | -0.03% | ||
| 02318 | PING AN | 55.250 | -1.000 | -1.778% | HKD | 55.594 | -3.472% | HKD | +0.62% | ||
| 02388 | BOC HONG KONG | 51.650 | -1.150 | -2.178% | HKD | 48.561 | -8.590% | HKD | -5.98% | ||
| 03988 | BANK OF CHINA | 5.875 | -0.070 | -1.177% | HKD | 5.840 | -3.463% | HKD | -0.60% | ||
| Hot Pick US Stocks (Chinese-funded) |
| Code | Name | Nominal(USD) | Change | %Chg | ||
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | 阿里巴巴 | 112.810 | -0.430 | -0.380% | |
| ATHM | Autohome | 汽車之家 | 21.855 | -0.175 | -0.794% | |
| BIDU | Baidu | 百度 | 92.360 | -7.110 | -7.148% | |
| BILI | Bilibili | 嗶哩嗶哩 | 16.225 | +0.995 | +6.533% | |
| GDS | GDS Holdings Limited | 萬國數據 | 32.060 | +0.695 | +2.216% | |
| IQ | iQIYI | 愛奇藝 | 0.988 | +0.108 | +12.227% | |
| JD | JD.com | 京東 | 27.700 | -0.560 | -1.982% | |
| NTES | NetEase | 網易 | 119.481 | +0.191 | +0.160% | |
| PDD | PDD Holdings | 拼多多 | 79.870 | -2.340 | -2.846% | |
| TAL | TAL Education Group | 好未來 | 11.785 | -0.615 | -4.960% | |
| YUMC | Yum China Holdings | 百勝中國 | 43.475 | -0.125 | -0.287% | |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) | 中通快遞 | 20.880 | -0.070 | -0.334% |
| Hot Pick US Stocks |
| Code | Name | Nominal(USD) | Change | %Chg | ||
| AAPL | Apple | 蘋果 | 316.230 | -3.740 | -1.169% | |
| ABNB | Airbnb | 愛彼迎 | 174.160 | -7.780 | -4.276% | |
| AMC | AMC Entertainment Holdings | AMC院線 | 2.520 | -0.130 | -4.902% | |
| AMD | Advanced Micro Devices | 超微半導體 | 504.685 | +27.115 | +5.678% | |
| AMZN | Amazon.com | 亞馬遜 | 257.035 | -1.475 | -0.571% | |
| ASML | ASML Holding NV | 阿斯麥 | 1,764.770 | +49.890 | +2.909% | |
| AZN | AstraZeneca PLC | 阿斯利康 | 160.165 | -2.535 | -1.558% | |
| BA | Boeing Company | 波音 | 211.635 | -0.615 | -0.290% | |
| BAC | Bank of America Corp | 美國銀行 | 62.525 | -0.155 | -0.247% | |
| BNTX | BioNTech SE American Depositary Share | 98.840 | -4.920 | -4.742% | ||
| BP | BP plc | 英國石油 | 44.940 | +1.130 | +2.579% | |
| CMCSA | Comcast Corp | 康卡斯特 | 26.340 | -0.150 | -0.566% | |
| COIN | Coinbase Global | 179.425 | -5.215 | -2.824% | ||
| COKE | Coca-Cola Consolidated Inc | 可口可樂裝瓶 | 188.380 | -0.950 | -0.502% | |
| COP | ConocoPhillips | 康菲石油 | 135.200 | +0.940 | +0.700% | |
| CRM | Salesforce | 賽富時 | 249.190 | -10.040 | -3.873% | |
| CSCO | Cisco Systems | 思科 | 109.080 | -0.120 | -0.110% | |
| CVX | Chevron Corp | 雪佛龍 | 210.850 | +2.250 | +1.079% | |
| DIS | Walt Disney Company (The) | 迪士尼 | 104.747 | -0.563 | -0.534% | |
| EBAY | eBay | 易趣 | 104.890 | +1.480 | +1.431% | |
| GM | General Motors Company | 通用汽車 | 86.000 | -1.760 | -2.005% | |
| GME | GameStop Corp | 遊戲驛站 | 18.915 | -0.245 | -1.279% | |
| GOLD | Gold.com Inc. | 47.450 | +1.320 | +2.861% | ||
| GOOG | Alphabet | 谷歌-C | 335.000 | -0.310 | -0.092% | |
| GS | Goldman Sachs Group | 高盛 | 1,034.420 | -4.190 | -0.403% | |
| HD | Home Depot | 家得寶 | 314.240 | -6.810 | -2.121% | |
| IBM | International Business Machines Corp | IBM國際商業機器(US) | 232.695 | -2.195 | -0.934% | |
| INTC | Intel Corp | 英特爾 | 105.230 | +9.430 | +9.843% | |
| JNJ | Johnson & Johnson | 強生 | 270.170 | -5.060 | -1.838% | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 摩根大通 | 354.170 | -4.470 | -1.246% | |
| KO | Coca-Cola Company | 可口可樂 | 88.455 | +0.385 | +0.437% | |
| M | Macy's | 梅西百貨 | 22.535 | -0.515 | -2.234% | |
| MA | Mastercard | 萬事達 | 570.140 | -9.070 | -1.566% | |
| MAR | Marriott International | 萬豪國際 | 329.300 | -7.210 | -2.143% | |
| MCD | McDonald's Corp | 麥當勞 | 255.950 | +0.260 | +0.102% | |
| META | Meta Platforms | 615.129 | -1.641 | -0.266% | ||
| MRK | Merck & Co | 默沙東 | 148.905 | -1.425 | -0.948% | |
| MRNA | Moderna | 140.835 | -4.715 | -3.239% | ||
| MSFT | Microsoft Corp | 微軟 | 493.495 | -6.205 | -1.242% | |
| NFLX | Netflix Inc. | 奈飛 | 76.700 | -1.550 | -1.981% | |
| NKE | Nike | 耐克 | 38.025 | -0.375 | -0.977% | |
| NVAX | Novavax | 諾瓦瓦克斯醫藥 | 10.140 | -0.080 | -0.783% | |
| NVDA | NVIDIA Corp | 英偉達 | 225.530 | -4.830 | -2.097% | |
| PFE | Pfizer | 輝瑞 | 27.840 | -0.610 | -2.144% | |
| PG | Procter & Gamble Company | 寶潔 | 145.840 | -0.600 | -0.410% | |
| PYPL | PayPal Holdings | 貝寶 | 53.290 | -1.670 | -3.039% | |
| QCOM | QUALCOMM | 高通 | 173.105 | +4.365 | +2.587% | |
| RBLX | Roblox Corp | 44.795 | +1.485 | +3.429% | ||
| RIVN | Rivian Automotive | 16.220 | +0.480 | +3.050% | ||
| SHOP | Shopify Inc | 134.665 | -10.425 | -7.185% | ||
| T | AT&T | 美國電話電報 | 25.735 | +0.055 | +0.215% | |
| TSLA | Tesla | 特斯拉 | 368.135 | +14.055 | +3.969% | |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 台積電 | 438.463 | +9.553 | +2.227% | |
| TWLO | Twilio | 224.930 | -8.050 | -3.455% | ||
| TXN | Texas Instruments | 德州儀器 | 257.165 | -1.275 | -0.493% | |
| UBER | Uber Technologies | 優步 | 73.238 | -2.523 | -3.330% | |
| UNH | Unitedhealth Group | 聯合健康 | 401.550 | +4.410 | +1.110% | |
| V | VISA | 維薩 | 369.570 | -5.500 | -1.466% | |
| WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 106.140 | -1.000 | -0.933% | |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | 埃克森美孚 | 161.070 | +1.600 | +1.003% | |
| ZM | Zoom Communications Inc | Zoom通訊 | 96.840 | -4.490 | -4.431% |
| Remark: | US Indices Quote data is at least 15-min delayed. |
| US Stocks Quote data is at least 15-min delayed. | |
| US Time : 08/09/2026 16:05 EDT | |
| Hong Kong Stocks Quote data is at least 15-min delayed. Last updated: 08/09/2026 17:59 | |
| *The ADR nominal have been converted into Hong Kong dollars |