Date | Code | Name | Shareholder | Reason for disclosure | No. of Shares involved (Holding Position) | Average Price | No. of shares interested | % of issued share capital | |
14/04/2025 | 00701 | CNT GROUP | Tsui Ho Chuen, Philip | 1101(L) | +110,000(L) | HKD0.221(L) | 556,613,226(L) | 29.23 | |
14/04/2025 | 03658 | NEW HOPE SERV | Chen Jing | 1101(L) | +326,000(L) | HKD1.860(L) | 27,182,111(L) | 3.34 | |
14/04/2025 | 00750 | SFSY ENERGY | Liu Hongwei | 1213(L) | -1,500,000(L) | 202,038,750(L) | 8.01 | ||
14/04/2025 | 00750 | SFSY ENERGY | Liu Hongwei | 1213(L) | -1,500,000(L) | 203,802,750(L) | 8.08 | ||
14/04/2025 | 03813 | POU SHENG INT'L | YU HUAN CHANG | 1213(L) | -480,000(L) | 720,000(L) | 0.01 | ||
14/04/2025 | 06682 | FOURTH PARADIGM | DAI Wenyuan | 1113(L) | +25,000(L) | HKD40.094(L) | 30,324,692(L) | 10.28 | |
14/04/2025 | 00142 | FIRST PACIFIC | CHEN KWAN YIU EDWARD | 1316(L) | 319,000(L) | 3,903,559(L) | 0.09 | ||
14/04/2025 | 02012 | SUNSHINE OIL | ZHANG JUN | 1201(L) | -10,000,000(L) | 49,695,736(L) | 17.00 | ||
14/04/2025 | 03813 | POU SHENG INT'L | YU HUAN CHANG | 1706(L) | 720,000(L) | 0.01 | |||
14/04/2025 | 08611 | MINDTELL TECH | Liu Yan Chee James | 1201(L) | -360,000(L) | HKD0.920(L) | 30,180,000(L) | 6.45 | |
14/04/2025 | 08125 | CHINA NEW HLDGS | LI SHING KUEN ALEXANDER | 1110(L) | -35,737,600(L) | 35,737,600(L) | 19.79 | ||
14/04/2025 | 02343 | PACIFIC BASIN | M&G Plc | 1312(L) | 8,787,000(L) | 609,441,000(L) | 11.86 | ||
14/04/2025 | 02608 | SUNSHINE 100 | FAN XIAOCHONG | 1201(L) | -1,057,000(L) | HKD0.013(L) | 1,410,592,906(L) | 55.30 | |
14/04/2025 | 02319 | MENGNIU DAIRY | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +3,964,531(L) | 196,553,793(L) 1,168,000(S) | 5.02 0.03 | ||
14/04/2025 | 06628 | TRANSCENTA-B | Qian Xueming | 1101(L) | +5,000(L) | HKD1.235(L) | 37,595,000(L) | 8.60 | |
14/04/2025 | 02682 | YUN LEE MARINE | Chan Sau Ling Amy | 1101(L) | +104,000(L) | HKD0.099(L) | 560,114,750(L) | 56.01 | |
14/04/2025 | 00142 | FIRST PACIFIC | SANTOSO BENNY SETIAWAN | 1316(L) | 159,500(L) | 2,392,500(L) | 0.06 | ||
14/04/2025 | 00148 | KINGBOARD HLDG | Cheung Kwok Wing | 1101(L) | +300,000(L) | HKD20.280(L) | 15,303,905(L) | 1.38 | |
14/04/2025 | 08529 | UBOT HOLDING | Tong Yuen To | 1101(L) | +300,000(L) | HKD0.143(L) | 352,085,000(L) | 68.69 | |
14/04/2025 | 00710 | BOE VARITRONIX | Chu Howard Ho Hwa | 1102(L) | 30,000(L) | HKD0.000(L) | 139,000(L) | 0.02 | |
14/04/2025 | 01117 | CH MODERN D | Bank of China Limited | 1313(L) | 5,600,000(L) | 568,181,818(L) 568,181,818(S) | 7.18 7.18 | ||
14/04/2025 | 03931 | CALB | Guotai Haitong Securities Co., Ltd. | 1704(L) | -14,319,400(L) | 24,420,500(L) | 3.99 | ||
14/04/2025 | 00710 | BOE VARITRONIX | Ko Wing Yan, Samantha | 1102(L) | 43,000(L) | HKD0.000(L) | 1,433,600(L) | 0.18 | |
14/04/2025 | 00142 | FIRST PACIFIC | SANTOSO BENNY SETIAWAN | 1316(L) | 638,000(L) | 2,392,500(L) | 0.06 | ||
14/04/2025 | 00142 | FIRST PACIFIC | Fan Yan Hok Philip | 1316(L) | 159,500(L) | 12,461,152(L) | 0.29 | ||
14/04/2025 | 01378 | CHINAHONGQIAO | Zhang Yanhong | 1113(L) | +1,861,087(L) | 6,164,402,420(L) | 65.53 | ||
14/04/2025 | 01070 | TCL ELECTRONICS | 1704(L) | -2,150,000(L) | HKD8.135(L) | 124,317,000(L) | 4.93 | ||
14/04/2025 | 01070 | TCL ELECTRONICS | 1201(L) | -2,150,000(L) | HKD8.135(L) | 124,317,000(L) | 4.93 | ||
14/04/2025 | 01070 | TCL ELECTRONICS | 1704(L) | -2,150,000(L) | HKD8.135(L) | 124,317,000(L) | 4.93 | ||
14/04/2025 | 01070 | TCL ELECTRONICS | 1704(L) | -2,150,000(L) | HKD8.135(L) | 124,317,000(L) | 4.93 | ||
14/04/2025 | 01070 | TCL ELECTRONICS | Noah Holdings Limited | 1704(L) | -2,150,000(L) | HKD8.135(L) | 124,317,000(L) | 4.93 | |
14/04/2025 | 01070 | TCL ELECTRONICS | 1201(L) | -2,150,000(L) | HKD8.135(L) | 124,317,000(L) | 4.93 | ||
14/04/2025 | 01070 | TCL ELECTRONICS | Wang Jingbo | 1704(L) | -2,150,000(L) | HKD8.135(L) | 124,317,000(L) | 4.93 | |
14/04/2025 | 01070 | TCL ELECTRONICS | 1201(L) | -2,150,000(L) | HKD8.135(L) | 124,317,000(L) | 4.93 | ||
14/04/2025 | 01070 | TCL ELECTRONICS | Zeng Edward Qiang | 1201(L) | -2,150,000(L) | HKD8.135(L) | 124,317,000(L) | 4.93 | |
14/04/2025 | 08140 | BOSATECH | KIN SUN CREATIVE COMPANY LTD | 1201(L) | -4,000,000(L) | HKD0.091(L) | 139,073,415(L) | 17.38 | |
14/04/2025 | 01548 | GENSCRIPT BIO | Wang Luquan | 1211(L) | -5,120,000(L) | HKD10.617(L) | 813,189,753(L) | 37.56 | |
14/04/2025 | 01548 | GENSCRIPT BIO | Wang Luquan | 1303(L) | 5,120,000(L) | 818,309,753(L) | 37.80 | ||
14/04/2025 | 01548 | GENSCRIPT BIO | Zhang Fangliang | 1211(L) | -5,120,000(L) | HKD10.617(L) | 813,189,753(L) | 37.56 | |
14/04/2025 | 01548 | GENSCRIPT BIO | Zhang Fangliang | 1303(L) | 5,120,000(L) | 818,309,753(L) | 37.80 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Remark: | (L) - Long Position, (S) - Short Position, (P) Lending; |