前收市 3,257.21
最高 3,240.21
52周高 3,439.83
开市 3,239.38
最低 3,205.74
52周低 2,773.27
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00001 | 长和 | 68.750 | -0.600 | -0.865% | 2.89亿 | HKD | |
| 00002 | 中电控股 | 81.050 | +0.200 | +0.247% | 2.39亿 | HKD | |
| 00003 | 香港中华煤气 | 7.390 | -0.005 | -0.068% | 1.28亿 | HKD | |
| 00005 | 汇丰控股 | 139.900 | -0.800 | -0.569% | 7.97亿 | HKD | |
| 00006 | 电能实业 | 65.500 | +0.350 | +0.537% | 1.65亿 | HKD | |
| 00008 | 电讯盈科 | 5.030 | -0.035 | -0.691% | 2.10千万 | HKD | |
| 00012 | 恒基地产 | 29.060 | -0.300 | -1.022% | 1.11亿 | HKD | |
| 00016 | 新鸿基地产 | 110.900 | -1.500 | -1.335% | 2.62亿 | HKD | |
| 00019 | 太古股份公司A | 112.600 | -1.000 | -0.880% | 7.05千万 | HKD | |
| 00027 | 银河娱乐 | 33.420 | -1.060 | -3.074% | 3.22亿 | HKD | |
| 00066 | 港铁公司 | 32.560 | -1.100 | -3.268% | 3.05亿 | HKD | |
| 00083 | 信和置业 | 10.380 | -0.140 | -1.331% | 5.28千万 | HKD | |
| 00101 | 恒隆地产 | 6.505 | -0.045 | -0.687% | 4.64千万 | HKD | |
| 00288 | 万洲国际 | 6.765 | -0.020 | -0.295% | 2.37亿 | HKD | |
| 00293 | 国泰航空 | 15.200 | -0.100 | -0.654% | 1.13亿 | HKD | |
| 00316 | 东方海外国际 | 149.100 | -0.900 | -0.600% | 7.39千万 | HKD | |
| 00388 | 香港交易所 | 378.400 | -3.600 | -0.942% | 10.05亿 | HKD | |
| 00522 | ASMPT | 98.250 | -2.950 | -2.915% | 2.69亿 | HKD | |
| 00669 | 创科实业 | 141.800 | -2.800 | -1.936% | 7.74亿 | HKD | |
| 00823 | 领展房产基金 | 40.960 | -0.540 | -1.301% | 3.59亿 | HKD | |
| 01038 | 长江基建集团 | 71.450 | +0.300 | +0.422% | 9.94千万 | HKD | |
| 01113 | 长实集团 | 49.240 | -0.240 | -0.485% | 2.52亿 | HKD | |
| 01208 | 五矿资源 | 6.570 | -0.260 | -3.807% | 3.20亿 | HKD | |
| 01299 | 友邦保险 | 77.750 | -1.500 | -1.893% | 20.80亿 | HKD | |
| 01308 | 海丰国际 | 42.180 | -0.260 | -0.613% | 1.57亿 | HKD | |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 30.380 | -1.460 | -4.585% | 12.07亿 | HKD | |
| 01876 | 百威亚太 | 6.450 | -0.060 | -0.922% | 6.95千万 | HKD | |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 10.670 | -0.360 | -3.264% | 2.22亿 | HKD | |
| 01972 | 太古地产 | 25.680 | -0.260 | -1.002% | 5.44千万 | HKD | |
| 01997 | 九龙仓置业 | 31.600 | -0.500 | -1.558% | 6.03千万 | HKD | |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 121.200 | -5.300 | -4.190% | 8.53亿 | HKD | |
| 02269 | 药明生物 | 46.740 | -2.140 | -4.378% | 13.46亿 | HKD | |
| 02388 | 中银香港 | 49.900 | -0.500 | -0.992% | 8.62亿 | HKD | |
| 02888 | 渣打集团 | 229.800 | -0.400 | -0.174% | 9.25千万 | HKD | |
| 06969 | 思摩尔国际 | 7.820 | -0.225 | -2.797% | 5.25千万 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 13/11/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 13/11/2026 17:59 |