前收市 2,965.55
开市 2,951.88
最高 2,990.86
最低 2,935.61
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||||
| 000001 | 平安银行 | 10.510 | -0.200 | -1.867% | 11.93亿 | 1亿 | 5.0773 | 深股通 | |||||||||||||
| 000002 | 万科A | 2.970 | -0.120 | -3.883% | 4.60亿 | 2亿 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000004 | 国华网安 | 0.280 | -0.030 | -9.677% | 1.22百万 | 4百万 | 5.7143 | ||||||||||||||
| 000006 | 深振业A | 7.520 | -0.340 | -4.326% | 2.14亿 | 3千万 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000007 | 全新好 | 13.630 | +0.410 | +3.101% | 1.05亿 | 8百万 | 2433.9286 | ||||||||||||||
| 000008 | 神州高铁 | 2.410 | -0.040 | -1.633% | 8.01千万 | 3千万 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000009 | 中国宝安 | 6.640 | -0.130 | -1.920% | 1.61亿 | 2千万 | 83 | 深股通 | |||||||||||||
| 000010 | *ST美丽生态 | 1.910 | -0.090 | -4.500% | 3.75千万 | 2千万 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000011 | 深物业A | 7.010 | -0.350 | -4.755% | 4.99千万 | 7百万 | 123.1986 | 深股通 | |||||||||||||
| 000012 | 南玻A | 4.630 | -0.040 | -0.857% | 5.22亿 | 1亿 | 115.75 | 深股通 | |||||||||||||
| 000014 | 沙河股份 | 9.610 | -0.550 | -5.413% | 6.56千万 | 7百万 | -- | ||||||||||||||
| 000016 | *ST深康佳A | 2.490 | -0.130 | -4.962% | 6.84千万 | 3千万 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000017 | 深中华A | 5.220 | -0.070 | -1.323% | 4.28千万 | 8百万 | 87.4372 | ||||||||||||||
| 000019 | 深粮控股 | 5.890 | -0.210 | -3.443% | 4.72千万 | 8百万 | 27.9147 | 深股通 | |||||||||||||
| 000020 | 深华发A | 11.260 | -0.490 | -4.170% | 5.41千万 | 5百万 | 89.9361 | ||||||||||||||
| 000021 | 深科技 | 50.270 | +4.570 | +10.000% | 91.66亿 | 2亿 | 69.3188 | 深股通 | |||||||||||||
| 000025 | 特力A | 15.530 | -0.360 | -2.266% | 1.95亿 | 1千万 | 46.8618 | 深股通 | |||||||||||||
| 000026 | 飞亚达 | 21.820 | +0.170 | +0.785% | 3.18亿 | 1千万 | 101.347 | 深股通 | |||||||||||||
| 000027 | 深圳能源 | 6.750 | -0.110 | -1.603% | 2.66亿 | 4千万 | 21.7742 | 深股通 | |||||||||||||
| 000028 | 国药一致 | 19.900 | -0.500 | -2.451% | 7.42千万 | 4百万 | 10.7307 | 深股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为24/06/2026 16:30 |
| 股票报价延迟最少15分钟,资料更新时间为24/06/2026 16:30 | |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |