前收市 13,345.51
开市 13,514.67
最高 13,536.56
最低 13,169.25
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||||
| 000001 | 平安银行 | 10.880 | +0.430 | +4.115% | 17.45亿 | 2亿 | 5.0605 | 深股通 | |||||||||||||
| 000002 | 万科A | 4.090 | +0.070 | +1.741% | 3.72亿 | 9千万 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000009 | 中国宝安 | 8.740 | +0.170 | +1.984% | 2.32亿 | 3千万 | 130.6428 | 深股通 | |||||||||||||
| 000021 | 深科技 | 28.740 | +0.280 | +0.984% | 26.44亿 | 9千万 | 48.2053 | 深股通 | |||||||||||||
| 000027 | 深圳能源 | 7.310 | +0.310 | +4.429% | 5.91亿 | 8千万 | 26.1071 | 深股通 | |||||||||||||
| 000029 | 深深房A | 19.290 | +0.690 | +3.710% | 1.32亿 | 7百万 | 195.2429 | 深股通 | |||||||||||||
| 000032 | 深桑达A | 18.150 | +0.970 | +5.646% | 7.36亿 | 4千万 | 62.6294 | 深股通 | |||||||||||||
| 000034 | 神州数码 | 33.630 | +0.610 | +1.847% | 4.81亿 | 1千万 | 28.8595 | 深股通 | |||||||||||||
| 000039 | 中集集团 | 11.400 | +0.850 | +8.057% | 9.57亿 | 9千万 | 21.5094 | 深股通 | |||||||||||||
| 000050 | 深天马A | 7.950 | +0.150 | +1.923% | 2.10亿 | 3千万 | 116.5689 | 深股通 | |||||||||||||
| 000060 | 中金岭南 | 6.080 | +0.300 | +5.190% | 8.78亿 | 1亿 | 20.9655 | 深股通 | |||||||||||||
| 000062 | 深圳华强 | 26.780 | +0.580 | +2.214% | 8.94亿 | 3千万 | 131.5324 | 深股通 | |||||||||||||
| 000063 | 中兴通讯 | 32.920 | +0.870 | +2.715% | 22.02亿 | 7千万 | 28.1368 | 深股通 | |||||||||||||
| 000066 | 中国长城 | 14.720 | +0.380 | +2.650% | 10.06亿 | 7千万 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000069 | 华侨城A | 2.160 | +0.010 | +0.465% | 1.81亿 | 8千万 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000088 | 盐田港 | 4.510 | +0.130 | +2.968% | 1.74亿 | 4千万 | 15.0333 | 深股通 | |||||||||||||
| 000089 | 深圳机场 | 6.620 | +0.060 | +0.915% | 1.22亿 | 2千万 | 30.6481 | 深股通 | |||||||||||||
| 000099 | 中信海直 | 17.400 | +0.210 | +1.222% | 1.62亿 | 9百万 | 43.5 | 深股通 | |||||||||||||
| 000100 | TCL科技 | 4.360 | +0.160 | +3.810% | 14.73亿 | 3亿 | 51.7815 | 深股通 | |||||||||||||
| 000155 | 川能动力 | 14.170 | +0.730 | +5.432% | 9.31亿 | 7千万 | 33.7381 | 深股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为24/03/2026 16:29 |
| 股票报价延迟最少15分钟,资料更新时间为24/03/2026 16:30 | |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |