前收市 4,282.76
开市 4,250.95
最高 4,279.38
最低 4,240.21
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||||
| 600000 | 浦发银行 | 9.190 | -0.060 | -0.649% | 5.19亿 | 6千万 | 6.0461 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600004 | 白云机场 | 8.030 | -0.090 | -1.108% | 6.26千万 | 8百万 | 12.9516 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600006 | 东风股份 | 5.930 | -0.170 | -2.787% | 1.09亿 | 2千万 | -- | 沪股通 | |||||||||||||
| 600007 | 中国国贸 | 21.030 | -0.110 | -0.520% | 9.06千万 | 4百万 | 17.6723 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600008 | 首创环保 | 3.190 | -0.060 | -1.846% | 3.90亿 | 1亿 | 13.2146 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600009 | 上海机场 | 23.390 | -0.400 | -1.681% | 4.60亿 | 2千万 | 27.5176 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600010 | 包钢股份 | 2.420 | +0.010 | +0.415% | 12.67亿 | 5亿 | 291.5663 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600011 | 华能国际 | 8.750 | -0.380 | -4.162% | 28.98亿 | 3亿 | 11.8243 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600012 | 皖通高速 | 16.450 | +0.240 | +1.481% | 1.33亿 | 8百万 | 14.752 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600015 | 华夏银行 | 6.720 | -0.130 | -1.898% | 4.86亿 | 7千万 | 4.1481 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600016 | 民生银行 | 3.500 | -0.040 | -1.130% | 6.76亿 | 2亿 | 5.5556 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600017 | 日照港 | 2.760 | -0.030 | -1.075% | 6.89千万 | 2千万 | 17.25 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600018 | 上港集团 | 5.000 | -0.070 | -1.381% | 2.99亿 | 6千万 | 8.566 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600019 | 宝钢股份 | 5.720 | -0.110 | -1.887% | 6.51亿 | 1亿 | 11.9167 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600020 | 中原高速 | 3.960 | -0.010 | -0.252% | 6.35千万 | 2千万 | 17.2624 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600021 | 上海电力 | 19.800 | -1.060 | -5.081% | 24.23亿 | 1亿 | 22.6882 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600022 | 山东钢铁 | 1.310 | -0.020 | -1.504% | 8.89千万 | 7千万 | 131 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600023 | 浙能电力 | 6.240 | -0.180 | -2.804% | 5.03亿 | 8千万 | 11.1429 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600025 | 华能水电 | 9.980 | -0.150 | -1.481% | 3.31亿 | 3千万 | 22.1778 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600026 | 中远海能 | 17.700 | -0.240 | -1.338% | 10.88亿 | 6千万 | 21.4234 | 沪股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为04/06/2026 15:11 |
| 股票实时报价更新时间为04/06/2026 15:11 | |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |