|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 24/03/2026 17:59 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 24/03/2026 16:29 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 25/03/2026 00:13 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 22976 | 恒指摩通六五沽A | 0.100 | 2.15亿 | |
| 23092 | 恒指瑞银六五沽B | 0.092 | 2.05亿 | |
| 22978 | 恒指摩通六五购B | 0.053 | 1.93亿 | |
| 26361 | 恒指摩通六八购B | 0.063 | 1.83亿 | |
| 24012 | 恒指瑞银六六购A | 0.063 | 1.79亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 16020 | 友邦花旗六四购A | 0.057 | +418.182% | |
| 22115 | 老铺信证六五购A | 0.040 | +185.714% | |
| 25041 | 瑞声花旗六五购A | 0.032 | +166.667% | |
| 19884 | 药康汇丰六四购A | 0.041 | +156.250% | |
| 29501 | 友邦汇丰六四购A | 0.134 | +152.830% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 62444 | 恒指法兴八二熊6 | 0.053 | 9.80亿 | |
| 61868 | 恒指摩通八乙熊1 | 0.057 | 8.47亿 | |
| 57787 | 恒指摩通八四牛J | 0.094 | 7.59亿 | |
| 62245 | 恒指信证八甲熊C | 0.055 | 7.03亿 | |
| 62095 | 恒指瑞银八九熊Q | 0.057 | 6.82亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 55961 | 腾讯摩利六九牛C | 0.053 | +253.333% | |
| 49986 | 道指法兴六九牛A | 0.039 | +225.000% | |
| 49989 | 纳指法兴六九牛A | 0.038 | +216.667% | |
| 49976 | 道指摩通六九牛A | 0.037 | +208.333% | |
| 69334 | 汇丰法巴八五牛O | 0.061 | +205.000% | |
| 没有相关资料。 |