|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 20/10/2026 09:33 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 20/10/2026 09:32 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 20/10/2026 09:33 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 25916 | 恒指瑞银六乙购A | 0.060 | 9.09千万 | |
| 15472 | 恒指瑞银七一沽C | 0.053 | 6.41千万 | |
| 14089 | 恒指摩通六乙购F | 0.041 | 3.57千万 | |
| 13850 | 恒指摩通六乙沽C | 0.065 | 1.44千万 | |
| 14343 | 恒指摩通七一购B | 0.035 | 1.26千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 27110 | 宁德华泰六十沽A | 0.365 | +99.454% | |
| 13938 | 宁德国君七一沽B | 0.480 | +39.130% | |
| 11149 | 纳指摩通六乙沽A | 0.020 | +33.333% | |
| 28920 | 汇丰华泰七一沽A | 0.045 | +32.353% | |
| 13251 | 联想摩利六乙沽A | 0.021 | +31.250% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 68878 | 恒指国君九四熊G | 0.055 | 8.93千万 | |
| 65959 | 恒指汇丰八十牛7 | 0.050 | 5.92千万 | |
| 57603 | 恒指华泰八九牛P | 0.048 | 4.24千万 | |
| 55696 | 恒指信证八九牛U | 0.058 | 3.33千万 | |
| 67966 | 恒指摩利九一熊D | 0.045 | 3.04千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 67966 | 恒指摩利九一熊D | 0.045 | +50.000% | |
| 68103 | 恒指法兴九一熊2 | 0.048 | +50.000% | |
| 67953 | 恒指华泰九二熊M | 0.042 | +50.000% | |
| 68058 | 恒指法巴九三熊Q | 0.044 | +46.667% | |
| 68213 | 恒指国君九四熊F | 0.043 | +43.333% | |
| 没有相关资料。 |