代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||
| 000048 | 京基智农 | 19.690 | -0.530 | -2.621% | 4.47亿 | 107.03亿 | 66.4081 | 深股通 | ||||
| 000663 | 永安林业 | 4.700 | 0.000 | 0.000% | 2.17千万 | 14.40亿 | -- | |||||
| 000713 | 国投丰乐 | 5.540 | -0.030 | -0.539% | 1.62千万 | 34.20亿 | 51.5349 | 深股通 | ||||
| 000735 | 罗牛山 | 4.870 | -0.020 | -0.409% | 4.09千万 | 56.28亿 | 36.4794 | 深股通 | ||||
| 000798 | 中水渔业 | 7.390 | -0.080 | -1.071% | 3.19千万 | 27.33亿 | 32.2848 | |||||
| 000998 | 隆平高科 | 8.070 | -0.020 | -0.247% | 1.12亿 | 106.39亿 | 67.25 | 深股通 | ||||
| 001201 | 东瑞股份 | 11.060 | -0.030 | -0.271% | 1.89千万 | 22.34亿 | -- | 深股通 | ||||
| 002041 | 登海种业 | 8.270 | -0.060 | -0.720% | 5.91千万 | 73.30亿 | 79.3666 | 深股通 | ||||
| 002069 | 獐子岛 | 2.960 | -0.050 | -1.661% | 2.29千万 | 21.38亿 | -- | |||||
| 002086 | 东方海洋 | 1.690 | 0.000 | 0.000% | 3.53千万 | 26.72亿 | -- | 深股通 | ||||
| 002124 | 天邦食品 | 2.160 | 0.000 | 0.000% | 7.65千万 | 42.60亿 | -- | 深股通 | ||||
| 002157 | 正邦科技 | 2.880 | -0.020 | -0.690% | 1.90亿 | 225.84亿 | -- | 深股通 | ||||
| 002234 | 民和股份 | 6.770 | -0.080 | -1.168% | 1.77千万 | 20.65亿 | -- | 深股通 | ||||
| 002321 | 华英农业 | 1.820 | 0.000 | 0.000% | 2.72千万 | 38.65亿 | -- | 深股通 | ||||
| 002458 | 益生股份 | 8.530 | -0.190 | -2.179% | 2.12亿 | 84.27亿 | 73.9168 | 深股通 | ||||
| 002679 | 福建金森 | 7.650 | -0.040 | -0.520% | 1.73千万 | 18.13亿 | 191.25 | |||||
| 002714 | 牧原股份 | 39.230 | -0.190 | -0.482% | 19.73亿 | 1,293.17亿 | 13.6215 | 深股通 | ||||
| 002772 | 众兴菌业 | 9.370 | -0.200 | -2.090% | 1.20亿 | 35.57亿 | 10.4892 | 深股通 | ||||
| 002982 | 湘佳股份 | 11.240 | -0.150 | -1.317% | 2.63千万 | 14.82亿 | 66.1176 | 深股通 | ||||
| 300087 | ST荃银高科 | 4.920 | +0.050 | +1.027% | 3.07千万 | 43.34亿 | -- | 深股通 # | ||||
| ||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为22/07/2026 11:41 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |