代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |
| 600097 | 开创国际 | 9.200 | -0.070 | -0.755% | 2.78千万 | 22.33亿 | 29.6774 | 沪股通 | |
| 600108 | 亚盛集团 | 4.130 | -0.140 | -3.279% | 6.23亿 | 83.13亿 | 141.4384 | 沪股通 | |
| 600257 | 大湖股份 | 5.480 | -0.060 | -1.083% | 5.34千万 | 26.66亿 | 548 | 沪股通 | |
| 600354 | 敦煌种业 | 9.530 | -0.550 | -5.456% | 8.65亿 | 53.20亿 | 106.4804 | ||
| 600359 | 新农开发 | 7.620 | -0.220 | -2.806% | 1.45亿 | 29.91亿 | -- | ||
| 600371 | 万向德农 | 15.850 | -1.430 | -8.275% | 15.51亿 | 50.56亿 | 792.5 | ||
| 600467 | 好当家 | 2.380 | -0.030 | -1.245% | 7.81千万 | 35.21亿 | 119 | 沪股通 | |
| 600540 | 新赛股份 | 5.430 | -0.370 | -6.379% | 4.20亿 | 33.72亿 | -- | ||
| 600598 | 北大荒 | 12.490 | -0.270 | -2.116% | 2.45亿 | 226.83亿 | 19.0396 | 沪股通 | |
| 600975 | 新五丰 | 5.080 | -0.080 | -1.550% | 9.25千万 | 64.48亿 | -- | 沪股通 | |
| 601118 | 海南橡胶 | 6.480 | -0.180 | -2.703% | 7.48亿 | 285.01亿 | -- | 沪股通 | |
| 603477 | 巨星农牧 | 13.890 | -0.350 | -2.458% | 1.43亿 | 72.63亿 | 231.5 | 沪股通 | |
| 603717 | 天域生物 | 5.930 | +0.060 | +1.022% | 3.37千万 | 17.03亿 | -- | ||
| 605296 | 神农集团 | 30.300 | -3.300 | -9.821% | 3.05亿 | 174.04亿 | 46.6154 | 沪股通 |
| 备注: | 实时报价更新时间为24/09/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |