排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 貨幣 相關資料
123827恒指瑞銀四九沽C升0.073+0.008+12.308%0.0730.05430.78億HKD新聞 | 圖表
225364恒指摩通四甲購F跌0.048-0.006-11.111%0.0650.04828.97億HKD新聞 | 圖表
325458恒指瑞銀四甲購D不變0.0520.0000.000%0.0670.05224.54億HKD新聞 | 圖表
424311恒指摩通四十沽D升0.096+0.008+9.091%0.0970.07724.23億HKD新聞 | 圖表
524009恒指法興四十沽C升0.048+0.004+9.091%0.0480.03823.10億HKD新聞 | 圖表
625363恒指摩通四甲購E跌0.057-0.005-8.065%0.0750.05622.76億HKD新聞 | 圖表
724400恒指瑞銀四十沽D升0.089+0.006+7.229%0.0900.07121.38億HKD新聞 | 圖表
825463恒指瑞銀四甲購F不變0.0590.0000.000%0.0740.07220.71億HKD新聞 | 圖表
925362恒指摩通四甲購D跌0.066-0.007-9.589%0.0860.06619.37億HKD新聞 | 圖表
1020487騰訊摩通四八購A跌0.064-0.008-11.111%0.0980.06217.42億HKD新聞 | 圖表
1123809恒指摩通四九沽C升0.077+0.007+10.000%0.0770.05917.04億HKD新聞 | 圖表
1220122騰訊瑞銀四八購A跌0.063-0.008-11.268%0.0960.06216.74億HKD新聞 | 圖表
1325317恒指法興四甲購B跌0.061-0.007-10.294%0.0820.06115.93億HKD新聞 | 圖表
1424737恒指法興四九沽C升0.067+0.005+8.065%0.0680.05215.05億HKD新聞 | 圖表
1524417恒指摩通四九沽E升0.071+0.008+12.698%0.0710.05314.34億HKD新聞 | 圖表
1620331美團摩通四甲購A跌0.040-0.010-20.000%0.0580.03913.10億HKD新聞 | 圖表
1720335美團瑞銀四甲購A跌0.039-0.010-20.408%0.0570.03812.25億HKD新聞 | 圖表
1825292騰訊國君四八購C跌0.059-0.012-16.901%0.0940.05912.05億HKD新聞 | 圖表
1920746阿里摩通四乙購B跌0.042-0.002-4.545%0.0490.0428.25億HKD新聞 | 圖表
2025010恒指匯豐四甲沽B升0.150+0.007+4.895%0.1510.1247.40億HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 31/05/2024 16:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全