|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 20/10/2026 09:47 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 20/10/2026 09:46 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 20/10/2026 09:47 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 15472 | 恒指瑞银七一沽C | 0.055 | 9.25千万 | |
| 25916 | 恒指瑞银六乙购A | 0.057 | 9.12千万 | |
| 14089 | 恒指摩通六乙购F | 0.040 | 8.89千万 | |
| 13848 | 恒指摩通六乙沽A | 0.047 | 5.27千万 | |
| 13850 | 恒指摩通六乙沽C | 0.067 | 5.18千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 27140 | 腾讯中银六十沽A | 0.032 | +146.154% | |
| 27110 | 宁德华泰六十沽A | 0.385 | +110.383% | |
| 27151 | 腾讯摩利六十沽A | 0.035 | +105.882% | |
| 27610 | 腾讯华泰六十沽A | 0.033 | +83.333% | |
| 27468 | 腾讯瑞银六十沽A | 0.038 | +72.727% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 65959 | 恒指汇丰八十牛7 | 0.039 | 4.37亿 | |
| 55696 | 恒指信证八九牛U | 0.047 | 3.79亿 | |
| 68914 | 恒指瑞银九四熊Q | 0.041 | 3.27亿 | |
| 58535 | 恒指摩通八八牛E | 0.039 | 3.21亿 | |
| 68870 | 恒指汇丰九一熊L | 0.044 | 2.96亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 67953 | 恒指华泰九二熊M | 0.046 | +64.286% | |
| 68103 | 恒指法兴九一熊2 | 0.052 | +62.500% | |
| 67966 | 恒指摩利九一熊D | 0.048 | +60.000% | |
| 68058 | 恒指法巴九三熊Q | 0.048 | +60.000% | |
| 68213 | 恒指国君九四熊F | 0.048 | +60.000% | |
| 没有相关资料。 |