|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 20/10/2026 09:30 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 20/10/2026 09:30 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 20/10/2026 09:30 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 25916 | 恒指瑞银六乙购A | 0.059 | 1.59千万 | |
| 13848 | 恒指摩通六乙沽A | 0.046 | 6.18百万 | |
| 16015 | 阿里摩利零六购A | 0.128 | 1.78万 | |
| 16736 | S金摩通七三沽A | 0.149 | 1.49万 | |
| 13938 | 宁德国君七一沽B | 0.420 | 8,300.00 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 27110 | 宁德华泰六十沽A | 0.300 | +63.934% | |
| 11149 | 纳指摩通六乙沽A | 0.020 | +33.333% | |
| 11159 | 纳指摩通六乙沽B | 0.032 | +28.000% | |
| 16233 | 联想摩利七二沽A | 0.073 | +23.729% | |
| 11215 | 纳指摩利六乙沽A | 0.049 | +22.500% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 68878 | 恒指国君九四熊G | 0.056 | 2.32千万 | |
| 54388 | 恒指国君八九牛Y | 0.084 | 11.29万 | |
| 60111 | 恒指摩通八八牛R | 0.048 | 10.86万 | |
| 58066 | 联想摩通八乙熊A | 0.105 | 10.50万 | |
| 68908 | 恒指汇丰八九牛Z | 0.100 | 10.10万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 67966 | 恒指摩利九一熊D | 0.050 | +66.667% | |
| 67971 | 恒指瑞银九四熊H | 0.047 | +56.667% | |
| 67953 | 恒指华泰九二熊M | 0.043 | +53.571% | |
| 65007 | 恒指法兴九四熊P | 0.056 | +40.000% | |
| 66030 | 汇丰华泰八十熊A | 0.070 | +40.000% | |
| 没有相关资料。 |