|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 13/11/2026 13:01 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 13/11/2026 13:01 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 13/11/2026 13:01 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 14342 | 恒指摩通七一购A | 0.033 | 1.38亿 | |
| 15903 | 恒指摩通七二沽B | 0.059 | 1.28亿 | |
| 17542 | 恒指摩通七三购B | 0.043 | 1.03亿 | |
| 18758 | 恒指瑞银七四沽C | 0.058 | 9.32千万 | |
| 14451 | 恒指瑞银七一购D | 0.032 | 9.23千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 11197 | 道指摩通六乙沽A | 0.032 | +113.333% | |
| 27089 | 腾讯法巴六甲沽B | 0.137 | +67.073% | |
| 27130 | 腾讯瑞银六甲沽A | 0.145 | +61.111% | |
| 29971 | 联想国君六乙沽A | 0.030 | +50.000% | |
| 26933 | 中油瑞银六乙购A | 0.024 | +50.000% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 66767 | 恒指摩通九六熊8 | 0.067 | 6.12亿 | |
| 62708 | 恒指摩通九九牛W | 0.028 | 5.36亿 | |
| 61867 | 恒指信证八乙牛K | 0.036 | 5.11亿 | |
| 62095 | 恒指汇丰八十牛L | 0.035 | 4.98亿 | |
| 67756 | 恒指汇丰九二熊U | 0.068 | 4.83亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 69186 | 华虹中银八乙熊L | 0.111 | +35.366% | |
| 67405 | 恒指法巴九九熊W | 0.069 | +35.294% | |
| 62004 | 腾讯中银八乙熊M | 0.082 | +34.426% | |
| 66767 | 恒指摩通九六熊8 | 0.067 | +34.000% | |
| 67904 | 恒指法兴九三熊C | 0.067 | +34.000% | |
| 没有相关资料。 |