|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 14/05/2026 10:34 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 14/05/2026 10:34 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 14/05/2026 10:34 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 26361 | 恒指摩通六八购B | 0.068 | 1.91亿 | |
| 23979 | 恒指摩通六六购A | 0.066 | 1.81亿 | |
| 28101 | 腾讯国君六九购C | 0.082 | 8.41千万 | |
| 26359 | 恒指摩通六八沽B | 0.064 | 7.24千万 | |
| 26466 | 恒指瑞银六八购B | 0.061 | 6.07千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 23555 | 百度花旗六六购A | 0.027 | +92.857% | |
| 23673 | 阿里法兴六六购C | 0.022 | +83.333% | |
| 24561 | 阿里中银六七购A | 0.047 | +80.769% | |
| 23671 | 阿里摩通六六购C | 0.021 | +75.000% | |
| 22819 | 阿里国君六六购C | 0.021 | +75.000% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 65928 | 恒指摩通八十熊2 | 0.066 | 5.45亿 | |
| 56715 | 恒指信证八甲牛Z | 0.029 | 4.86亿 | |
| 56880 | 恒指摩通八十牛6 | 0.034 | 4.64亿 | |
| 69036 | 恒指信证八五熊C | 0.056 | 4.58亿 | |
| 57095 | 恒指汇丰八七牛E | 0.035 | 4.57亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 56028 | 阿里华泰六甲牛B | 0.031 | +138.462% | |
| 55207 | 阿里摩利六十牛J | 0.126 | +121.053% | |
| 69165 | 阿里瑞银六十牛J | 0.128 | +120.690% | |
| 55496 | 阿里法兴六甲牛M | 0.152 | +117.143% | |
| 54155 | 阿里汇丰六甲牛L | 0.128 | +113.333% | |
| 没有相关资料。 |