|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 09/07/2026 09:37 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 09/07/2026 09:37 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 09/07/2026 09:37 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 13854 | 恒指瑞银六乙沽D | 0.082 | 8.74千万 | |
| 13740 | 恒指摩通六乙购E | 0.074 | 5.62千万 | |
| 14531 | 恒指摩通七一沽C | 0.056 | 5.31千万 | |
| 13632 | 恒指瑞银六乙购F | 0.071 | 3.99千万 | |
| 13606 | 恒指摩通六乙购D | 0.058 | 3.77千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 20122 | 江铜信证六七购A | 0.065 | +66.667% | |
| 23929 | 中软信证六甲购A | 0.020 | +53.846% | |
| 13862 | 智谱华泰六十购C | 0.830 | +40.678% | |
| 14697 | 建板汇丰七一购A | 0.078 | +34.483% | |
| 28397 | 智谱华泰六十购A | 1.650 | +34.146% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 61133 | 恒指国君九三熊I | 0.077 | 4.08亿 | |
| 55339 | 恒指国君八九牛9 | 0.071 | 3.78亿 | |
| 61321 | 恒指瑞银八十熊9 | 0.034 | 3.30亿 | |
| 55277 | 恒指瑞银八乙牛C | 0.069 | 2.82亿 | |
| 55865 | 恒指摩利八乙牛W | 0.070 | 2.69亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 54661 | 宁德法巴六十牛F | 0.045 | +95.652% | |
| 54617 | 长飞瑞银七二牛A | 0.050 | +92.308% | |
| 69937 | 长飞法兴七二牛A | 0.053 | +70.968% | |
| 68632 | 平安摩通八十熊D | 0.030 | +50.000% | |
| 59871 | 宁德华泰六甲牛A | 0.051 | +45.714% | |
| 没有相关资料。 |