|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 25/03/2026 10:00 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 25/03/2026 09:59 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 25/03/2026 10:00 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 23092 | 恒指瑞银六五沽B | 0.074 | 1.93亿 | |
| 24012 | 恒指瑞银六六购A | 0.072 | 1.81亿 | |
| 26361 | 恒指摩通六八购B | 0.070 | 1.52亿 | |
| 22978 | 恒指摩通六五购B | 0.062 | 1.21亿 | |
| 22976 | 恒指摩通六五沽A | 0.083 | 1.06亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 23141 | 农泉麦银六六购A | 0.052 | +173.684% | |
| 23472 | 农泉华泰六六购A | 0.049 | +157.895% | |
| 14754 | S金花旗六四购B | 0.055 | +129.167% | |
| 13248 | 中芯国君六四购A | 0.022 | +120.000% | |
| 24069 | 老铺中银六五购A | 0.052 | +108.000% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 61874 | 恒指摩通八甲熊N | 0.045 | 7.63亿 | |
| 63526 | 恒指瑞银八乙熊K | 0.036 | 6.01亿 | |
| 63479 | 恒指瑞银八十牛B | 0.047 | 5.51亿 | |
| 62986 | 恒指汇丰八乙熊7 | 0.040 | 4.93亿 | |
| 62459 | 恒指法兴八三熊B | 0.037 | 4.88亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 56839 | 港交花旗七十牛A | 0.060 | +71.429% | |
| 55078 | 港交法兴六九牛I | 0.060 | +71.429% | |
| 60295 | 港交瑞银八四牛N | 0.055 | +66.667% | |
| 56764 | 港交瑞银六四牛A | 0.057 | +62.857% | |
| 59911 | 港交摩通八四牛B | 0.056 | +60.000% | |
| 没有相关资料。 |