| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要是在中国从事黄金及有色金属勘探、开发和销售,并以黄金生产为主的大型综合性矿业集团。 - 於2003年12月,集团在港交所挂牌上市,为首家境外上市的国内黄金生产企业,并於2008年4月在 上交所上市,股票代码为601899。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 按照中国会计准则,2025年度,集团营业额上升15%至3490﹒79亿元(人民币;下同),股东应 占溢利增长61﹒5%至517﹒77亿元。年内,集团业务概况如下: (一)矿产品:营业额增加48﹒4%至1099﹒78亿元,占总营业额31﹒5%,分部利润增长 71﹒4%至614﹒22亿元; (二)冶炼产品:营业额减少8﹒4%至1658﹒59亿元,占总营业额47﹒5%,分部溢利增加 40﹒1%至197﹒84亿元; (三)贸易:营业额下降0﹒6%至292﹒13亿元,分部利润增加2﹒1倍至3﹒71亿元; (四)年内,集团矿山产金89﹐544千克,上升22﹒8%,冶炼加工及贸易金16﹒3万千克,下跌 28﹒6%;产铜108﹒5万吨,增加1﹒6%,冶炼产铜69﹒8万吨,减少6﹒7%;产锌 35﹒7万吨,下跌12﹒2%,冶炼生产锌锭39﹒8万吨,上升7﹒2%;产银43﹒9万千克, 上升0﹒7%; (五)於2025年12月31日,集团之货币资金为655﹒77亿元,短期及长期借款分别为 323﹒54亿元及585﹒04亿元,流动比率为1﹒14倍(2024年12月31日:0﹒99 倍),资产负债率为51﹒6%(2024年12月31日:55﹒2%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年1月,集团以137﹒29亿元人民币(相等於每股35元人民币)增持藏格矿业 (深:000408)(集团持有其0﹒18%权益)24﹒82%股权至25%,该公司主要持有青海察尔 汗盐湖项目100%权益,老挝万象巴俄矿区钾盐项目、塞塔尼县钾盐项目70%权益,西藏麻米错盐湖 24﹒01%权益,西藏龙木错盐湖、结则茶卡盐湖21﹒09%权益,以及西藏巨龙铜矿30﹒78%权益 。4月,因藏格矿业已於2月回购及注销若干股份,以及集团於2月至4月期间透过集中竞价交易增持藏格矿 业若干股份,故预期集团於增持完成後持有藏格矿业权益将调整为25﹒99%。 - 2025年4月,集团向Minerals 260(於澳交所上市)出售Bullabulling Gold全部权益,Minerals 260透过以1﹒565亿澳元现金及向集团增发价值1000万澳 元股票(占其3﹒87%扩大後权益)的方式支付代价。该公司主要持有Bullabulling金矿项目 ,截至2024年末,该项目拥有资源量金72吨,平均品位1﹒2克∕吨。 - 2025年6月,集团全资附属公司紫金黄金国际(乃集团拟分拆至联交所上市的主体)拟收购RG Gold及RG Processing全部权益,收购对价原则厘定为12亿美元。该等公司主要持有位於 哈萨克斯坦北部的Raygorodok在产金矿项目,矿权有效期至2040年12月31日(满足条件下 可申请续期),保有资源量为控制+推断级别矿石量2﹒41亿吨,金平均品位1﹒01克∕吨,金金属量 242﹒1吨;原规划设计露采境界内保有储量为矿石量9490万吨,金平均品位1﹒06克∕吨,金金属 量100﹒6吨。 - 2025年9月,集团分拆紫金黄金国际(02259)於联交所主板上市。紫金黄金国际将於重组完成後持 有位於南美、中亚、非洲和大洋洲的境外黄金矿山资产。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|