| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 29/08/2026 | 02696 | 复宏汉霖 | 陈力元 | 1316(L) | 1,650(L) | 5,000(L) | 0.00 | ||
| 29/08/2026 | 02696 | 复宏汉霖 | 苏德扬 | 1316(L) | 1,650(L) | 5,000(L) | 0.00 | ||
| 28/08/2026 | 00763 | 中兴通讯 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 1,505,400(L) | 47,369,491(L) 1,287,400(S) | 6.27 0.17 | ||
| 28/08/2026 | 00258 | 汤臣集团 | 徐枫 | 1101(L) | +780,000(L) | HKD2.115(L) | 975,928,239(L) | 43.20 | |
| 28/08/2026 | 00293 | 国泰航空 | JPMorgan Chase & Co. | 1004(L) 1403(S) | +6,313,566(L) +381,370(S) | HKD14.601(L) | 306,186,611(L) 145,310,307(S) 30,415,139(P) | 5.03 2.38 0.50 | |
| 28/08/2026 | 01912 | 康特隆 | Zhuangyan Investment International Limited | 1101(L) | +8,174,600(L) | 337,505,195(L) | 73.18 | ||
| 28/08/2026 | 01888 | 建滔积层板 | Kingboard Holdings Limited | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD45.810(L) | 1,947,744,500(L) | 61.80 | |
| 28/08/2026 | 00780 | 同程旅行 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -3,380,642(L) | 114,453,687(L) 4,144,400(S) | 4.86 0.18 | ||
| 28/08/2026 | 01137 | 香港科技探索 | 王维基 | 1101(L) | +159,000(L) | HKD1.028(L) | 369,783,425(L) | 46.72 | |
| 28/08/2026 | 01723 | 恒月控股 | Sora Investment Management Limited | 1213(L) | -11,782,000(L) | 82,742,880(L) | 17.30 | ||
| 28/08/2026 | 01025 | 嘉艺控股 | New Express Investment Limited | 1201(L) | -7,264,000(L) | HKD0.204(L) | 31,860,000(L) | 7.12 | |
| 28/08/2026 | 00080 | CAI控股 | 蔡文胜 | 1101(L) | +430,000,000(L) | 1,760,332,623(L) | 67.49 | ||
| 28/08/2026 | 02342 | 京信通信 | 霍东龄 | 1101(L) | +3,322,000(L) | HKD0.692(L) | 706,861,468(L) | 22.55 | |
| 28/08/2026 | 02331 | 李宁 | 李宁 | 1101(L) | +1,375,000(L) | HKD13.627(L) | 432,688,296(L) | 16.74 | |
| 28/08/2026 | 00268 | 金蝶国际 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 28,712,000(L) | 387,691,775(L) 1,288,000(S) | 11.03 0.04 | ||
| 28/08/2026 | 06831 | 绿茶集团 | Morgan Stanley | 1704(L) | -1,229,956(L) | 32,873,544(L) 69,468(S) 0(P) | 4.88 0.01 0.00 | ||
| 28/08/2026 | 00858 | 精优药业 | 楼屹 | 1706(L) | 25,500,000(L) | 0.88 | |||
| 28/08/2026 | 01788 | 国泰君安国际 | UBS Group AG | 1306(L) | 20,663,176(L) | 909,795,711(L) 898,362,635(S) | 9.55 9.43 | ||
| 28/08/2026 | 03887 | HASHKEY HLDGS | 肖风 | 1213(L) | -158,448,065(L) | 410,289,839(L) | 14.83 | ||
| 28/08/2026 | 01833 | 平安好医生 | Morgan Stanley | 1311(L) | 7,100(L) | 149,283,941(L) 128,410,071(S) 0(P) | 6.90 5.94 0.00 | ||
| 28/08/2026 | 02359 | 药明康德 | 陈民章 | 1711(L) | 1,733,011(L) | 0.33 | |||
| 28/08/2026 | 01276 | 恒瑞医药 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,207,161(L) | 14,857,954(L) 923,200(S) | 5.75 0.36 | ||
| 28/08/2026 | 01943 | 金石控股集团 | Huayu Holdings Limited | 1201(L) | -1,640,000(L) | HKD1.300(L) | 648,850,000(L) | 55.30 | |
| 28/08/2026 | 02342 | 京信通信 | Prime Choice Investments Limited | 1101(L) | +3,322,000(L) | HKD0.692(L) | 682,949,129(L) | 21.79 | |
| 28/08/2026 | 01995 | 永升服务 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1004(L) | +78,797,664(L) | 129,625,089(L) 24,295,822(P) | 7.59 1.42 | ||
| 28/08/2026 | 00881 | 中升控股 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -3,423,427(L) | 141,251,234(L) | 5.92 | ||
| 28/08/2026 | 02359 | 药明康德 | 卢韶华 | 1711(L) | 16,936(L) | 0.00 | |||
| 28/08/2026 | 09688 | 再鼎医药 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1704(L) | -4,681,130(L) | 54,660,826(L) 45,145,974(S) | 4.80 3.97 | ||
| 28/08/2026 | 01138 | 中远海能 | Morgan Stanley | 1305(L) | 72,106,000(L) | 99,633,637(L) 94,840,844(S) 0(P) | 7.68 7.31 0.00 | ||
| 28/08/2026 | 06936 | 顺丰控股 | 徐本松 | 12041(L) | -102,000(L) | 216,481(L) | 0.00 | ||
| 28/08/2026 | 00573 | 稻香控股 | 锺伟平 | 1101(L) | +208,000(L) | HKD0.260(L) | 459,493,911(L) | 45.30 | |
| 28/08/2026 | 00975 | MONGOL MINING | Gotov Battsengel | 1201(L) | -1,125,000(L) | HKD11.000(L) | 11,875,000(L) | 1.16 | |
| 28/08/2026 | 00914 | 海螺水泥 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 1,021,968(L) | 91,597,756(L) 5,668,500(S) | 7.05 0.44 | ||
| 28/08/2026 | 02342 | 京信通信 | 陈静娜 | 1101(L) | +3,322,000(L) | HKD0.692(L) | 706,861,468(L) | 22.55 | |
| 28/08/2026 | 02342 | 京信通信 | 霍东龄 | 1101(L) | +3,322,000(L) | HKD0.692(L) | 706,861,468(L) | 22.55 | |
| 28/08/2026 | 06083 | 环宇物流(亚洲) | LAN SHUEN MING | 1101(L) | +46,991,001(L) | 291,955,001(L) | 58.18 | ||
| 28/08/2026 | 02158 | 医渡科技 | 曾鸣 | 1706(L) | 2,163,845(L) | 0.20 | |||
| 28/08/2026 | 01943 | 金石控股集团 | 曾婧雯 | 1201(L) | -1,640,000(L) | HKD1.300(L) | 649,850,000(L) | 55.38 | |
| 28/08/2026 | 01025 | 嘉艺控股 | China Investment and Finance Group Limited | 1201(L) | -7,264,000(L) | HKD0.204(L) | 31,860,000(L) | 7.12 | |
| 28/08/2026 | 00590 | 六福集团 | 黄伟常 | 11034(L) | +260,556(L) | 265,685,591(L) | 45.25 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |