| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 18/03/2026 | 06865 | 福莱特玻璃 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -118,300(L) | HKD9.763(L) | 52,967,370(L) 15,415,778(S) 6,742,195(P) | 11.99 3.48 1.52 | |
| 18/03/2026 | 00914 | 海螺水泥 | The Bank of New York Mellon Corporation | 16022(L) | -1,705,456(L) | 101,117,704(L) 91,787,018(P) | 7.78 7.06 | ||
| 18/03/2026 | 02579 | 中伟新材 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -39,800(L) | HKD33.357(L) | 5,177,600(L) 603,000(S) 0(P) | 4.96 0.57 0.00 | |
| 18/03/2026 | 01913 | 普拉达 | LUDO S.P.A. | 11032(L) | +14,000,000(L) | 2,060,470,760(L) | 80.52 | ||
| 18/03/2026 | 01164 | 中广核矿业 | State Street Bank & Trust Company | 16012(L) | 0(L) 530,214,165(P) | 0.00 6.98 | |||
| 18/03/2026 | 01473 | 环联连讯 | Generous Horizon Limited | 1101(L) | +100,000(L) | HKD0.450(L) | 672,808,000(L) | 56.35 | |
| 18/03/2026 | 01252 | 中国天瑞水泥 | Tianrui (International) Holding Company Limited | 1201(L) | -6,000,000(L) | HKD0.197(L) | 1,611,976,716(L) | 52.28 | |
| 18/03/2026 | 02423 | 贝壳-W | The Bank of New York Mellon Corporation | 1503(S) | -4,296,354(S) | 752,624,510(L) 744,629,133(S) 6,453,754(P) | 22.19 21.96 0.19 | ||
| 18/03/2026 | 06069 | 盛业 | Wisdom Cosmos Limited | 1101(L) | +250,000(L) | HKD10.324(L) | 564,878,960(L) | 53.04 | |
| 18/03/2026 | 00470 | 先导智能 | JPMorgan Chase & Co. | 1013(L) | +632,000(L) | HKD42.512(L) | 5,649,699(L) 403,600(S) 3,687,799(P) | 5.22 0.37 3.41 | |
| 18/03/2026 | 09930 | 宏信建发 | 詹静 | 1101(L) | +40,000(L) | HKD0.890(L) | 16,174,186(L) | 0.50 | |
| 18/03/2026 | 01588 | 畅捷通 | 王文京 | 1113(L) | 173,344,366(L) | 93.03 | |||
| 18/03/2026 | 01588 | 畅捷通 | 用友网络科技股份有限公司 | 1113(L) | 173,344,366(L) | 93.03 | |||
| 18/03/2026 | 01528 | 红星美凯龙 | 仁桥(北京)资产管理有限公司 | 1101(L) | +1,334,800(L) | HKD1.355(L) | 67,715,400(L) | 9.13 | |
| 18/03/2026 | 08659 | 易和国际控股 | Prize Investment Limited | 1201(L) | -66,100,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 18/03/2026 | 08659 | 易和国际控股 | 许有奖 | 1201(L) | -66,100,000(L) | 74,482,760(L) | 9.95 | ||
| 18/03/2026 | 08659 | 易和国际控股 | 许丽萍 | 1201(L) | -66,100,000(L) | 74,482,760(L) | 9.95 | ||
| 18/03/2026 | 01270 | 朗廷-SS | 罗嘉瑞 | 1201(L) | -50,000(L) | HKD0.567(L) | 2,617,082,728(L) | 74.44 | |
| 18/03/2026 | 08620 | 亚洲速运 | 付宁 | 1201(L) | -700,000(L) | HKD0.192(L) | 52,100,000(L) | 9.87 | |
| 17/03/2026 | 01024 | 快手-W | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,973,528(L) | 182,343,834(L) 4,924,300(S) | 4.99 0.13 | ||
| 17/03/2026 | 00187 | 京城机电股份 | Barclays PLC | 1704(L) | -3,734,000(L) | HKD5.196(L) | 4,630,000(L) 218,000(S) | 4.63 0.22 | |
| 17/03/2026 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 瑞众人寿保险有限责任公司 | 1101(L) | +224,000(L) | HKD50.403(L) | 46,048,000(L) | 7.03 | |
| 17/03/2026 | 00293 | 国泰航空 | Swire Pacific Limited | 1201(L) | -153,059,000(L) | 5,209,206,604(L) | 77.47 | ||
| 17/03/2026 | 09626 | 哔哩哔哩-W | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 34,000(L) | 17,819,755(L) 1,079,120(S) | 5.22 0.32 | ||
| 17/03/2026 | 02208 | 金风科技 | JPMorgan Chase & Co. | 14015(S) | +1,561,654(S) | 54,045,582(L) 32,502,349(S) 17,723,238(P) | 6.98 4.20 2.29 | ||
| 17/03/2026 | 06886 | HTSC | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +5,680,514(L) | HKD16.426(L) | 121,044,490(L) 37,425,606(S) 36,195,431(P) | 7.04 2.17 2.10 | |
| 17/03/2026 | 00290 | 国富量子 | 柳志伟 | 1213(L) | 2,061,900,940(L) | 20.01 | |||
| 17/03/2026 | 01543 | 中盈盛达融资担保 | HONG KONG WELLKNOWN TOK CHIN LIMITED | 1001(L) | -480,000(L) | HKD0.249(L) | 61,074,000(L) | 11.00 | |
| 17/03/2026 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 岳宁 | 1316(L) | 19,875(L) | 55,488(L) | 0.00 | ||
| 17/03/2026 | 02714 | 牧原股份 | FIL Limited | 1201(L) | -1,275,000(L) | HKD45.579(L) | 27,473,100(L) | 8.86 | |
| 17/03/2026 | 02714 | 牧原股份 | Pandanus Partners L.P. | 1201(L) | -1,275,000(L) | HKD45.579(L) | 27,473,100(L) | 8.86 | |
| 17/03/2026 | 01875 | 东曜药业-B | WuXi XDC Cayman Inc. | 1001(L) | +463,672,734(L) | 463,672,734(L) | 60.00 | ||
| 17/03/2026 | 01875 | 东曜药业-B | WuXi Biologics (Cayman) Inc. | 1001(L) | +463,672,734(L) | 463,672,734(L) | 60.00 | ||
| 17/03/2026 | 09626 | 哔哩哔哩-W | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +1,473,067(L) | 17,819,755(L) 1,079,120(S) | 5.22 0.32 | ||
| 17/03/2026 | 03759 | 康龙化成 | Citigroup Inc. | 1316(L) | +1,519,986(L) | 30,534,320(L) 2,343,000(S) 28,190,440(P) | 8.65 0.66 7.99 | ||
| 17/03/2026 | 01836 | 九兴控股 | 齐乐人 | 1316(L) | 500,000(L) | 7,233,000(L) | 0.86 | ||
| 17/03/2026 | 00321 | 德永佳集团 | 何丽康 | 1101(L) | +104,000(L) | HKD1.180(L) | 604,000(L) | 0.04 | |
| 17/03/2026 | 02285 | 泉峰控股 | FMR LLC | 1101(L) | +113,800(L) | HKD22.641(L) | 30,679,681(L) | 6.00 | |
| 17/03/2026 | 01117 | 现代牧业 | BNP PARIBAS SA | 1502(S) | -13,500,848(S) | 1,110,445,035(L) 623,779,751(S) | 14.03 7.88 | ||
| 17/03/2026 | 06868 | 天福 | 李瑞河 | 1710(L) | 188,789,000(L) | 17.43 | |||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |