| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 06/11/2026 | 02005 | 石四药集团 | China Pharmaceutical Company Limited | 1710(L) | +1,000,000(L) | HKD2.649(L) | 928,904,000(L) | 31.47 | |
| 06/11/2026 | 06616 | 环球新材国际 | 苏尔田 | 1101(L) | +110,000(L) | HKD8.004(L) | 457,916,597(L) | 36.67 | |
| 06/11/2026 | 02005 | 石四药集团 | 曲继广 | 1113(L) | +1,000,000(L) | HKD2.649(L) | 1,286,342,000(L) | 43.58 | |
| 05/11/2026 | 02097 | 蜜雪集团 | 张红超 | 1201(L) | -14,300(L) | HKD176.709(L) | 54,470,022(L) | 36.10 | |
| 05/11/2026 | 09686 | 熙康云医院 | 宗文红 | 1201(L) | -500(L) | HKD0.980(L) | 46,664,500(L) | 5.54 | |
| 05/11/2026 | 06820 | 友谊时光 | 茅育燕 | 1101(L) | +220,000(L) | HKD0.327(L) | 1,255,076,157(L) | 57.55 | |
| 05/11/2026 | 03288 | 海天味业 | 廖长辉 | 1101(L) | +299,919(L) | 3,276,464,170(L) | 58.93 | ||
| 05/11/2026 | 06820 | 友谊时光 | 蒋孝黄 | 1101(L) | +220,000(L) | HKD0.327(L) | 1,255,076,157(L) | 57.55 | |
| 05/11/2026 | 01729 | 汇聚科技 | 柯天然 | 1303(L) | 6,288,000(L) | 20,968,000(L) | 0.93 | ||
| 05/11/2026 | 09607 | 彤程新材 | 张宁 | 1101(L) | +210,000(L) | HKD38.550(L) | 4,189,000(L) | 6.15 | |
| 05/11/2026 | 00028 | 天安 | 李淑慧 | 1710(L) | +47,000(L) | HKD3.050(L) | 875,151,096(L) | 59.69 | |
| 05/11/2026 | 03288 | 海天味业 | 文志州 | 1101(L) | +299,919(L) | 3,283,811,814(L) | 59.06 | ||
| 05/11/2026 | 00681 | 中民控股 | 莫世康 | 1102(L) | +442,000(L) | HKD0.026(L) | 3,932,108,762(L) | 44.01 | |
| 05/11/2026 | 02486 | 普乐师集团控股 | Summit Plus International Holding Limited | 1201(L) | -5,500,000(L) | 46,960,000(L) | 38.91 | ||
| 05/11/2026 | 00450 | 鸿兴印刷集团 | 任泽明 | 1101(L) | +52,000(L) | HKD0.599(L) | 62,776,700(L) | 6.91 | |
| 05/11/2026 | 00681 | 中民控股 | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 1102(L) | +442,000(L) | HKD0.026(L) | 3,932,108,762(L) | 44.01 | |
| 05/11/2026 | 00681 | 中民控股 | CIVIOS GROUP LIMITED | 1102(L) | +442,000(L) | HKD0.026(L) | 3,932,108,762(L) | 44.01 | |
| 05/11/2026 | 09606 | 映恩生物-B | 朱忠远 | 1101(L) | +30,000(L) | HKD108.749(L) | 16,199,723(L) 2,599,800(S) | 17.62 2.83 | |
| 05/11/2026 | 00730 | 首惠产业金融 | Shougang Group Co., Ltd. | 1316(L) | 97,029,478(L) | 68.26 | |||
| 05/11/2026 | 06887 | 东阳光药 | 张寓帅 | 1101(L) | +109,000(L) | HKD38.990(L) | 130,066,030(L) | 40.51 | |
| 05/11/2026 | 03638 | 亨利加集团 | KB FINANCIAL PLANNING LIMITED | 1004(L) | +38,834,000(L) | 38,834,000(L) | 50.47 | ||
| 05/11/2026 | 00681 | 中民控股 | LOFTY KEY LIMITED | 1101(L) | +442,000(L) | HKD0.026(L) | 2,797,108,762(L) | 31.31 | |
| 05/11/2026 | 00679 | 亚洲联网科技 | 蓝国庆 | 1101(L) | +5,000(L) | HKD2.430(L) | 243,351,167(L) | 64.25 | |
| 05/11/2026 | 01962 | 训修实业 | 王可欣 | 1101(L) | +416,000(L) | HKD0.485(L) | 366,625,803(L) | 59.50 | |
| 05/11/2026 | 01373 | 国际家居零售 | 郑声旭 | 11031(L) | +78,000(L) | 2,024,000(L) | 0.28 | ||
| 05/11/2026 | 02110 | 天成控股 | WITH LI IPO OPERATIONS LIMITED | 1001(L) | +3,198,000(L) | HKD0.674(L) | 3,198,000(L) | 7.40 | |
| 05/11/2026 | 00393 | 旭日企业 | 杨振鑫 | 1101(L) | +16,000(L) | HKD1.295(L) | 963,458,499(L) | 64.23 | |
| 05/11/2026 | 02486 | 普乐师集团控股 | Guangjun Holdings Limited | 1201(L) | -5,500,000(L) | 46,960,000(L) | 38.91 | ||
| 05/11/2026 | 02486 | 普乐师集团控股 | 孙广军 | 1201(L) | -5,500,000(L) | 61,960,000(L) | 51.33 | ||
| 05/11/2026 | 02486 | 普乐师集团控股 | 覃慧 | 1201(L) | -5,500,000(L) | 61,960,000(L) | 51.33 | ||
| 05/11/2026 | 00028 | 天安 | Allied Group Limited | 1710(L) | +47,000(L) | HKD3.050(L) | 874,725,096(L) | 59.66 | |
| 05/11/2026 | 00028 | 天安 | 李成辉 | 1101(L) | +47,000(L) | HKD3.050(L) | 874,725,096(L) | 59.66 | |
| 05/11/2026 | 00028 | 天安 | 李成煌 | 1710(L) | +47,000(L) | HKD3.050(L) | 874,725,096(L) | 59.66 | |
| 05/11/2026 | 00829 | 神冠控股 | 周亚仙 | 1101(L) | +356,000(L) | HKD0.268(L) | 1,693,723,510(L) | 52.43 | |
| 05/11/2026 | 01223 | 新沣集团 | 郑盾尼 | 1101(L) | +11,614,606(L) | 1,336,804,606(L) | 44.95 | ||
| 05/11/2026 | 06616 | 环球新材国际 | 苏尔田 | 1101(L) | +110,000(L) | HKD8.004(L) | 457,916,597(L) | 36.67 | |
| 05/11/2026 | 02110 | 天成控股 | 赖佑康 | 1001(L) | +3,198,000(L) | HKD0.674(L) | 3,198,000(L) | 7.40 | |
| 05/11/2026 | 00772 | 阅文集团 | 黄琰 | 1316(L) | 92,120(L) | 3,818,578(L) | 0.38 | ||
| 05/11/2026 | 01180 | 汇彩控股 | 陈捷 | 1101(L) | +400,000(L) | HKD0.900(L) | 759,160,880(L) | 72.15 | |
| 05/11/2026 | 03288 | 海天味业 | 程雪 | 1101(L) | +299,919(L) | 3,451,291,325(L) | 62.08 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |