| 代号 | 相关资产 | 认购证 总街货量 |
认购证总街货量变化 | 认沽证 总街货量 |
认沽证总街货量变化 | ||
| HSI | 恒生指数 | 31.05亿 | +1.11千万 | +0.360% | 5.13亿 | +1.59千万 | +3.193% |
| CEI | 恒生中国企业指数 | 1.82千万 | +1.41千万 | +341.748% | 8.00万 | -2.00万 | -20.000% |
| 00700 | 腾讯控股 | 113.79亿 | -2.12亿 | -1.826% | 2.83亿 | +4.22千万 | +17.570% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 82.56亿 | +1.83亿 | +2.268% | 3.93亿 | +7.17百万 | +1.858% |
| 01810 | 小米集团-W | 47.26亿 | +9.06百万 | +0.192% | 1.18亿 | +6.02百万 | +5.376% |
| 03690 | 美团-W | 21.00亿 | +9.45千万 | +4.713% | 2.05亿 | +12.90万 | +0.063% |
| 00981 | 中芯国际 | 11.91亿 | -1.09亿 | -8.364% | 6.51亿 | +3.27千万 | +5.282% |
| 01024 | 快手-W | 16.36亿 | +4.20千万 | +2.632% | 1.11亿 | -5.90万 | -0.053% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 15.84亿 | +5.40百万 | +0.342% | 3.50千万 | -17.50万 | -0.498% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 12.53亿 | -1.41百万 | -0.112% | 1.06亿 | -6.07百万 | -5.397% |
| 00005 | 汇丰控股 | 4.28亿 | -4.49百万 | -1.040% | 5.49亿 | -1.17千万 | -2.085% |
| 02318 | 中国平安 | 8.48亿 | +8.27百万 | +0.985% | 4.87百万 | -1.69百万 | -25.762% |
| 代号 | 相关资产 | 牛证 总街货量 |
牛证总街货量变化 | 熊证 总街货量 |
熊证总街货量变化 | ||
| HSI | 恒生指数 | 44.02亿 | +2.73亿 | +6.601% | 35.89亿 | +9.66千万 | +2.766% |
| CEI | 恒生中国企业指数 | 1.29千万 | +79.00万 | +6.534% | 1.39百万 | +13.00万 | +10.317% |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.55亿 | +1.61千万 | +2.512% | 2.79亿 | -8.84百万 | -3.074% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6.04亿 | +2.31千万 | +3.969% | 1.61亿 | +1.29千万 | +8.680% |
| 00981 | 中芯国际 | 5.35亿 | -6.56千万 | -10.910% | 8.21千万 | -1.46百万 | -1.747% |
| 00388 | 香港交易所 | 3.78亿 | -1.50百万 | -0.393% | 1.54亿 | +4.61百万 | +3.093% |
| 01810 | 小米集团-W | 1.43亿 | +1.73千万 | +13.704% | 3.13亿 | +1.29千万 | +4.313% |
| 09618 | 京东集团-SW | 3.03亿 | +1.16千万 | +3.983% | 1.44千万 | -73.00万 | -4.816% |
| 01347 | 华虹宏力 | 1.74亿 | -3.54千万 | -16.882% | 1.39亿 | +6.92千万 | +98.504% |
| 02318 | 中国平安 | 2.80亿 | +9.60百万 | +3.555% | 1.98千万 | +4.28百万 | +27.595% |
| 00005 | 汇丰控股 | 2.21亿 | -2.30百万 | -1.030% | 7.72千万 | +66.40万 | +0.868% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1.22亿 | +1.99千万 | +19.443% | 1.43亿 | -1.08千万 | -6.998% |
| 备注: | 以上为十大相关资产之街货量排行 |
| 最新交易日为 25/06/2026 | |
| 上日交易日为 24/06/2026 | |
| 报价延迟最少15分钟 | |