| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | 货币 | 相关资料 | |
| 1 | 61316 | 恒指国君八十牛S | 0.063 | -0.026 | -29.213% | 0.063 | 0.060 | 1.32亿 | HKD | ||
| 2 | 60524 | 恒指国君八十牛Z | 0.066 | -0.027 | -29.032% | 0.066 | 0.063 | 1.03亿 | HKD | ||
| 3 | 62297 | 恒指国君八十牛H | 0.048 | -0.030 | -38.462% | 0.050 | 0.047 | 5.01千万 | HKD | ||
| 4 | 61450 | 恒指摩利八乙牛Z | 0.033 | -0.025 | -43.103% | 0.033 | 0.030 | 2.19千万 | HKD | ||
| 5 | 60996 | 恒指摩利八十牛B | 0.043 | -0.027 | -38.571% | 0.044 | 0.042 | 5.79百万 | HKD | ||
| 6 | 54285 | 恒指星展九一熊Y | 0.048 | 0.000 | 0.000% | 0.049 | 0.048 | 2.09百万 | HKD | ||
| 7 | 54261 | 恒指国君九四熊H | 0.062 | 0.000 | 0.000% | 0.068 | 0.062 | 1.26百万 | HKD | ||
| 8 | 53514 | 恒指摩通九十熊N | 0.082 | +0.023 | +38.983% | 0.084 | 0.081 | 96.94万 | HKD | ||
| 9 | 66257 | 恒指法兴九三熊B | 0.104 | +0.025 | +31.646% | 0.104 | 0.103 | 60.31万 | HKD | ||
| 10 | 54297 | 恒指花旗九二熊R | 0.090 | 0.000 | 0.000% | 0.090 | 0.090 | 45.00万 | HKD | ||
| 11 | 60118 | 恒指星展九二熊4 | 0.079 | +0.013 | +19.697% | 0.079 | 0.076 | 26.52万 | HKD | ||
| 12 | 54002 | 恒指法兴九一熊S | 0.086 | +0.027 | +45.763% | 0.086 | 0.080 | 25.45万 | HKD | ||
| 13 | 63266 | 恒指法巴九九熊R | 0.116 | +0.024 | +26.087% | 0.116 | 0.115 | 23.10万 | HKD | ||
| 14 | 61439 | 小米华泰七六牛A | 0.078 | -0.002 | -2.500% | 0.078 | 0.075 | 22.50万 | HKD | ||
| 15 | 53233 | 恒指信证九二熊X | 0.083 | +0.023 | +38.333% | 0.085 | 0.079 | 22.41万 | HKD | ||
| 16 | 65144 | 恒指法巴九九熊V | 0.121 | +0.020 | +19.802% | 0.124 | 0.101 | 21.33万 | HKD | ||
| 17 | 68580 | 恒指星展九三熊P | 0.054 | +0.013 | +31.707% | 0.055 | 0.054 | 20.09万 | HKD | ||
| 18 | 53833 | 恒指瑞银九十熊A | 0.083 | +0.023 | +38.333% | 0.086 | 0.075 | 18.26万 | HKD | ||
| 19 | 62438 | 华虹汇丰七十牛C | 0.083 | +0.017 | +25.758% | 0.083 | 0.076 | 17.99万 | HKD | ||
| 20 | 68136 | 恒指瑞银八乙牛4 | 0.146 | -0.027 | -15.607% | 0.146 | 0.146 | 16.21万 | HKD | ||
| 21 | 67062 | 恒指信证九一熊J | 0.109 | +0.023 | +26.744% | 0.109 | 0.109 | 15.91万 | HKD | ||
| 22 | 53257 | 恒指国君九四熊C | 0.083 | +0.024 | +40.678% | 0.085 | 0.082 | 15.59万 | HKD | ||
| 23 | 65089 | 恒指法巴九九熊T | 0.098 | +0.023 | +30.667% | 0.100 | 0.096 | 15.05万 | HKD | ||
| 24 | 67405 | 恒指法巴九九熊W | 0.094 | +0.023 | +32.394% | 0.095 | 0.095 | 13.59万 | HKD | ||
| 25 | 66026 | 恒指摩通九十熊B | 0.108 | +0.023 | +27.059% | 0.110 | 0.106 | 12.26万 | HKD | ||
| 26 | 66159 | 恒指法兴九三熊6 | 0.115 | +0.026 | +29.213% | 0.115 | 0.115 | 11.50万 | HKD | ||
| 27 | 56161 | 恒指瑞银八九牛D | 0.067 | -0.025 | -27.174% | 0.066 | 0.064 | 10.98万 | HKD | ||
| 28 | 66767 | 恒指摩通九六熊8 | 0.096 | +0.025 | +35.211% | 0.097 | 0.091 | 10.74万 | HKD | ||
| 29 | 53665 | 恒指摩利九一熊H | 0.085 | +0.025 | +41.667% | 0.085 | 0.083 | 10.43万 | HKD | ||
| 30 | 67696 | 恒指瑞银九四熊T | 0.096 | +0.024 | +33.333% | 0.096 | 0.092 | 9.87万 | HKD | ||
| 31 | 53678 | 恒指汇丰九二熊X | 0.084 | +0.025 | +42.373% | 0.084 | 0.075 | 9.04万 | HKD | ||
| 32 | 67904 | 恒指法兴九三熊C | 0.096 | +0.025 | +35.211% | 0.096 | 0.088 | 8.43万 | HKD | ||
| 33 | 56242 | 恒指瑞银八十牛5 | 0.110 | -0.027 | -19.708% | 0.110 | 0.109 | 8.29万 | HKD | ||
| 34 | 65254 | 恒指国君九四熊8 | 0.099 | +0.024 | +32.000% | 0.100 | 0.098 | 7.42万 | HKD | ||
| 35 | 67371 | 恒科瑞银八乙熊F | 0.244 | +0.006 | +2.521% | 0.244 | 0.244 | 7.32万 | HKD | ||
| 36 | 54427 | 恒指汇丰九一熊V | 0.085 | 0.000 | 0.000% | 0.085 | 0.084 | 7.08万 | HKD | ||
| 37 | 69146 | 阿里摩通七一牛M | 0.100 | -0.034 | -25.373% | 0.100 | 0.100 | 6.70万 | HKD | ||
| 38 | 64480 | 恒指瑞银九四熊A | 0.133 | +0.024 | +22.018% | 0.132 | 0.132 | 6.60万 | HKD | ||
| 39 | 61355 | 恒指国君八甲熊V | 0.320 | +0.015 | +4.918% | 0.320 | 0.320 | 6.40万 | HKD | ||
| 40 | 60681 | 恒指瑞银八十牛N | 0.029 | -0.013 | -30.952% | 0.029 | 0.025 | 6.39万 | HKD | ||
| 41 | 54430 | 恒指汇丰九一熊6 | 0.076 | 0.000 | 0.000% | 0.076 | 0.076 | 6.38万 | HKD | ||
| 42 | 61313 | 恒指国君八十牛N | 0.016 | -0.030 | -65.217% | 0.016 | 0.012 | 6.01万 | HKD | ||
| 43 | 59456 | 阿里瑞银七七牛J | 0.023 | -0.006 | -20.690% | 0.025 | 0.023 | 5.87万 | HKD | ||
| 44 | 53389 | 恒指法巴九九熊3 | 0.082 | +0.022 | +36.667% | 0.082 | 0.082 | 5.74万 | HKD | ||
| 45 | 69358 | 恒指法巴九一牛L | 0.110 | -0.026 | -19.118% | 0.110 | 0.110 | 5.72万 | HKD | ||
| 46 | 67429 | 恒指汇丰七甲牛X | 0.139 | -0.014 | -9.150% | 0.139 | 0.139 | 5.42万 | HKD | ||
| 47 | 55622 | 恒指法兴九二熊8 | 0.175 | +0.026 | +17.450% | 0.176 | 0.173 | 5.41万 | HKD | ||
| 48 | 59630 | 恒指瑞银九二熊Z | 0.138 | +0.024 | +21.053% | 0.136 | 0.128 | 5.36万 | HKD | ||
| 49 | 61892 | 小米摩通八乙熊I | 0.030 | +0.002 | +7.143% | 0.031 | 0.031 | 5.02万 | HKD | ||
| 50 | 60708 | 恒指瑞银八九牛R | 0.108 | -0.027 | -20.000% | 0.108 | 0.108 | 4.97万 | HKD |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 17/11/2026 09:31 |
| 50大成交额牛熊证以港元成交金额作排序 |