| 2026/06 - 中期 人民币(千¥) | 2025/12 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 550,975 | 1,184,593 | 3,404,158 | 2,666,433 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (372,245) | (534,366) | (1,315,296) | (219,819) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (958,632) | (1,060,204) | (1,450,739) | (2,488,075) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (779,902) | (409,977) | 638,123 | (41,461) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 1,419,052 | 1,827,563 | 1,190,148 | 1,233,783 |
| 汇率变动之影响 | -- | 1,291 | 1,466 | (708) | (2,174) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 640,441 | 1,419,052 | 1,827,563 | 1,190,148 |
| 备注: | 实时报价更新时间为14/08/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 243,652 |
| 增长率 | 29.868% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 0.047 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.696 |