| 2025/12 - 末期 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | (35,311) | 4,300 | 26,200 | 192,397 |
| 投资活动之现金流量 | (120,262) | (72,081) | (56,955) | (43,332) |
| 融资活动之现金流量 | 262,933 | 7,288 | (44,662) | (51,555) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | 107,360 | (60,493) | (75,417) | 97,510 |
| 期初之现金及现金等价物 | 46,129 | 105,194 | 178,246 | 82,501 |
| 汇率变动之影响 | (4,208) | 1,428 | 2,365 | (1,765) |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | 149,281 | 46,129 | 105,194 | 178,246 |
| 备注: | 实时报价更新时间为04/06/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 13,059 |
| 增长率 | -69.914% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 0.140 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 6.882 |