| 2025/12 - 末期 港元(千$) | 2024/12 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 55,885 | (6,999) | 60,928 | 10,729 |
| 投资活动之现金流量 | -- | 72,651 | 72,864 | (56,665) | 70,767 |
| 融资活动之现金流量 | -- | (47,746) | (37,557) | (51,156) | (61,060) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 80,790 | 28,308 | (46,893) | 20,436 |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 125,278 | 96,963 | 143,819 | 123,243 |
| 汇率变动之影响 | -- | (709) | 7 | 37 | 140 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 205,359 | 125,278 | 96,963 | 143,819 |
| 备注: | 实时报价更新时间为27/03/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -49,980 |
| 增长率 | -65.926% |
| 每股盈利/(亏损) | HKD -1.470 |
| 每股账面资产净值 ($) | HKD 135.374 |