| 2026/01 - 中期 港元(千$) | 2025/07 港元(千$) | 2024/07 港元(千$) | 2023/07 港元(千$) | 2022/07 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 76,895 | 46,543 | (3,573) | 43,102 |
| 投资活动之现金流量 | -- | 1,218 | (3,890) | 1,769 | (28,602) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (33,539) | (15,221) | (37,616) | (35,512) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 44,574 | 27,432 | (39,420) | (21,012) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 73,765 | 47,022 | 87,242 | 109,211 |
| 汇率变动之影响 | -- | 176 | (689) | (800) | (957) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 118,515 | 73,765 | 47,022 | 87,242 |
| 备注: | 实时报价更新时间为27/03/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 13,413 |
| 增长率 | -4.200% |
| 每股盈利/(亏损) | HKD 0.013 |
| 每股账面资产净值 ($) | HKD 0.435 |