| 业务类别 | 其他金融 (Other Financials) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要业务 | 主要於中国内地提供贷款服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩报告 | 2025年度 2024年度 2023年度 (人民币) (千元) 变动(%) (千元) 变动(%) (千元) ------------------------------------------------ 股东应占溢利 60﹐442 -3﹒2 62﹐440 -32﹒6 92﹐650 客户贷款 2﹐444﹐125 -0﹒7 2﹐462﹐054 -2﹒4 2﹐522﹐351 利息收入 172﹐334 -12﹒2 196﹐354 -16﹒9 236﹐165 利息支出 (29﹐421)-27﹒4 (40﹐512)-17﹒3 (49﹐016) 净利息收入 142﹐913 -8﹒3 155﹐842 -16﹒7 187﹐149 非利息收入 (1﹐585) - 19﹐886 - (12﹐677) 经营支出 (41﹐134)-10﹒4 (45﹐908)-13﹒2 (52﹐881) 贷款减值支出 (3﹐188)-90﹒1 (32﹐173) - 7﹐836 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主席名称 | 俞寅 ( 董事长 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 律师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心27楼2703室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 集团网址 | http://www.zlkcxd.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电邮地址 | zuoli@zlkcxd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 4000 617 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册办事处 | 中国浙江省德清县武康街道德清大道399号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 13/01/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市价 (港元) | 1.300 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||