| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 07709 | XL二南方海力士 +2x 创1个月低 | SK hynix Inc(韩国交易所:000660) | HKD 13.330 | -8.886% | 45.41亿 | 150.16亿 | -4.77% | 详情 | 报价 | |
| 07226 | XL二南方恒科 +2x | 恒生科技指数 | HKD 2.428 | -1.621% | 7.79亿 | 109.37亿 | -1.98% | 详情 | 报价 | |
| 07552 | XI二南方恒科 -2x | 恒生科技指数 | HKD 2.154 | +1.700% | 5.98亿 | 19.35亿 | +1.75% | 详情 | 报价 | |
| 07747 | XL二南三星 +2x 创1个月低 | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | HKD 33.640 | -4.810% | 2.96亿 | 33.64亿 | -4.31% | 详情 | 报价 | |
| 07200 | FL二南方恒指 +2x | 恒生指数 | HKD 5.255 | -0.568% | 1.45亿 | 26.86亿 | -0.57% | 详情 | 报价 | |
| 07500 | FI二南方恒指 -2x | 恒生指数 | HKD 1.760 | +0.342% | 1.15亿 | 24.03亿 | +0.40% | 详情 | 报价 | |
| 07568 | FI二南方纳指 -2x 创1个月高 | 纳斯达克100指数 | HKD 2.784 | +1.310% | 3.70千万 | 16.77亿 | +2.02% | 详情 | 报价 | |
| 07515 | FI二南方日经 -2x | 日经平均指数 | HKD 16.740 | -2.957% | 3.46千万 | 2.37亿 | -3.49% | 详情 | 报价 | |
| 07347 | XI二南三星 -2x 创1个月高 | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | HKD 5.690 | +6.854% | 2.92千万 | 1.78亿 | +5.27% | 详情 | 报价 | |
| 07266 | FL二南方纳指 +2x 创1个月低 | 纳斯达克100指数 | HKD 32.120 | -1.291% | 1.85千万 | 1.55亿 | -2.03% | 详情 | 报价 | |
| 07234 | XL二博时中创业 +2x | 中国创业板指数(港币)(CNH) | HKD 4.476 | -0.401% | 1.54千万 | 2.00亿 | -0.09% | 详情 | 报价 | |
| 07262 | FL二南方日经 +2x | 日经平均指数 | HKD 143.650 | +4.549% | 1.33千万 | 3.59千万 | +5.47% | 详情 | 报价 | |
| 07299 | FL二南方黄金 +2x | Solactive Gold 1-Day Rolling Futures Index | HKD 20.360 | +1.496% | 1.26千万 | 14.37亿 | +1.08% | 详情 | 报价 | |
| 07522 | FI二华夏纳一百 -2x 创1个月高 | 纳斯达克100指数 | HKD 4.320 | +1.124% | 1.05千万 | 2.56亿 | +1.93% | 详情 | 报价 | |
| 07788 | XL二南英伟 +2x 创52周低 | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | HKD 102.450 | -10.758% | 7.78百万 | 3.56千万 | -11.94% | 详情 | 报价 | |
| 07388 | XI二南英伟 -2x 创1个月高 | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | HKD 15.500 | +10.635% | 5.71百万 | 4.97千万 | +12.30% | 详情 | 报价 | |
| 07777 | XL二南巴郡 +2x | Berkshire Hathaway Inc Class B(纽交所:BRK.B) | HKD 70.680 | +2.021% | 5.61百万 | 2.75千万 | +0.89% | 详情 | 报价 | |
| 07288 | FL二南方国指 +2x | 恒生中国企业指数 | HKD 2.794 | -0.357% | 4.50百万 | 2.01亿 | -0.71% | 详情 | 报价 | |
| 07366 | XI二南特斯 -2x | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | HKD 8.910 | -5.313% | 4.40百万 | 4.47千万 | +1.68% | 详情 | 报价 | |
| 07233 | XL二南方沪深三 +2x | 沪深300指数 | HKD 3.620 | +0.444% | 4.27百万 | 2.62亿 | -0.22% | 详情 | 报价 | |
| 07799 | XL二南策略 +2x 创1个月低 | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | HKD 2.660 | -11.037% | 3.94百万 | 4.68千万 | -10.68% | 详情 | 报价 | |
| 07766 | XL二南特斯 +2x | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | HKD 74.900 | +4.873% | 3.93百万 | 6.33千万 | -1.61% | 详情 | 报价 | |
| 07588 | FI二南方国指 -2x | 恒生中国企业指数 | HKD 1.526 | +0.395% | 2.52百万 | 4.64千万 | +0.73% | 详情 | 报价 | |
| 07399 | XI二南策略 -2x 创1个月高 | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | HKD 14.400 | +10.514% | 2.38百万 | 1.95千万 | +10.58% | 详情 | 报价 | |
| 07311 | XI二南CO -2x 创1个月高 | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | HKD 9.165 | +9.368% | 1.72百万 | 2.02千万 | +6.89% | 详情 | 报价 | |
| 07711 | XL二南CO +2x 创52周低 | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | HKD 11.320 | -8.930% | 97.57万 | 1.82千万 | -7.09% | 详情 | 报价 | |
| 07261 | FL二华夏纳一百 +2x | 纳斯达克100指数 | HKD 42.620 | -1.205% | 78.35万 | 5.97千万 | -1.76% | 详情 | 报价 | |
| 07300 | FI南方恒指 -1x | 恒生指数 | HKD 3.422 | +0.234% | 56.06万 | 1.07亿 | +0.23% | 详情 | 报价 | |
| 07376 | FI南方比特币 -1x 创1个月高 | 虚拟货币-标普比特币期货指数 | HKD 4.806 | +2.517% | 41.23万 | 2.40千万 | +2.78% | 详情 | 报价 | |
| 07772 | XLQ南铠侠 +1x | Kioxia Holdings Corporation(东京证券交易所:285A) | HKD -- | 0.000% | 0.000 | -- | 详情 | 报价 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/11/2026 16:40 |
| 回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 06/11/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |