| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 07709 | XL二南方海力士 +2x | SK hynix Inc(韩国交易所:000660) | HKD 154.600 | -15.241% | 216.12亿 | 1,064.42亿 | -14.77% | 详情 | 报价 | |
| 07747 | XL二南三星 +2x | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | HKD 176.600 | -10.469% | 33.33亿 | 309.05亿 | -10.95% | 详情 | 报价 | |
| 07226 | XL二南方恒科 +2x 创52周低 | 恒生科技指数 | HKD 2.832 | -7.148% | 11.71亿 | 109.36亿 | -7.21% | 详情 | 报价 | |
| 07552 | XI二南方恒科 -2x 创52周高 | 恒生科技指数 | HKD 2.134 | +7.021% | 7.96亿 | 26.33亿 | +6.97% | 详情 | 报价 | |
| 07200 | FL二南方恒指 +2x 创52周低 | 恒生指数 | HKD 4.538 | -3.447% | 7.64亿 | 28.64亿 | -3.47% | 详情 | 报价 | |
| 07500 | FI二南方恒指 -2x 创1个月高 | 恒生指数 | HKD 2.154 | +3.558% | 3.55亿 | 31.31亿 | +3.41% | 详情 | 报价 | |
| 07347 | XI二南三星 -2x | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | HKD 0.046 | +9.524% | 4.02千万 | 1.22亿 | +9.52% | 详情 | 报价 | |
| 07568 | FI二南方纳指 -2x | 纳斯达克100指数 | HKD 2.394 | +5.277% | 4.01千万 | 15.05亿 | +2.00% | 详情 | 报价 | |
| 07288 | FL二南方国指 +2x 创52周低 | 恒生中国企业指数 | HKD 2.298 | -3.930% | 3.84千万 | 2.00亿 | -3.77% | 详情 | 报价 | |
| 07299 | FL二南方黄金 +2x | Solactive Gold 1-Day Rolling Futures Index | HKD 20.720 | +1.868% | 2.13千万 | 12.97亿 | -0.50% | 详情 | 报价 | |
| 07515 | FI二南方日经 -2x | 日经平均指数 | HKD 12.700 | +7.445% | 1.88千万 | 2.05亿 | +8.37% | 详情 | 报价 | |
| 07234 | XL二博时中创业 +2x | 中国创业板指数(港币)(CNH) | HKD 13.680 | -8.739% | 1.86千万 | 1.98亿 | -8.81% | 详情 | 报价 | |
| 07399 | XI二南策略 -2x 创1个月高 | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | HKD 78.260 | +27.418% | 1.40千万 | 5.10千万 | -0.78% | 详情 | 报价 | |
| 07233 | XL二南方沪深三 +2x | 沪深300指数 | HKD 5.370 | -5.624% | 7.91百万 | 3.50亿 | -5.76% | 详情 | 报价 | |
| 07266 | FL二南方纳指 +2x | 纳斯达克100指数 | HKD 40.280 | -4.910% | 7.78百万 | 1.62亿 | -2.04% | 详情 | 报价 | |
| 07300 | FI南方恒指 -1x 创1个月高 | 恒生指数 | HKD 3.768 | +1.783% | 6.54百万 | 1.18亿 | +1.76% | 详情 | 报价 | |
| 07262 | FL二南方日经 +2x | 日经平均指数 | HKD 202.200 | -8.341% | 5.36百万 | 1.52亿 | -8.12% | 详情 | 报价 | |
| 09747 | XL二南三星-U +2x | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | USD 22.520 | -11.058% | 4.25百万 | 39.41亿 | -10.97% | 详情 | 报价 | |
| 07522 | FI二华夏纳一百 -2x | 纳斯达克100指数 | HKD 3.712 | +5.335% | 3.88百万 | 1.93亿 | +2.06% | 详情 | 报价 | |
| 07788 | XL二南英伟 +2x 创1个月低 | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | HKD 138.100 | -8.573% | 3.35百万 | 7.56千万 | -3.83% | 详情 | 报价 | |
| 07311 | XI二南CO -2x 创1个月高 | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | HKD 14.980 | +15.944% | 3.08百万 | 1.80千万 | -0.72% | 详情 | 报价 | |
| 07388 | XI二南英伟 -2x 创1个月高 | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | HKD 15.500 | +9.618% | 3.01百万 | 4.43千万 | +3.73% | 详情 | 报价 | |
| 07588 | FI二南方国指 -2x 创52周高 | 恒生中国企业指数 | HKD 1.990 | +3.754% | 2.95百万 | 6.69千万 | +3.75% | 详情 | 报价 | |
| 07711 | XL二南CO +2x 创52周低 | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | HKD 18.280 | -14.339% | 2.91百万 | 3.68千万 | +0.77% | 详情 | 报价 | |
| 07261 | FL二华夏纳一百 +2x | 纳斯达克100指数 | HKD 53.200 | -4.966% | 2.80百万 | 6.38千万 | -1.87% | 详情 | 报价 | |
| 07799 | XL二南策略 +2x 创52周低 | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | HKD 1.932 | -24.766% | 2.64百万 | 2.19千万 | +0.68% | 详情 | 报价 | |
| 07376 | FI南方比特币 -1x 创52周高 | 虚拟货币-标普比特币期货指数 | HKD 6.190 | +2.909% | 1.43百万 | 3.71千万 | -1.31% | 详情 | 报价 | |
| 07366 | XI二南特斯 -2x 创1个月高 | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | HKD 11.250 | +5.140% | 1.34百万 | 5.59千万 | +3.11% | 详情 | 报价 | |
| 07766 | XL二南特斯 +2x 创1个月低 | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | HKD 95.820 | -4.799% | 1.16百万 | 8.10千万 | -3.30% | 详情 | 报价 | |
| 07777 | XL二南巴郡 +2x | Berkshire Hathaway Inc Class B(纽交所:BRK.B) | HKD 54.700 | -1.901% | 79.05万 | 2.40千万 | +0.26% | 详情 | 报价 | |
| 09399 | XI二南策略-U -2x 创1个月高 | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | USD 9.985 | +27.116% | 7.40万 | 6.51百万 | -0.75% | 详情 | 报价 | |
| 09799 | XL二南策略-U +2x 创52周低 | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | USD 0.246 | -24.308% | 6.47万 | 2.79百万 | +0.41% | 详情 | 报价 | |
| 09388 | XI二南英伟-U -2x 创1个月高 | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | USD 1.964 | +8.869% | 1.59万 | 5.61百万 | +3.04% | 详情 | 报价 | |
| 09711 | XL二南CO-U +2x 创52周低 | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | USD 2.316 | -14.790% | 4,522.00 | 4.66百万 | +0.09% | 详情 | 报价 | |
| 09777 | XL二南巴郡-U +2x | Berkshire Hathaway Inc Class B(纽交所:BRK.B) | USD 6.970 | -1.900% | 3,485.00 | 3.06百万 | +0.16% | 详情 | 报价 | |
| 09311 | XI二南CO-U -2x 创1个月高 | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | USD 1.918 | +17.094% | 920.64 | 2.31百万 | -0.36% | 详情 | 报价 | |
| 09347 | XI二南三星-U -2x 停牌 | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | USD 0.010 | 0.000% | 0.000 | 2.08千万 | +42.86% | 详情 | 报价 | |
| 09366 | XI二南特斯-U -2x 创52周低 | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | USD 1.428 | +4.386% | 0.000 | 7.09百万 | +2.59% | 详情 | 报价 | |
| 09766 | XL二南特斯-U +2x 创52周低 | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | USD 12.270 | -4.736% | 0.000 | 1.04千万 | -2.91% | 详情 | 报价 | |
| 09788 | XL二南英伟-U +2x 创52周低 | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | USD 17.660 | -8.497% | 0.000 | 9.67百万 | -3.58% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 26/06/2026 14:40 |
| 回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 25/06/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |