| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 07709 | XL二南方海力士 +2x | SK hynix Inc(韩国交易所:000660) | HKD 15.030 | +2.734% | 23.78亿 | 169.31亿 | +7.38% | 详情 | 报价 | |
| 07226 | XL二南方恒科 +2x | 恒生科技指数 | HKD 2.480 | +0.486% | 5.96亿 | 111.71亿 | +0.12% | 详情 | 报价 | |
| 07552 | XI二南方恒科 -2x | 恒生科技指数 | HKD 2.110 | -0.378% | 4.57亿 | 18.95亿 | -0.33% | 详情 | 报价 | |
| 07747 | XL二南三星 +2x | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | HKD 36.260 | +2.603% | 1.60亿 | 36.26亿 | +3.14% | 详情 | 报价 | |
| 07200 | FL二南方恒指 +2x | 恒生指数 | HKD 5.290 | +0.095% | 1.21亿 | 27.04亿 | +0.09% | 详情 | 报价 | |
| 07500 | FI二南方恒指 -2x | 恒生指数 | HKD 1.748 | -0.342% | 7.13千万 | 23.87亿 | -0.29% | 详情 | 报价 | |
| 07515 | FI二南方日经 -2x | 日经平均指数 | HKD 16.270 | -5.681% | 2.85千万 | 2.30亿 | -6.20% | 详情 | 报价 | |
| 07568 | FI二南方纳指 -2x | 纳斯达克100指数 | HKD 2.704 | -1.601% | 1.76千万 | 16.29亿 | -0.92% | 详情 | 报价 | |
| 07262 | FL二南方日经 +2x | 日经平均指数 | HKD 145.500 | +5.895% | 1.19千万 | 3.64千万 | +6.82% | 详情 | 报价 | |
| 07347 | XI二南三星 -2x | Samsung Electronics Co Ltd(韩国交易所:005930) | HKD 5.190 | -2.535% | 1.09千万 | 1.62亿 | -3.98% | 详情 | 报价 | |
| 07522 | FI二华夏纳一百 -2x | 纳斯达克100指数 | HKD 4.200 | -1.685% | 9.72百万 | 2.49亿 | -0.90% | 详情 | 报价 | |
| 07299 | FL二南方黄金 +2x | Solactive Gold 1-Day Rolling Futures Index | HKD 20.660 | +2.991% | 6.17百万 | 14.59亿 | +2.57% | 详情 | 报价 | |
| 07266 | FL二南方纳指 +2x | 纳斯达克100指数 | HKD 33.100 | +1.721% | 5.56百万 | 1.60亿 | +0.96% | 详情 | 报价 | |
| 07234 | XL二博时中创业 +2x | 中国创业板指数(港币)(CNH) | HKD 4.608 | +2.537% | 5.48百万 | 2.06亿 | +2.86% | 详情 | 报价 | |
| 07777 | XL二南巴郡 +2x | Berkshire Hathaway Inc Class B(纽交所:BRK.B) | HKD 70.120 | +1.212% | 4.41百万 | 2.73千万 | +0.09% | 详情 | 报价 | |
| 07233 | XL二南方沪深三 +2x | 沪深300指数 | HKD 3.646 | +1.165% | 3.53百万 | 2.64亿 | +0.50% | 详情 | 报价 | |
| 07366 | XI二南特斯 -2x | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | HKD 8.640 | -8.183% | 3.27百万 | 4.34千万 | -1.40% | 详情 | 报价 | |
| 07788 | XL二南英伟 +2x 创52周低 | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | HKD 107.250 | -6.577% | 3.17百万 | 3.73千万 | -7.81% | 详情 | 报价 | |
| 07766 | XL二南特斯 +2x | Tesla, Inc.(纳斯达克:TSLA) | HKD 77.300 | +8.233% | 2.94百万 | 6.53千万 | +1.55% | 详情 | 报价 | |
| 07588 | FI二南方国指 -2x | 恒生中国企业指数 | HKD 1.514 | -0.395% | 2.41百万 | 4.60千万 | -0.07% | 详情 | 报价 | |
| 07799 | XL二南策略 +2x 创1个月低 | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | HKD 2.826 | -5.485% | 2.12百万 | 4.98千万 | -5.10% | 详情 | 报价 | |
| 07388 | XI二南英伟 -2x 创1个月高 | NVIDIA Corp(纳斯达克:NVDA) | HKD 14.920 | +6.495% | 1.96百万 | 4.78千万 | +8.10% | 详情 | 报价 | |
| 07288 | FL二南方国指 +2x | 恒生中国企业指数 | HKD 2.816 | +0.428% | 1.58百万 | 2.03亿 | +0.07% | 详情 | 报价 | |
| 07399 | XI二南策略 -2x 创1个月高 | MicroStrategy Incorporated(纳斯达克:MSTR) | HKD 13.550 | +3.991% | 94.95万 | 1.83千万 | +4.05% | 详情 | 报价 | |
| 07261 | FL二华夏纳一百 +2x | 纳斯达克100指数 | HKD 43.900 | +1.762% | 61.01万 | 6.15千万 | +1.19% | 详情 | 报价 | |
| 07311 | XI二南CO -2x 创1个月高 | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | HKD 8.795 | +4.952% | 53.37万 | 1.94千万 | +2.58% | 详情 | 报价 | |
| 07711 | XL二南CO +2x 创52周低 | Coinbase Global, Inc.(纳斯达克:COIN) | HKD 11.800 | -5.068% | 43.11万 | 1.90千万 | -3.15% | 详情 | 报价 | |
| 07376 | FI南方比特币 -1x 创1个月高 | 虚拟货币-标普比特币期货指数 | HKD 4.732 | +0.939% | 15.85万 | 2.37千万 | +1.20% | 详情 | 报价 | |
| 07300 | FI南方恒指 -1x | 恒生指数 | HKD 3.410 | -0.117% | 12.81万 | 1.06亿 | -0.12% | 详情 | 报价 | |
| 07772 | XLQ南铠侠 +1x | Kioxia Holdings Corporation(东京证券交易所:285A) | HKD -- | 0.000% | 0.000 | -- | 详情 | 报价 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 09/11/2026 12:45 |
| 回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 09/11/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |