| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价/折让率) | 相关资料 | |
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指数 | HKD 25.580 | +2.402% | 246.11亿 | 25.038 (+2.16%) | 详情 | 报价 | |
| 03033 | 南方恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 4.650 | +2.558% | 227.86亿 | 4.534 (+2.56%) | 详情 | 报价 | |
| 02828 | 恒生中国企业 | 恒生中国企业指数 | HKD 86.020 | +2.772% | 111.90亿 | 83.724 (+2.74%) | 详情 | 报价 | |
| 03067 | 安硕恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 10.010 | +2.719% | 6.79亿 | 9.747 (+2.70%) | 详情 | 报价 | |
| 03032 | 恒生科技ETF | 恒生科技指数 | HKD 4.744 | +2.996% | 4.78亿 | 4.618 (+2.73%) | 详情 | 报价 | |
| 02823 | 安硕A50 | 富时中国A50指数 | HKD 16.830 | +2.622% | 1.79亿 | 16.415 (+2.53%) | 详情 | 报价 | |
| 03110 | GX恒生股息 | 恒生高股息率指数 | HKD 30.860 | +1.513% | 1.18亿 | 30.536 (+1.06%) | 详情 | 报价 | |
| 03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 55.800 | +2.123% | 1.02亿 | 54.823 (+1.78%) | 详情 | 报价 | |
| 03416 | AGX国指兑 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 8.630 | +0.349% | 9.21千万 | 8.624 (+0.07%) | 详情 | 报价 | |
| 02822 | 南方A50 | 富时中国A50指数 | HKD 15.480 | +2.111% | 7.92千万 | 15.183 (+1.96%) | 详情 | 报价 | |
| 03069 | 华夏恒生生科 | 恒生生物科技指数 | HKD 14.230 | +4.173% | 7.08千万 | 13.719 (+3.72%) | 详情 | 报价 | |
| 03431 | 南方港韩科技 | 富时ETF通香港韩国科技+指数(净总回报版本) | HKD 9.870 | +5.845% | 7.05千万 | 10.220 (-3.42%) | 详情 | 报价 | |
| 03466 | 恒生高息股 创1个月高 | 恒生高息股30指数(价格回报版本) | HKD 20.000 | +1.420% | 6.62千万 | 19.774 (+1.14%) | 详情 | 报价 | |
| 02802 | A南方国指备兑 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 7.280 | +0.206% | 6.13千万 | 7.282 (-0.03%) | 详情 | 报价 | |
| 03441 | 南方东西精选 | 富时ETF通东西传承股票精选指数(净总回报版本) | HKD 12.410 | +0.323% | 5.91千万 | 12.368 (+0.34%) | 详情 | 报价 | |
| 03417 | AGX恒科备兑 | 恒生科技指数备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 7.645 | +0.991% | 5.65千万 | 7.558 (+1.15%) | 详情 | 报价 | |
| 03121 | 南方KOSPI | KOSPI 200指数(净总回报版本) | HKD 5.830 | +2.913% | 5.20千万 | 6.104 (-4.49%) | 详情 | 报价 | |
| 02840 | SPDR金 | 实物金条 | HKD 2,889.000 | +0.592% | 4.32千万 | 2,874.045 (+0.52%) | 详情 | 报价 | |
| 03191 | GX中国半导 创1个月低 | FactSet中国半导体指数 | HKD 89.700 | -1.320% | 4.04千万 | 90.939 (-1.36%) | 详情 | 报价 | |
| 03119 | GX亚洲半导体 | FactSet亚洲半导体指数(净总回报) | HKD 166.200 | +3.262% | 3.95千万 | 167.896 (-1.01%) | 详情 | 报价 | |
| 03151 | PP科创50 创1个月低 | 上证科创板50成份指数 | HKD 12.110 | +0.581% | 3.30千万 | 12.080 (+0.25%) | 详情 | 报价 | |
| 03419 | A GX恒指备兑 创1个月高 | 恒指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 9.695 | +1.572% | 3.19千万 | 9.553 (+1.49%) | 详情 | 报价 | |
| 03109 | 南方科创板50 创1个月低 | 上证科创板50成份指数 | HKD 16.630 | +0.120% | 2.65千万 | 16.615 (+0.09%) | 详情 | 报价 | |
| 82822 | 南方A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 13.430 | +2.441% | 1.99千万 | 13.120 (+2.36%) | 详情 | 报价 | |
| 03174 | 南方恒生生科 | 恒生生物科技指数 | HKD 3.386 | +4.185% | 1.53千万 | 3.257 (+3.96%) | 详情 | 报价 | |
| 82823 | 安硕A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 14.510 | +2.617% | 1.50千万 | 14.193 (+2.23%) | 详情 | 报价 | |
| 03486 | 易方达亚洲半导体 | Solactive亚洲半导体精选指数(净总回报) | HKD 19.680 | +1.287% | 1.41千万 | 19.556 (+0.63%) | 详情 | 报价 | |
| 03147 | X南方中创业 创1个月低 | 深圳创业板指数 | HKD 13.950 | -0.143% | 1.22千万 | 13.895 (+0.40%) | 详情 | 报价 | |
| 03010 | 安硕亚洲除日 | MSCI综合亚洲除日本指数 | HKD 84.760 | +1.949% | 1.19千万 | 84.946 (-0.22%) | 详情 | 报价 | |
| 02801 | 安硕中国 | MSCI中国指数 | HKD 24.300 | +3.053% | 1.13千万 | 23.607 (+2.94%) | 详情 | 报价 | |
| 03145 | 华夏亚洲高息股 创1个月高 | 彭博亚太高股息40净回报指数(港元) | HKD 14.440 | +1.834% | 1.11千万 | 14.263 (+1.24%) | 详情 | 报价 | |
| 03169 | 嘉实中美科技50 创1个月高 | Solactive Harvest Tiger G2 Tech 50 Select Index | HKD 8.200 | +0.613% | 1.09千万 | 8.334 (-1.61%) | 详情 | 报价 | |
| 03175 | F三星原油期 创1个月高 | 标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M指数 | HKD 10.000 | +3.252% | 1.03千万 | 9.652 (+3.61%) | 详情 | 报价 | |
| 03070 | 平安香港高息 创1个月高 | 中证香港红利指数 | HKD 40.560 | +2.736% | 9.19百万 | 39.235 (+3.38%) | 详情 | 报价 | |
| 02846 | 安硕沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 36.160 | +1.974% | 9.14百万 | 35.560 (+1.69%) | 详情 | 报价 | |
| 83010 | 安硕亚洲除日-R | MSCI综合亚洲除日本指数 | RMB 73.160 | +1.724% | 9.04百万 | 73.448 (-0.39%) | 详情 | 报价 | |
| 03088 | 华夏恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 6.060 | +3.061% | 8.80百万 | 5.891 (+2.87%) | 详情 | 报价 | |
| 02807 | GX中国机智 创1个月低 | FactSet中国机械人及人工智能指数 | HKD 53.500 | -1.654% | 8.64百万 | 54.213 (-1.32%) | 详情 | 报价 | |
| 03170 | 恒生黄金ETF | 实物金条 | HKD 12.690 | +0.555% | 6.86百万 | 12.611 (+0.63%) | 详情 | 报价 | |
| 03152 | A博时港元 创1个月高 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,128.950 | +0.027% | 6.74百万 | 1,127.856 (+0.10%) | 详情 | 报价 | |
| 03086 | 华夏纳指 | 纳斯达克100指数 | HKD 58.580 | +0.584% | 6.73百万 | 58.280 (+0.51%) | 详情 | 报价 | |
| 03003 | 南方明晟A50 | MSCI中国A50互联互通指数(价格回报) | HKD 7.455 | +2.474% | 6.65百万 | 7.273 (+2.50%) | 详情 | 报价 | |
| 03195 | 恒生标普五百 | 标普500指数 | HKD 11.850 | +0.169% | 6.21百万 | 11.793 (+0.48%) | 详情 | 报价 | |
| 03433 | 南方美国国债20 | 富时美国国债20年+指数 | HKD 66.420 | -0.030% | 6.03百万 | 66.457 (-0.06%) | 详情 | 报价 | |
| 03440 | GX03月债 | ICE美国0-3月国债指数 | HKD 55.320 | +0.399% | 6.01百万 | 55.019 (+0.55%) | 详情 | 报价 | |
| 83188 | 华夏沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 48.060 | +1.736% | 5.88百万 | 47.380 (+1.44%) | 详情 | 报价 | |
| 03437 | 博时央企红利 | 中证国新港股通央企红利指数 | HKD 9.840 | +2.929% | 5.81百万 | 9.550 (+3.04%) | 详情 | 报价 | |
| 03404 | 华夏印度 | MSCI印度净总回报(美元)指数 | HKD 6.360 | 0.000% | 5.72百万 | 6.398 (-0.59%) | 详情 | 报价 | |
| 03081 | 价值黄金 | 实物金条 | HKD 18.960 | +0.584% | 5.48百万 | 18.866 (+0.50%) | 详情 | 报价 | |
| 03489 | 易方达AI | 富时定制全球人工智能精选指数(净总回报) | HKD 13.110 | +2.103% | 5.34百万 | 12.770 (+2.66%) | 详情 | 报价 | |
| 03193 | 南方中证5G 创1个月低 | 中证5G通信主题指数 | HKD 17.310 | -3.296% | 5.04百万 | 18.014 (-3.91%) | 详情 | 报价 | |
| 03456 | 易方达港交所科技 | 香港交易所科技100净总回报指数 | HKD 8.210 | +3.011% | 5.01百万 | 7.984 (+2.83%) | 详情 | 报价 | |
| 82846 | 安硕沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 31.180 | +1.696% | 4.72百万 | 30.747 (+1.41%) | 详情 | 报价 | |
| 03453 | PP台湾50 创1个月低 | 富时TWSE台湾50权重上限30%美元指数 | HKD 157.000 | -0.032% | 4.55百万 | 157.795 (-0.50%) | 详情 | 报价 | |
| 02839 | 华夏A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 32.420 | +2.465% | 4.45百万 | 31.619 (+2.53%) | 详情 | 报价 | |
| 03097 | FGX原油 创1个月高 | 标普高盛原油增强额外回报指数 | HKD 8.155 | +4.417% | 4.24百万 | 7.768 (+4.98%) | 详情 | 报价 | |
| 02834 | 安硕纳指一百 | 纳斯达克100指数 | HKD 550.800 | +0.621% | 4.13百万 | 547.597 (+0.58%) | 详情 | 报价 | |
| 03190 | 富邦沪深港高股息 | 恒生沪深港(特选企业)高股息率指数 | HKD 16.670 | +2.585% | 3.86百万 | 16.183 (+3.01%) | 详情 | 报价 | |
| 03189 | 易方达白酒 创1个月高 | 中证白酒指数(净收益版本) | HKD 1.162 | +5.063% | 3.74百万 | 1.108 (+4.87%) | 详情 | 报价 | |
| 03111 | 易方达A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 3.260 | +2.710% | 3.59百万 | 3.181 (+2.48%) | 详情 | 报价 | |
| 03415 | AGX标普兑 | 标普500备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 78.920 | 0.000% | 3.47百万 | 78.557 (+0.46%) | 详情 | 报价 | |
| 02845 | GX中国电车 创1个月低 | Solactive中国电动车及电池指数NTR | HKD 94.300 | -0.042% | 3.44百万 | 94.472 (-0.18%) | 详情 | 报价 | |
| 03042 | 华夏比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 7.810 | +2.292% | 3.44百万 | 7.651 (+2.08%) | 详情 | 报价 | |
| 03108 | 嘉实ESG领 | 中证智选300 ESG领先指数 | HKD 10.370 | +2.167% | 3.14百万 | 10.196 (+1.71%) | 详情 | 报价 | |
| 03455 | 景顺QQQ | 纳斯达克100指数 | HKD 5,479.000 | +0.717% | 2.98百万 | 5,453.312 (+0.47%) | 详情 | 报价 | |
| 82839 | 华夏A50-R | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | RMB 28.040 | +2.560% | 2.89百万 | 27.327 (+2.61%) | 详情 | 报价 | |
| 02809 | GX中国洁能 | Solactive中国清洁能源指数NTR | HKD 97.160 | +1.547% | 2.82百万 | 95.717 (+1.51%) | 详情 | 报价 | |
| 03451 | AGX纳指兑 | 纳斯达克100备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 77.740 | +0.465% | 2.79百万 | 77.297 (+0.57%) | 详情 | 报价 | |
| 83189 | 易方达白酒-R 创1个月高 | 中证白酒指数(净收益版本) | RMB 1.004 | +5.131% | 2.63百万 | 0.958 (+4.80%) | 详情 | 报价 | |
| 02836 | 安硕印度 | BSE SENSEX | HKD 35.120 | -0.454% | 2.63百万 | 35.501 (-1.07%) | 详情 | 报价 | |
| 03133 | 南方沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 11.590 | +1.935% | 2.53百万 | 11.443 (+1.28%) | 详情 | 报价 | |
| 03115 | 安硕恒生指数 | 恒生指数 | HKD 92.300 | +2.556% | 2.46百万 | 90.270 (+2.25%) | 详情 | 报价 | |
| 03011 | A工银中金美 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 9,720.850 | +0.005% | 2.44百万 | 9,718.647 (+0.02%) | 详情 | 报价 | |
| 83151 | PP科创50-R 创1个月低 | 上证科创板50成份指数 | RMB 10.460 | +0.384% | 2.41百万 | 10.438 (+0.21%) | 详情 | 报价 | |
| 03403 | 华夏恒ESG 创1个月高 | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | HKD 51.700 | +1.812% | 2.38百万 | 50.732 (+1.91%) | 详情 | 报价 | |
| 03454 | 南方美股七巨头 | Solactive美股七巨头指数 | HKD 11.120 | -0.537% | 2.37百万 | 11.096 (+0.22%) | 详情 | 报价 | |
| 03005 | X南方中五百 创1个月低 | 中证500指数 | HKD 24.380 | -1.535% | 2.32百万 | 24.884 (-2.03%) | 详情 | 报价 | |
| 02820 | GX中国生科 | Solactive中国生物科技指数NTR | HKD 69.060 | +3.943% | 2.30百万 | 66.734 (+3.49%) | 详情 | 报价 | |
| 02815 | GX中国小巨人 创1个月低 | Solactive中国小巨人指数 | HKD 78.000 | -5.294% | 2.09百万 | 82.857 (-5.86%) | 详情 | 报价 | |
| 03053 | A南方港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,185.800 | +0.013% | 1.93百万 | 1,185.267 (+0.04%) | 详情 | 报价 | |
| 03442 | 南方港美科技 | 恒生港美科技指数(净总回报版本) | HKD 7.990 | +1.654% | 1.92百万 | 7.836 (+1.97%) | 详情 | 报价 | |
| 03132 | 三星环球半导体 | 彭博环球半导体20大指数 | HKD 62.060 | +3.261% | 1.71百万 | 61.652 (+0.66%) | 详情 | 报价 | |
| 83404 | 华夏印度-R 创1个月高 创1个月低 | MSCI印度净总回报(美元)指数 | RMB 5.500 | +0.091% | 1.65百万 | 5.532 (-0.58%) | 详情 | 报价 | |
| 03039 | 易方达恒指ESG | 恒指ESG增强指数(总回报) | HKD 3.714 | +2.258% | 1.51百万 | 3.648 (+1.81%) | 详情 | 报价 | |
| 03435 | 恒生招商七十美债 | 彭博美国国债7-10年指数(总回报版本) | HKD 74.220 | -0.081% | 1.48百万 | 74.137 (+0.11%) | 详情 | 报价 | |
| 03436 | 恒生招商一三美债 | 彭博美国国债1-3年指数(总回报版本) | HKD 77.240 | +0.026% | 1.48百万 | 77.022 (+0.28%) | 详情 | 报价 | |
| 83147 | X南方中创业-R 创1个月低 | 深圳创业板指数 | RMB 12.020 | -0.414% | 1.40百万 | 12.007 (+0.11%) | 详情 | 报价 | |
| 03074 | 安硕MS台湾 创1个月低 | MSCI台湾20/35指数 | HKD 432.300 | +0.605% | 1.38百万 | 432.328 (-0.01%) | 详情 | 报价 | |
| 02803 | PP中国基石 创1个月高 | 中证财新锐联基石经济指数 | HKD 9.975 | +3.048% | 1.34百万 | 9.676 (+3.09%) | 详情 | 报价 | |
| 03008 | 博时比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 4.938 | +2.278% | 1.32百万 | 4.827 (+2.30%) | 详情 | 报价 | |
| 02837 | GX恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 5.880 | +3.158% | 1.25百万 | 5.717 (+2.85%) | 详情 | 报价 | |
| 03037 | 南方恒指ETF | 恒生指数 | HKD 25.580 | +2.402% | 1.18百万 | 25.041 (+2.15%) | 详情 | 报价 | |
| 03020 | XTR美国 | MSCI总回报净值美国指数 | HKD 1,754.000 | -0.510% | 1.16百万 | 1,771.515 (-0.99%) | 详情 | 报价 | |
| 03134 | 南方太阳能 创1个月低 | 中证光伏产业指数 | HKD 4.542 | -1.731% | 1.13百万 | 4.649 (-2.30%) | 详情 | 报价 | |
| 03066 | FA南方比特币 | 虚拟货币-比特币期货-主动式管理投资策略 | HKD 20.380 | +2.053% | 1.10百万 | 20.416 (-0.18%) | 详情 | 报价 | |
| 03046 | 华夏以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 4.388 | +1.715% | 1.10百万 | 4.314 (+1.72%) | 详情 | 报价 | |
| 09067 | 安硕恒生科技-U | 恒生科技指数 | USD 1.274 | +2.412% | 1.02百万 | 1.243 (+2.49%) | 详情 | 报价 | |
| 03423 | 招商恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 8.510 | +2.840% | 1.01百万 | 8.292 (+2.63%) | 详情 | 报价 | |
| 02832 | 博时科创50 创1个月低 | 上证科创板50成份指数 | HKD 12.420 | +0.567% | 1.01百万 | 12.436 (-0.13%) | 详情 | 报价 | |
| 82800 | 盈富基金-R | 恒生指数 | RMB 22.080 | +2.222% | 1.00百万 | 21.648 (+2.00%) | 详情 | 报价 | |
| 82828 | 恒生中国企业-R 创1个月高 | 恒生中国企业指数 | RMB 74.440 | +2.931% | 98.27万 | 72.362 (+2.87%) | 详情 | 报价 | |
| 03015 | XTRN50印度 创1个月低 | Nifty 50指数 | HKD 1,873.500 | -0.240% | 93.48万 | 1,868.582 (+0.26%) | 详情 | 报价 | |
| 03483 | 易方达高股息 创1个月高 | MSCI 亚太精选高股息指数(净总回报) | HKD 17.700 | +2.017% | 92.01万 | 17.304 (+2.29%) | 详情 | 报价 | |
| 03589 | A恒生科技备兑 | 恒生科技备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 8.105 | +1.186% | 89.77万 | 8.000 (+1.31%) | 详情 | 报价 | |
| 03173 | PP中新经济 | 中证财新锐联新动能指数 | HKD 10.350 | +2.374% | 86.40万 | 10.151 (+1.96%) | 详情 | 报价 | |
| 03076 | 富邦台湾半导体 创1个月低 | NYSE FactSet台湾核心半导体10%场外交易权重上限指数 | HKD 16.960 | +1.679% | 85.80万 | 17.078 (-0.69%) | 详情 | 报价 | |
| 83111 | 易方达A50-R | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | RMB 2.814 | +2.327% | 85.55万 | 2.748 (+2.40%) | 详情 | 报价 | |
| 03040 | GX中国 | MSCI中国指数 | HKD 33.960 | +2.971% | 81.51万 | 33.100 (+2.60%) | 详情 | 报价 | |
| 02848 | TR韩国 | MSCI 韩国20/35定制指数 | HKD 1,622.000 | +4.984% | 71.38万 | 1,675.982 (-3.22%) | 详情 | 报价 | |
| 09188 | 华夏沪深三百-U | 沪深300指数 | USD 7.085 | +1.723% | 69.39万 | 6.992 (+1.33%) | 详情 | 报价 | |
| 02827 | 标智沪深300 | 沪深300指数 | HKD 46.920 | +1.602% | 65.77万 | 46.286 (+1.37%) | 详情 | 报价 | |
| 03476 | A恒生摩根美入息 | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - 美国股票高入息主动型UCITS ETF-主动式管理投资策略 | HKD 14.920 | +0.336% | 65.51万 | 15.005 (-0.57%) | 详情 | 报价 | |
| 02804 | PP越南 创1个月低 | 标普越南核心指数(美元)NTR | HKD 92.960 | -3.066% | 65.40万 | 95.717 (-2.88%) | 详情 | 报价 | |
| 02825 | 标智香港100 | 中证香港100指数 | HKD 29.320 | +2.661% | 64.94万 | 28.663 (+2.29%) | 详情 | 报价 | |
| 03519 | A恒生国指备兑 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 8.635 | +0.116% | 63.79万 | 8.621 (+0.16%) | 详情 | 报价 | |
| 03101 | 南方A500 创1个月低 | 中证A500指数 | HKD 7.750 | +0.846% | 60.24万 | 7.731 (+0.25%) | 详情 | 报价 | |
| 03136 | 恒指ESGETF | 恒指ESG增强精选指数 | HKD 13.140 | +2.019% | 59.06万 | 12.895 (+1.90%) | 详情 | 报价 | |
| 09846 | 安硕沪深三百-U | 沪深300指数 | USD 4.604 | +1.634% | 58.79万 | 4.536 (+1.50%) | 详情 | 报价 | |
| 03050 | GX中国全球领导 | FactSet中国全球领导指数 | HKD 56.780 | +2.049% | 58.49万 | 56.170 (+1.09%) | 详情 | 报价 | |
| 02824 | 易方达黄金矿 | Solactive 全球黄金矿业精选指数(净总回报) | HKD 8.335 | +1.646% | 54.79万 | 8.254 (+0.98%) | 详情 | 报价 | |
| 03448 | GX中国科技 | 未来资产中国科技30强指数 | HKD 118.300 | +1.111% | 52.43万 | 117.556 (+0.63%) | 详情 | 报价 | |
| 03009 | 博时以太币 | 虚拟货币-以太币现货 | HKD 1.412 | +1.729% | 49.85万 | 1.390 (+1.58%) | 详情 | 报价 | |
| 03096 | A南方美元 创52周高 | 美元-主动式管理投资策略 | HKD 967.600 | +0.005% | 49.68万 | 966.054 (+0.16%) | 详情 | 报价 | |
| 82840 | SPDR金-R | 实物金条 | RMB 2,494.000 | +0.322% | 49.60万 | 2,484.644 (+0.38%) | 详情 | 报价 | |
| 02814 | 三星FANG | NYSE FANG+指数 | HKD 47.900 | +0.335% | 47.88万 | 48.819 (-1.88%) | 详情 | 报价 | |
| 82832 | 博时科创50-R 创1个月低 | 上证科创板50成份指数 | RMB 10.790 | +0.466% | 46.80万 | 10.746 (+0.41%) | 详情 | 报价 | |
| 03421 | A惠理港元 创52周高 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,020.050 | -0.025% | 46.11万 | 1,019.687 (+0.04%) | 详情 | 报价 | |
| 09173 | PP中新经济-U | 中证财新锐联新动能指数 | USD 1.320 | +2.326% | 45.02万 | 1.295 (+1.93%) | 详情 | 报价 | |
| 09096 | A南方美元-U | 美元-主动式管理投资策略 | USD 123.200 | 0.000% | 43.13万 | 123.211 (-0.01%) | 详情 | 报价 | |
| 83460 | 华夏SOL-R | 虚拟货币-Solana现货 | RMB 2.646 | +1.926% | 41.71万 | 2.593 (+2.04%) | 详情 | 报价 | |
| 03469 | 南方港股通红利 创1个月高 | 恒生港股通高股息低波动指数(净总回报版本) | HKD 8.030 | +2.949% | 39.42万 | 7.826 (+2.61%) | 详情 | 报价 | |
| 03156 | 博时20美债 | ICE美国国债20年以上指数 | HKD 757.200 | +0.424% | 38.07万 | 761.404 (-0.55%) | 详情 | 报价 | |
| 83038 | 恒生A股低碳-R 创1个月低 | 恒生A股通低碳精选指数 | RMB 29.580 | +1.860% | 37.17万 | 28.049 (+5.46%) | 详情 | 报价 | |
| 03112 | A潘渡区块链 创1个月低 | 区块链-主动式管理投资策略 | HKD 25.740 | -3.668% | 36.49万 | 25.621 (+0.46%) | 详情 | 报价 | |
| 03146 | 华夏20美债 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | HKD 714.750 | -0.021% | 35.74万 | 716.065 (-0.18%) | 详情 | 报价 | |
| 03068 | FA南方以太币 | 虚拟货币-以太币期货-主动式管理投资策略 | HKD 8.155 | +1.874% | 33.98万 | 8.092 (+0.78%) | 详情 | 报价 | |
| 03031 | FG恒生红利 创1个月高 | 恒生港股通高股息低波动指数(净总报酬版本) | HKD 9.580 | +2.570% | 33.48万 | 9.339 (+2.58%) | 详情 | 报价 | |
| 03533 | XAGX金兑 | 黄金备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 70.180 | +0.487% | 32.23万 | 69.461 (+1.04%) | 详情 | 报价 | |
| 03153 | 南方日经225 | 日经平均指数(净总回报版本) | HKD 128.600 | +1.821% | 31.85万 | 126.778 (+1.44%) | 详情 | 报价 | |
| 03087 | XTR越南 | 斯托克越南全市场流动指数 | HKD 302.800 | -3.197% | 31.55万 | 316.138 (-4.22%) | 详情 | 报价 | |
| 09807 | GX中国机智-U 创1个月低 | FactSet中国机械人及人工智能指数 | USD 6.800 | -1.592% | 31.53万 | 6.915 (-1.66%) | 详情 | 报价 | |
| 03165 | 华夏欧优股对冲 | MSCI欧洲高质量公司指数(100%美元对冲) | HKD 19.650 | +0.153% | 30.23万 | 19.631 (+0.10%) | 详情 | 报价 | |
| 03116 | GX亚太高股息率 创1个月高 | Solactive亚太高股息率指数 | HKD 102.250 | -0.098% | 28.86万 | 102.893 (-0.62%) | 详情 | 报价 | |
| 03460 | 华夏SOL | 虚拟货币-Solana现货 | HKD 3.056 | +2.207% | 28.55万 | 2.999 (+1.90%) | 详情 | 报价 | |
| 03182 | 标智新经济ESG 创1个月高 | 纳斯达克中国新经济公司50 ESG指数 | HKD 12.400 | +2.819% | 28.40万 | 12.154 (+2.02%) | 详情 | 报价 | |
| 09159 | PP台50A-U 创1个月低 | 富时TWSE台湾50权重上限30%美元指数 | USD 20.320 | +0.099% | 28.26万 | 20.454 (-0.66%) | 详情 | 报价 | |
| 09440 | GX03月债-U | ICE美国0-3月国债指数 | USD 7.020 | +0.143% | 28.06万 | 7.017 (+0.04%) | 详情 | 报价 | |
| 09404 | 华夏印度-U | MSCI印度净总回报(美元)指数 | USD 0.811 | 0.000% | 27.31万 | 0.816 (-0.61%) | 详情 | 报价 | |
| 09069 | 华夏恒生生科-U | 恒生生物科技指数 | USD 1.810 | +3.784% | 27.12万 | 1.750 (+3.43%) | 详情 | 报价 | |
| 83416 | AGX国指兑-R | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | RMB 7.450 | +0.134% | 25.00万 | 10.500 (-29.05%) | 详情 | 报价 | |
| 03410 | 恒生日本东证一百 | 东证100(总回报版本) | HKD 6.830 | +1.411% | 24.74万 | 6.769 (+0.90%) | 详情 | 报价 | |
| 09839 | 华夏A50-U | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | USD 4.146 | +2.725% | 24.32万 | 4.033 (+2.80%) | 详情 | 报价 | |
| 02806 | GX中国消费 | Solactive中国消费品牌指数NTR | HKD 39.580 | +2.539% | 22.96万 | 38.875 (+1.81%) | 详情 | 报价 | |
| 03186 | 易方达生物医药 | Solactive生物医药精选指数(净总回报) | HKD 14.700 | +2.941% | 22.40万 | 14.377 (+2.25%) | 详情 | 报价 | |
| 09191 | GX中国半导-U 创1个月低 | FactSet中国半导体指数 | USD 11.460 | -1.122% | 21.77万 | 11.599 (-1.20%) | 详情 | 报价 | |
| 03047 | F山证铁矿石 | 大商所铁矿石期货价格指数 | HKD 23.460 | -0.677% | 21.11万 | 23.783 (-1.36%) | 详情 | 报价 | |
| 02810 | PP新兴东盟 创1个月高 | 道琼斯新兴东盟顶尖100指数 | HKD 76.000 | +0.211% | 19.81万 | 75.808 (+0.25%) | 详情 | 报价 | |
| 83108 | 嘉实ESG领-R | 中证智选300 ESG领先指数 | RMB 8.960 | +1.530% | 19.71万 | 8.812 (+1.68%) | 详情 | 报价 | |
| 03443 | 南方香港股票 创1个月高 | 富时强积金香港指数 | HKD 9.065 | +2.256% | 18.15万 | 8.871 (+2.19%) | 详情 | 报价 | |
| 03160 | 华夏日股对冲 | MSCI日本股票指数(100%美元对冲) | HKD 31.620 | +1.152% | 17.66万 | 31.343 (+0.88%) | 详情 | 报价 | |
| 09151 | PP科创50-U 创1个月低 | 上证科创板50成份指数 | USD 1.542 | +0.391% | 15.76万 | 1.541 (+0.06%) | 详情 | 报价 | |
| 09439 | 嘉实比特币-U | 虚拟货币-比特币现货 | USD 1.006 | +2.444% | 15.06万 | 0.979 (+2.76%) | 详情 | 报价 | |
| 03122 | A南方人民币 创52周高 | 人民币-主动式管理投资策略 | HKD 196.100 | +0.642% | 14.71万 | 195.305 (+0.41%) | 详情 | 报价 | |
| 09040 | GX中国-U | MSCI中国指数 | USD 4.338 | +2.699% | 14.64万 | 4.222 (+2.75%) | 详情 | 报价 | |
| 03439 | 嘉实比特币 | 虚拟货币-比特币现货 | HKD 7.850 | +1.882% | 12.69万 | 7.678 (+2.24%) | 详情 | 报价 | |
| 09845 | GX中国电车-U 创1个月低 | Solactive中国电动车及电池指数NTR | USD 12.010 | -0.249% | 11.89万 | 12.049 (-0.32%) | 详情 | 报价 | |
| 09010 | 安硕亚洲除日-U | MSCI综合亚洲除日本指数 | USD 10.800 | +1.695% | 11.76万 | 10.834 (-0.31%) | 详情 | 报价 | |
| 03056 | A潘渡创新 | 创新业务-主动式管理投资策略 | HKD 22.620 | -0.352% | 11.32万 | 22.351 (+1.20%) | 详情 | 报价 | |
| 02826 | GX中国云算 | Solactive中国云端运算指数NTR | HKD 56.860 | +2.414% | 11.08万 | 55.258 (+2.90%) | 详情 | 报价 | |
| 03450 | GX35美债 | 未来资产美国3-5年期国债指数 | HKD 55.440 | 0.000% | 10.53万 | 55.094 (+0.63%) | 详情 | 报价 | |
| 09011 | A工银中金美-U | 美元-主动式管理投资策略 | USD 1,239.400 | -0.036% | 9.67万 | 1,239.600 (-0.02%) | 详情 | 报价 | |
