| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 02840 | SPDR金 | 实物金条 | HKD 3,287.000 | +3.691% | 2.20百万 | 12,106.02亿 | +2.24% | 详情 | 报价 | |
| 03175 | F三星原油期 | 标普高盛原油多月份期货合约55/30/15 1M/2M/3M指数 | HKD 9.230 | -3.148% | 53.53万 | 6.23亿 | -1.15% | 详情 | 报价 | |
| 03170 | 恒生黄金ETF | 实物金条 | HKD 14.400 | +3.448% | 36.72万 | 11.56亿 | +3.23% | 详情 | 报价 | |
| 83168 | 恒生人币金ETF | 实物金条 | RMB 63.000 | +3.279% | 6.30万 | 4.75千万 | +2.81% | 详情 | 报价 | |
| 03081 | 价值黄金 | 实物金条 | HKD 21.500 | +2.969% | 1.51万 | 43.09亿 | +3.09% | 详情 | 报价 | |
| 03097 | FGX原油 | 标普高盛原油增强额外回报指数 | HKD 7.200 | -1.099% | 1.08万 | 1.35亿 | +0.47% | 详情 | 报价 | |
| 03047 | F山证铁矿石 创52周低 | 大商所铁矿石期货价格指数 | HKD 25.040 | 0.000% | 0.000 | 9.26千万 | -0.39% | 详情 | 报价 | |
| 09047 | F山证铁矿石-U 创52周低 | 大商所铁矿石期货价格指数 | USD 3.192 | 0.000% | 0.000 | 1.18千万 | -0.53% | 详情 | 报价 | |
| 09081 | 价值黄金-U 创52周低 | 实物金条 | USD 2.660 | 0.000% | 0.000 | 5.33亿 | -0.11% | 详情 | 报价 | |
| 09840 | SPDR金-U 创52周低 | 实物金条 | USD 405.600 | 0.000% | 0.000 | 1,493.82亿 | -1.15% | 详情 | 报价 | |
| 82840 | SPDR金-R 创52周低 | 实物金条 | RMB 2,800.000 | 0.000% | 0.000 | 10,312.40亿 | -0.89% | 详情 | 报价 | |
| 83081 | 价值黄金-R 创52周低 | 实物金条 | RMB 18.320 | 0.000% | 0.000 | 36.71亿 | -0.19% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 25/03/2026 09:21 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 24/03/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |