代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 成交股数 | 流通市值 | 市盈率 | |||||||||||||
| 510050 | 50ETF | 3.075 | -0.028 | -0.902% | 55.55亿 | 18亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510100 | SSZ50ETF | 3.011 | -0.028 | -0.921% | 4.13亿 | 1亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510150 | 消费ETF | 0.517 | -0.001 | -0.193% | 2.36千万 | 5千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510180 | 180ETF | 4.148 | -0.021 | -0.504% | 6.40千万 | 2千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510210 | 综指ETF | 1.052 | +0.002 | +0.190% | 5.29亿 | 5亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510230 | 金融ETF | 1.291 | -0.002 | -0.155% | 6.64千万 | 5千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510300 | 300ETF | 4.886 | -0.026 | -0.529% | 61.21亿 | 13亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510310 | HS300ETF | 4.729 | -0.026 | -0.547% | 29.00亿 | 6亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510320 | 300中金 | 1.310 | -0.008 | -0.607% | 2.40千万 | 2千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510330 | 华夏300 | 5.086 | -0.026 | -0.509% | 18.29亿 | 4亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510350 | 工银300 | 5.102 | -0.028 | -0.546% | 2.61千万 | 5百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510360 | 广发300 | 1.855 | -0.010 | -0.536% | 5.67千万 | 3千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510380 | 国寿300 | 1.442 | -0.008 | -0.552% | 95.23万 | 66万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510390 | 平安300 | 5.469 | -0.036 | -0.654% | 9.47百万 | 2百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510410 | 资源ETF | 2.102 | -0.005 | -0.237% | 2.92千万 | 1千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510500 | 500ETF | 8.769 | -0.002 | -0.023% | 97.23亿 | 11亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510510 | 广发500 | 2.769 | -0.001 | -0.036% | 6.54千万 | 2千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510580 | ZZ500ETF | 4.500 | +0.002 | +0.044% | 5.59千万 | 1千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510590 | 平安500 | 9.242 | +0.014 | +0.152% | 1.27千万 | 1百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510710 | 上50ETF | 4.348 | -0.022 | -0.503% | 1.08千万 | 2百万 | -- | -- | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 即时报价更新时间为 08/05/2026 16:30 |
| # 只限专业投资者 |