代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 成交股数 | 流通市值 | 市盈率 | |||||||||||||
| 510050 | 50ETF | 3.037 | +0.006 | +0.198% | 16.68亿 | 5亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510100 | SSZ50ETF | 2.997 | +0.009 | +0.301% | 2.60亿 | 9千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510150 | 消费ETF | 0.499 | +0.001 | +0.201% | 2.82千万 | 6千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510180 | 180ETF | 3.967 | +0.006 | +0.151% | 9.02千万 | 2千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510210 | 综指ETF | 1.006 | -0.002 | -0.198% | 8.20亿 | 8亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510230 | 金融ETF | 1.367 | +0.013 | +0.960% | 1.23亿 | 9千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510300 | 300ETF | 4.616 | -0.005 | -0.108% | 39.07亿 | 8亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510310 | HS300ETF | 4.485 | -0.004 | -0.089% | 6.16亿 | 1亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510320 | 300中金 | 1.243 | 0.000 | 0.000% | 1.73千万 | 1千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510330 | 华夏300 | 4.812 | -0.007 | -0.145% | 3.76亿 | 8千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510350 | 工银300 | 4.865 | +0.002 | +0.041% | 1.45千万 | 3百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510360 | 广发300 | 1.768 | -0.001 | -0.057% | 9.98千万 | 6千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510380 | 国寿300 | 1.372 | -0.003 | -0.218% | 93.37万 | 68万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510390 | 平安300 | 5.246 | +0.006 | +0.115% | 4.83百万 | 92万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510410 | 资源ETF | 1.962 | -0.023 | -1.159% | 1.95千万 | 10百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510500 | 500ETF | 7.673 | -0.108 | -1.388% | 40.97亿 | 5亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510510 | 广发500 | 2.495 | -0.032 | -1.266% | 7.42千万 | 3千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510580 | ZZ500ETF | 4.052 | -0.041 | -1.002% | 2.16亿 | 5千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510590 | 平安500 | 8.363 | -0.097 | -1.147% | 7.18千万 | 9百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510710 | 上50ETF | 4.328 | -0.002 | -0.046% | 1.11千万 | 3百万 | -- | -- | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 即时报价更新时间为 04/09/2026 16:30 |
| # 只限专业投资者 |