代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 成交股数 | 流通市值 | 市盈率 | |||||||||||||
| 510050 | 50ETF | 2.866 | -0.009 | -0.313% | 54.02亿 | 19亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510100 | SSZ50ETF | 2.830 | -0.004 | -0.141% | 2.34亿 | 8千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510150 | 消费ETF | 0.479 | -0.003 | -0.622% | 2.34千万 | 5千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510180 | 180ETF | 3.720 | +0.005 | +0.135% | 6.93千万 | 2千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510210 | 综指ETF | 0.956 | 0.000 | 0.000% | 14.15亿 | 15亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510230 | 金融ETF | 1.334 | -0.006 | -0.448% | 1.13亿 | 8千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510300 | 300ETF | 4.236 | -0.006 | -0.141% | 161.01亿 | 38亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510310 | HS300ETF | 4.125 | +0.012 | +0.292% | 16.41亿 | 4亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510320 | 300中金 | 1.140 | -0.001 | -0.088% | 1.99千万 | 2千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510330 | 华夏300 | 4.430 | +0.003 | +0.068% | 5.33亿 | 1亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510350 | 工银300 | 4.470 | +0.015 | +0.337% | 1.66千万 | 4百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510360 | 广发300 | 1.623 | -0.005 | -0.307% | 9.98千万 | 6千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510380 | 国寿300 | 1.266 | +0.006 | +0.476% | 1.36百万 | 1百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510390 | 平安300 | 4.818 | 0.000 | 0.000% | 4.23百万 | 88万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510410 | 资源ETF | 1.804 | +0.014 | +0.782% | 1.65千万 | 9百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510500 | 500ETF | 6.809 | +0.007 | +0.103% | 33.84亿 | 5亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510510 | 广发500 | 2.212 | +0.004 | +0.181% | 4.62千万 | 2千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510580 | ZZ500ETF | 3.581 | -0.007 | -0.195% | 2.31亿 | 6千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510590 | 平安500 | 7.394 | +0.010 | +0.135% | 3.82百万 | 51万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510710 | 上50ETF | 4.099 | -0.009 | -0.219% | 5.35百万 | 1百万 | -- | -- | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 即时报价更新时间为 16/10/2026 16:29 |
| # 只限专业投资者 |