| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002289 | *ST宇顺电子 | 46.070 | +2.190 | +4.991% | 1.38亿 | 120.42亿 | -- | ||||||||||
| 002082 | ST万邦德 | 12.320 | -0.650 | -5.012% | 1.44亿 | 71.76亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 301139 | *ST元道通信 | 4.830 | -0.190 | -3.785% | 1.54亿 | 3.82亿 | 69 | ||||||||||
| 002207 | *ST准油股份 | 6.870 | +0.280 | +4.249% | 1.60亿 | 17.19亿 | -- | ||||||||||
| 300212 | *ST易华录 | 9.810 | -0.110 | -1.109% | 1.98亿 | 69.29亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | 19.570 | +0.760 | +4.040% | 2.52亿 | 23.31亿 | -- | ||||||||||
| 300831 | ST派瑞股份 | 21.160 | +0.630 | +3.069% | 2.67亿 | 37.87亿 | 153.1114 | ||||||||||
| 300068 | ST南都电源 | 4.560 | +0.110 | +2.472% | 3.83亿 | 37.99亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000711 | ST京蓝科技 | 5.120 | -0.270 | -5.009% | 4.05亿 | 126.42亿 | -- | ||||||||||
| 002667 | *ST威领股份 | 13.880 | -0.020 | -0.144% | 6.85亿 | 32.89亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 23/06/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |