| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||||
| 000826 | *ST启迪环境 | 2.020 | -0.080 | -3.810% | 5.35千万 | 29.93亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300245 | ST天玑科技 | 5.970 | +0.070 | +1.186% | 5.45千万 | 17.96亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 000016 | *ST深康佳A | 2.620 | +0.060 | +2.344% | 5.53千万 | 40.87亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000056 | *ST皇庭国际 | 1.840 | +0.090 | +5.143% | 5.54千万 | 15.82亿 | -- | |||||||||||
| 300295 | *ST三六五网 | 11.270 | +0.510 | +4.740% | 5.57千万 | 18.03亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 002214 | *ST大立科技 | 15.050 | -0.100 | -0.660% | 5.63千万 | 72.48亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.320 | +0.040 | +3.125% | 5.67千万 | 13.82亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300430 | *ST诚益通 | 4.970 | -0.010 | -0.201% | 6.54千万 | 12.94亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 002199 | *ST东晶电子 | 12.180 | -0.200 | -1.616% | 6.99千万 | 28.59亿 | -- | |||||||||||
| 300460 | ST惠伦晶体 | 9.620 | +0.400 | +4.338% | 7.00千万 | 25.89亿 | -- | |||||||||||
| 002634 | *ST棒杰股份 | 4.470 | -0.230 | -4.894% | 7.00千万 | 20.79亿 | -- | |||||||||||
| 000609 | *ST中迪投资 | 11.410 | -0.010 | -0.088% | 7.51千万 | 33.24亿 | -- | |||||||||||
| 002650 | ST加加食品 | 6.580 | -0.150 | -2.229% | 7.53千万 | 74.50亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300096 | ST易联众 | 10.290 | -0.090 | -0.867% | 7.59千万 | 44.63亿 | 89.7123 | 深股通 # | ||||||||||
| 002789 | *ST建艺集团 | 13.420 | -0.710 | -5.025% | 7.72千万 | 22.11亿 | -- | |||||||||||
| 300027 | ST华谊兄弟 | 1.700 | -0.020 | -1.163% | 8.11千万 | 42.74亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | 8.200 | -0.050 | -0.606% | 8.23千万 | 49.88亿 | 25.625 | 深股通 | ||||||||||
| 300044 | *ST赛为智能 | 5.170 | +0.010 | +0.194% | 8.56千万 | 36.91亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 000656 | *ST金科股份 | 1.290 | 0.000 | 0.000% | 8.62千万 | 97.69亿 | 0.4657 | 深股通 | ||||||||||
| 300010 | ST豆神教育 | 2.380 | -0.030 | -1.245% | 8.76千万 | 40.09亿 | 70 | 深股通 # | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 23/06/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |