| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.810 | +0.050 | +1.330% | 2.15千万 | 16.26亿 | -- | ||||||||||
| 000615 | *ST奥园美谷 | 3.400 | +0.030 | +0.890% | 2.17千万 | 31.18亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 1.890 | +0.010 | +0.532% | 2.18千万 | 36.10亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002650 | ST加加食品 | 6.260 | +0.010 | +0.160% | 2.21千万 | 69.19亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000793 | ST华闻集团 | 2.190 | 0.000 | 0.000% | 2.28千万 | 58.36亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | 3.910 | -0.020 | -0.509% | 2.51千万 | 30.82亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002193 | ST如意集团 | 4.680 | -0.110 | -2.296% | 2.51千万 | 12.54亿 | -- | ||||||||||
| 002501 | *ST利源股份 | 1.310 | +0.020 | +1.550% | 2.58千万 | 45.75亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300211 | *ST亿通科技 | 7.800 | +0.100 | +1.299% | 2.59千万 | 22.98亿 | -- | ||||||||||
| 300301 | ST长方集团 | 3.410 | -0.010 | -0.292% | 2.70千万 | 27.01亿 | -- | ||||||||||
| 300081 | ST恒信东方 | 3.010 | -0.040 | -1.311% | 2.70千万 | 18.44亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000010 | *ST美丽生态 | 1.530 | -0.040 | -2.548% | 2.73千万 | 14.41亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002102 | ST能特科技 | 2.230 | -0.010 | -0.446% | 2.73千万 | 47.71亿 | 22.5253 | 深股通 | |||||||||
| 300527 | ST中船应急 | 7.790 | +0.060 | +0.776% | 2.74千万 | 78.60亿 | 389.5 | 深股通 # | |||||||||
| 002816 | *ST和科达 | 26.620 | +0.030 | +0.113% | 2.75千万 | 26.59亿 | 150.3955 | ||||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.200 | -0.020 | -1.639% | 2.79千万 | 112.89亿 | 120 | 深股通 | |||||||||
| 300020 | ST银江技术 | 3.550 | -0.030 | -0.838% | 2.84千万 | 27.44亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | 3.990 | -0.010 | -0.250% | 2.87千万 | 27.22亿 | 99.75 | 深股通 | |||||||||
| 300245 | ST天玑科技 | 5.750 | -0.040 | -0.691% | 2.98千万 | 17.62亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300430 | *ST诚益通 | 4.680 | -0.080 | -1.681% | 3.03千万 | 12.37亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 14/08/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |