| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 002689 | ST远大智能 | 2.910 | +0.050 | +1.748% | 1.00千万 | 29.83亿 | 30.1554 | ||||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | 3.570 | +0.020 | +0.563% | 1.05千万 | 27.84亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000909 | *ST数源科技 | 5.190 | 0.000 | 0.000% | 1.06千万 | 22.72亿 | -- | ||||||||||
| 300152 | *ST新动力 | 1.590 | +0.020 | +1.274% | 1.16千万 | 11.19亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000010 | *ST美丽生态 | 1.470 | 0.000 | 0.000% | 1.16千万 | 13.99亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002431 | ST棕榈股份 | 1.300 | +0.010 | +0.775% | 1.19千万 | 23.25亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002717 | *ST岭南股份 | 0.690 | -0.080 | -10.390% | 1.24千万 | 13.77亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300462 | ST华铭智能 | 11.330 | +0.070 | +0.622% | 1.26千万 | 15.54亿 | -- | ||||||||||
| 300076 | *STGQY视讯 | 4.100 | +0.020 | +0.490% | 1.27千万 | 17.30亿 | -- | ||||||||||
| 300472 | ST新元科技 | 6.650 | -0.010 | -0.150% | 1.27千万 | 17.10亿 | -- | ||||||||||
| 002581 | *ST未名医药 | 4.750 | -0.010 | -0.210% | 1.29千万 | 19.08亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002719 | ST麦趣尔 | 6.080 | +0.050 | +0.829% | 1.29千万 | 9.76亿 | -- | ||||||||||
| 300173 | ST福能东方 | 3.310 | +0.060 | +1.846% | 1.38千万 | 23.88亿 | -- | ||||||||||
| 300081 | ST恒信东方 | 3.270 | -0.050 | -1.506% | 1.53千万 | 20.07亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002306 | ST中科云网 | 2.110 | 0.000 | 0.000% | 1.54千万 | 17.15亿 | -- | ||||||||||
| 300716 | *ST泉为科技 | 17.420 | -0.010 | -0.057% | 1.55千万 | 27.89亿 | -- | ||||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | 4.010 | -0.090 | -2.195% | 1.60千万 | 27.90亿 | 100.25 | 深股通 | |||||||||
| 002175 | *ST东方智造 | 2.480 | +0.040 | +1.639% | 1.61千万 | 31.15亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300295 | *ST三六五网 | 11.580 | +0.150 | +1.312% | 1.62千万 | 19.17亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000488 | ST晨鸣纸业 | 2.080 | -0.040 | -1.887% | 1.63千万 | 36.03亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 29/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |