| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 000488 | ST晨鸣纸业 | 1.830 | -0.020 | -1.081% | 9.92百万 | 31.44亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 9.580 | +0.010 | +0.104% | 1.03千万 | 13.40亿 | 159.6667 | ||||||||||
| 300472 | ST新元科技 | 6.050 | -0.130 | -2.104% | 1.20千万 | 15.87亿 | -- | ||||||||||
| 000698 | ST沈阳化工 | 3.690 | -0.030 | -0.806% | 1.21千万 | 29.23亿 | -- | ||||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 3.050 | -0.080 | -2.556% | 1.25千万 | 11.53亿 | -- | ||||||||||
| 002193 | ST如意集团 | 3.420 | -0.160 | -4.469% | 1.32千万 | 9.37亿 | -- | ||||||||||
| 300173 | ST福能东方 | 3.120 | 0.000 | 0.000% | 1.32千万 | 22.92亿 | -- | ||||||||||
| 300198 | *ST纳川股份 | 1.980 | -0.030 | -1.493% | 1.35千万 | 20.59亿 | -- | ||||||||||
| 000793 | ST华闻集团 | 1.810 | -0.030 | -1.630% | 1.36千万 | 49.03亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002598 | ST山东章鼓 | 6.690 | -0.100 | -1.473% | 1.36千万 | 19.46亿 | 33.0697 | ||||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.270 | -0.010 | -0.781% | 1.40千万 | 22.52亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300396 | ST迪瑞医疗 | 7.180 | -0.040 | -0.554% | 1.41千万 | 19.66亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 1.610 | -0.010 | -0.617% | 1.48千万 | 31.11亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300020 | ST银江技术 | 3.010 | -0.020 | -0.660% | 1.50千万 | 23.24亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002198 | ST嘉应制药 | 3.140 | -0.140 | -4.268% | 1.50千万 | 16.65亿 | 52.2463 | ||||||||||
| 000911 | *ST广农糖业 | 4.680 | -0.080 | -1.681% | 1.50千万 | 19.06亿 | -- | ||||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | 3.030 | -0.090 | -2.885% | 1.51千万 | 24.47亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002207 | *ST准油股份 | 5.330 | -0.060 | -1.113% | 1.53千万 | 14.06亿 | -- | ||||||||||
| 002743 | ST富煌钢构 | 3.690 | +0.030 | +0.820% | 1.55千万 | 15.91亿 | -- | ||||||||||
| 002689 | ST远大智能 | 2.880 | +0.020 | +0.699% | 1.59千万 | 29.83亿 | 29.8446 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 13/11/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |