| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 600340 | *ST华夏幸福 | 1.100 | 0.000 | 0.000% | 3.92千万 | 42.83亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | 55.150 | -1.870 | -3.280% | 3.97千万 | 43.81亿 | 135.1716 | |||||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.670 | +0.090 | +5.696% | 4.18千万 | 17.17亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 28.240 | +0.220 | +0.785% | 4.30千万 | 88.77亿 | 26.6415 | 沪股通 # | ||||||||
| 688066 | *ST航天宏图 | 9.050 | +0.060 | +0.667% | 4.34千万 | 23.67亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688622 | *ST禾信仪器 | 109.250 | +1.490 | +1.383% | 4.37千万 | 75.93亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 600734 | *ST实达集团 | 1.680 | +0.010 | +0.599% | 4.53千万 | 36.37亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603718 | *ST海利生物 | 2.950 | +0.070 | +2.431% | 4.90千万 | 18.69亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603595 | ST东尼电子 | 26.590 | +0.510 | +1.956% | 5.04千万 | 60.62亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 601718 | ST际华集团 | 1.850 | +0.010 | +0.543% | 5.31千万 | 80.24亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600265 | *ST景谷林业 | 23.850 | -0.820 | -3.324% | 5.34千万 | 32.02亿 | -- | |||||||||
| 600889 | *ST南京化纤 | 14.520 | +0.820 | +5.985% | 5.91千万 | 50.19亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 7.160 | -0.140 | -1.918% | 6.00千万 | 51.07亿 | -- | |||||||||
| 603008 | ST喜临门 | 7.700 | -0.410 | -5.055% | 6.87千万 | 29.87亿 | 11.8462 | 沪股通 | ||||||||
| 688189 | ST南新制药 | 6.930 | -0.220 | -3.077% | 6.95千万 | 19.51亿 | -- | |||||||||
| 603272 | *ST联翔股份 | 14.630 | -1.160 | -7.346% | 9.17千万 | 16.36亿 | -- | |||||||||
| 603959 | ST百利科技 | 5.030 | -0.130 | -2.519% | 9.17千万 | 25.30亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 11.030 | +0.260 | +2.414% | 10.00千万 | 46.70亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600730 | *ST中国高科 | 10.170 | +0.180 | +1.802% | 1.34亿 | 58.61亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600079 | ST人福医药 | 17.990 | -0.080 | -0.443% | 1.35亿 | 278.85亿 | 15.7807 | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 14/08/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |