| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.260 | 0.000 | 0.000% | 3.52千万 | 37.72亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.460 | +0.020 | +1.389% | 3.55千万 | 26.61亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600525 | ST长园集团 | 4.990 | +0.010 | +0.201% | 3.60千万 | 65.68亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.690 | +0.180 | +5.128% | 3.62千万 | 19.63亿 | -- | |||||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.200 | 0.000 | 0.000% | 3.64千万 | 13.04亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 5.430 | +0.140 | +2.647% | 3.72千万 | 31.06亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600265 | *ST景谷林业 | 21.850 | -0.250 | -1.131% | 3.90千万 | 28.69亿 | -- | |||||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 10.330 | -0.540 | -4.968% | 4.00千万 | 57.01亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688189 | ST南新制药 | 6.360 | +0.260 | +4.262% | 4.22千万 | 16.74亿 | -- | |||||||||
| 600889 | *ST南京化纤 | 15.640 | +0.060 | +0.385% | 4.26千万 | 57.08亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 8.320 | +0.380 | +4.786% | 4.27千万 | 13.96亿 | 46.2222 | 沪股通 # | ||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 5.820 | +0.280 | +5.054% | 4.29千万 | 13.18亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603559 | ST中通国脉 | 8.250 | -0.030 | -0.362% | 4.43千万 | 33.23亿 | -- | |||||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 3.810 | +0.180 | +4.959% | 4.55千万 | 15.93亿 | -- | |||||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.420 | +0.070 | +5.185% | 4.57千万 | 21.79亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603378 | *ST亚士创能 | 5.020 | +0.190 | +3.934% | 4.61千万 | 20.70亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603718 | *ST海利生物 | 3.170 | +0.150 | +4.967% | 4.72千万 | 19.60亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600491 | ST龙元建设 | 1.180 | +0.020 | +1.724% | 4.91千万 | 17.75亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603008 | ST喜临门 | 8.560 | +0.060 | +0.706% | 4.99千万 | 31.30亿 | 13.1692 | 沪股通 | ||||||||
| 600340 | *ST华夏幸福 | 1.270 | +0.010 | +0.794% | 5.46千万 | 49.06亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 23/06/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |