| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 603359 | *ST东珠生态 | 2.220 | -0.120 | -5.128% | 1.64千万 | 10.44亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600265 | *ST景谷林业 | 20.890 | -0.550 | -2.565% | 1.85千万 | 27.83亿 | -- | |||||||||
| 600238 | *ST海南椰岛 | 4.630 | -0.150 | -3.138% | 1.91千万 | 21.28亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603828 | *ST柯利达 | 4.120 | -0.170 | -3.963% | 2.00千万 | 25.57亿 | -- | |||||||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.410 | -0.160 | -4.482% | 2.00千万 | 19.97亿 | -- | |||||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 6.240 | -0.190 | -2.955% | 2.02千万 | 16.29亿 | -- | |||||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 2.840 | -0.150 | -5.017% | 2.02千万 | 21.39亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603922 | ST金鸿顺 | 15.320 | -0.330 | -2.109% | 2.10千万 | 28.04亿 | -- | |||||||||
| 600491 | ST龙元建设 | 1.060 | -0.060 | -5.357% | 2.17千万 | 17.13亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 3.500 | -0.170 | -4.632% | 2.24千万 | 24.93亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.270 | -0.070 | -5.224% | 2.35千万 | 26.04亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 3.810 | -0.200 | -4.988% | 2.41千万 | 45.06亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 5.250 | -0.200 | -3.670% | 2.43千万 | 30.84亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 2.740 | -0.140 | -4.861% | 2.49千万 | 18.27亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 5.620 | -0.120 | -2.091% | 2.51千万 | 13.66亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.410 | -0.030 | -2.083% | 2.56千万 | 26.61亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600753 | ST海钦股份 | 11.000 | -0.580 | -5.009% | 2.58千万 | 26.67亿 | 68.75 | |||||||||
| 603718 | *ST海利生物 | 2.870 | -0.140 | -4.651% | 2.77千万 | 19.53亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.230 | -0.060 | -4.651% | 2.81千万 | 20.71亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603557 | *ST起步股份 | 4.300 | -0.230 | -5.077% | 2.89千万 | 28.24亿 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 25/06/2026 14:19 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |