| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 002789 | *ST建艺集团 | 8.000 | -0.890 | -10.011% | 6.41千万 | 13.91亿 | -- | |||||||||
| 300010 | ST豆神教育 | 3.580 | -0.310 | -7.969% | 3.47亿 | 63.67亿 | 105.2941 | 深股通 # | ||||||||
| 301030 | *ST仕净科技 | 3.090 | -0.230 | -6.928% | 4.79千万 | 6.71亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002816 | *ST和科达 | 13.240 | -0.980 | -6.892% | 4.81千万 | 14.22亿 | 74.8023 | |||||||||
| 000056 | *ST皇庭国际 | 1.660 | -0.110 | -6.215% | 6.16千万 | 16.00亿 | -- | |||||||||
| 300290 | ST荣科科技 | 4.990 | -0.330 | -6.203% | 1.29亿 | 34.03亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002193 | ST如意集团 | 3.420 | -0.160 | -4.469% | 1.32千万 | 9.37亿 | -- | |||||||||
| 300123 | ST亚光科技 | 3.860 | -0.180 | -4.455% | 7.68千万 | 40.16亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002198 | ST嘉应制药 | 3.140 | -0.140 | -4.268% | 1.50千万 | 16.65亿 | 52.2463 | |||||||||
| 000752 | *ST西藏发展 | 8.150 | -0.350 | -4.118% | 4.19千万 | 22.42亿 | 14.9267 | |||||||||
| 000838 | *ST财信发展 | 1.420 | -0.060 | -4.054% | 2.60千万 | 16.29亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300430 | *ST诚益通 | 3.570 | -0.140 | -3.774% | 1.77千万 | 9.64亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002719 | ST麦趣尔 | 5.150 | -0.200 | -3.738% | 8.80百万 | 8.66亿 | -- | |||||||||
| 000010 | *ST美丽生态 | 1.050 | -0.040 | -3.670% | 1.99千万 | 10.37亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002872 | ST天圣制药 | 5.810 | -0.220 | -3.648% | 2.72千万 | 12.96亿 | -- | |||||||||
| 002082 | ST万邦德 | 9.770 | -0.350 | -3.458% | 5.32千万 | 57.47亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.160 | -0.040 | -3.333% | 4.89千万 | 25.45亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300147 | *ST香雪制药 | 6.100 | -0.210 | -3.328% | 1.48亿 | 41.50亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002759 | ST天际股份 | 10.700 | -0.360 | -3.255% | 1.43亿 | 55.42亿 | 66.875 | 深股通 | ||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | 16.330 | -0.530 | -3.144% | 3.83千万 | 20.89亿 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 13/11/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |